日期 | 地区 | 当月值(亿千瓦时) | 同比增长(%) | 累计值(亿千瓦时) | 累计增长(%) |
---|---|---|---|---|---|
2015-02-28 | 广西区 | 30.9 | 55.1 | 75.2 | 71.4 |
2015-02-28 | 广东省 | 12.1 | -0.4 | 27.8 | 6.3 |
2015-02-28 | 宁夏区 | 1 | 12 | 2 | -2.1 |
2015-02-28 | 湖南省 | 24.6 | 14.1 | 47.7 | 4 |
2015-02-28 | 湖北省 | 63 | 11.9 | 130.3 | 8.5 |
2015-02-28 | 河南省 | 10.8 | 47.9 | 17.9 | 41.1 |
2015-02-28 | 山东省 | 0.7 | 83.9 | 1.3 | 70.7 |
2015-02-28 | 江西省 | 2.5 | -1.5 | 5.8 | 16.6 |
2015-02-28 | 福建省 | 15.7 | 1.1 | 29.8 | -2 |
2015-02-28 | 安徽省 | 1.8 | 20.5 | 4 | 35.9 |
2015-02-28 | 浙江省 | 6.3 | -2.1 | 13.1 | 7.5 |
2015-02-28 | 江苏省 | 1 | 3.7 | 2.1 | 14.3 |
2015-02-28 | 上海市 | 0 | -100 | 0 | -100 |
2015-02-28 | 黑龙江省 | 0.6 | -25.6 | 1 | -32 |
2015-02-28 | 吉林省 | 3 | -30.6 | 6.2 | -23.1 |
2015-02-28 | 辽宁省 | 0.5 | -62 | 0.6 | -81.9 |
2015-02-28 | 内蒙古区 | 1.8 | -1.2 | 3.4 | 9.6 |
2015-02-28 | 山西省 | 3.5 | 12.9 | 7.1 | 39.1 |
2015-02-28 | 青海省 | 20.5 | 1.5 | 43.1 | -9.2 |
2015-02-28 | 河北省 | 0.7 | 148.8 | 1 | 18.4 |
2015-02-28 | 天津市 | 0 | -100 | 0 | -100 |
2015-02-28 | 北京市 | 0.6 | 14 | 1.1 | 0.6 |
2015-02-28 | 全国 | 471.8 | 11.8 | 1037 | 12.7 |
2015-02-28 | 甘肃省 | 12.5 | 12.5 | 25.6 | 5.4 |
2015-02-28 | 陕西省 | 3.8 | -3.9 | 8.6 | 33.7 |
2015-02-28 | 西藏区 | 0.7 | 38.7 | 1.7 | 41.2 |
2015-02-28 | 云南省 | 81.8 | -2.1 | 191.4 | -0.8 |
2015-02-28 | 新疆区 | 4.3 | -12.9 | 9.7 | -5.8 |
2015-02-28 | 贵州省 | 31.5 | 79.9 | 81.4 | 73.2 |
2015-02-28 | 四川省 | 125.9 | 8 | 277.7 | 10.4 |
2015-02-28 | 重庆市 | 9.6 | 76.8 | 19.6 | 77 |
2015-02-28 | 海南省 | 0.3 | -45.4 | 0.8 | -27.1 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |