产品名称 | 报价地区 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主焦煤 | 日照港 | 9.5 | 15 - 20 | 0.30 | - | 80 | - | 1350 - 1355 | 车板价 | 2009-12-28 |
主焦煤 | 日照港 | 8 | 15 - 20 | 0.30 | - | - | - | 1360 - 1365 | 车板价 | 2009-12-28 |
焦煤 | 营口港 | 10 | 21.5 | 0.20 - 0.30 | - | 75 | - | 1380 - 1385 | 场地价 | 2009-12-28 |
焦煤 | 营口港 | 10 | 21.5 | 0.20 - 0.30 | - | 75 | - | 1390 - 1395 | 场地价 | 2009-12-28 |
主焦煤 | 青岛港 | 9.5 | 19 | 0.60 | - | 80 - 85 | - | 1350 - 1355 | 平仓价 | 2009-12-28 |
主焦煤 | 京唐港 | 9.5 | 23 | 0.20 - 0.40 | - | 77 - 82 | - | 1090 - 1095 | 到港价 | 2009-12-28 |
主焦煤 | 京唐港 | 6 - 8 | 23 | 0.30 - 0.50 | - | 85 - 90 | - | 1395 - 1400 | 场地价 | 2009-12-28 |
焦煤 | 大连港 | 9 | - | 0.30 - 0.50 | 7 | 95 | - | 1145 - 1150 | 到港价 | 2009-12-28 |
焦煤 | 大连港 | 9.5 | 18.5 | 0.30 - 0.50 | - | 80 | - | 1350 - 1355 | 车板价 | 2009-12-28 |
焦煤 | 大连港 | 9.5 | 18.5 | 0.30 - 0.50 | - | 80 | - | 1360 - 1365 | 车板价 | 2009-12-28 |
焦煤 | 大连港 | 9 | - | 0.30 | 7 | 95 | - | 1155 - 1160 | 到港价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 石家庄市 | 10 | 28 | 0.90 | - | 83 | - | 1220 - 1230 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 石家庄市 | 10 | 28 | 0.90 | - | 83 | - | 1220 - 1230 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 唐山市 | 10 | 23 - 25 | 0.80 - 1.00 | - | 80 - 85 | - | 1280 - 1290 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 唐山市 | 10 | 23 - 25 | 0.80 - 1.00 | - | 80 - 85 | - | 1280 - 1290 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 唐山市 | 10 | 25 | 0.80 - 1.00 | - | 75 | - | 1200 - 1210 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 唐山市 | 10 | 25 | 0.80 - 1.00 | - | 75 | - | 1200 - 1210 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 邯郸市 | 10 | 25.7 | 0.70 | - | 85 | - | 1290 - 1300 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 邯郸市 | 10 | 25.7 | 0.70 | - | 85 | - | 1290 - 1300 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 邢台市 | 10 | 18 - 23 | 0.60 - 0.80 | - | 85 | - | 1250 - 1260 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 邢台市 | 10 | 18 - 23 | 0.60 - 0.80 | - | 85 | - | 1250 - 1260 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 包头市 | 10 | 24 | 1.00 | - | 85 | - | 1030 - 1040 | 车板价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 包头市 | 10 | 24 | 1.00 | - | 85 | - | 1030 - 1040 | 车板价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 乌海市 | 10 | 22 | 1.00 | - | 67 | - | 1010 - 1020 | 车板价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 乌海市 | 10 | 22 | 1.00 | - | 67 | - | 1010 - 1020 | 车板价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 通化市 | 8 - 10.5 | 24 | 0.10 - 0.30 | - | 75 - 80 | - | 1050 - 1060 | 车板价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 通化市 | 8 - 10.5 | 24 | 0.10 - 0.30 | - | 75 - 80 | - | 1050 - 1060 | 车板价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 鸡西市 | 10 | 26.6 | 0.50 | - | 70 - 80 | - | 1150 - 1160 | 车板价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 鸡西市 | 10 | 26.6 | 0.50 | - | 70 - 80 | - | 1150 - 1160 | 车板价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 七台河市 | 10 | 22 - 24 | 0.30 | - | 75 - 80 | - | 1150 - 1160 | 车板价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 七台河市 | 10 | 22 - 24 | 0.30 | - | 75 - 80 | - | 1150 - 1160 | 车板价 | 2009-12-28 |
山西焦精煤 | 上海市 | 7 - 9 | 28 | 1.00 | - | 85 - 90 | - | 1330 - 1340 | 到港价 | 2009-12-28 |
山西焦精煤 | 上海市 | 7 - 9 | 28 | 1.00 | - | 85 - 90 | - | 1330 - 1340 | 到港价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 淮北市 | 11 | 19.6 | 0.40 | - | 85 | - | 1360 - 1370 | 车板价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 淮北市 | 11 | 19.6 | 0.40 | - | 85 | - | 1360 - 1370 | 车板价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 萍乡市 | 10 | 19.1 | 0.70 | - | 84 | - | 1230 - 1240 | 车板价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 萍乡市 | 10 | 19.1 | 0.70 | - | 84 | - | 1230 - 1240 | 车板价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 滕州市 | 6 - 8 | 27 | 0.80 - 1.00 | - | 80 | - | 1200 - 1210 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 滕州市 | 6 - 8 | 27 | 0.80 - 1.00 | - | 80 | - | 1200 - 1210 | 出厂价 | 2009-12-28 |
主焦煤 | 平顶山市 | 9 | 20 - 28 | 0.30 - 0.50 | - | 75 - 80 | - | 1300 - 1310 | 出厂价 | 2009-12-28 |
主焦煤 | 平顶山市 | 9 | 20 - 28 | 0.30 - 0.50 | - | 75 - 80 | - | 1300 - 1310 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 重庆市 | 9.4 - 11.4 | 20 | 1.30 - 1.50 | - | 75 - 80 | - | 1000 - 1010 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 重庆市 | 9.4 - 11.4 | 20 | 1.30 - 1.50 | - | 75 - 80 | - | 1000 - 1010 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 成都市 | 8 | 22 - 25 | 0.80 - 1.00 | - | 85 - 90 | - | 970 - 980 | 车板价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 成都市 | 8 | 22 - 25 | 0.80 - 1.00 | - | 85 - 90 | - | 970 - 980 | 车板价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 成都市 | 10 | 20 - 23 | 0.80 - 1.00 | - | 80 - 85 | - | 880 - 890 | 车板价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 成都市 | 10 | 20 - 23 | 0.80 - 1.00 | - | 80 - 85 | - | 880 - 890 | 车板价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 攀枝花市 | 8 | 21 | 0.40 | - | 76 | - | 1140 - 1150 | 车板价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 攀枝花市 | 8 | 21 | 0.40 | - | 76 | - | 1140 - 1150 | 车板价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 贵阳市 | 8 - 10 | 24 | 0.80 - 1.00 | - | 80 | - | 1050 - 1060 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 贵阳市 | 8 - 10 | 24 | 0.80 - 1.00 | - | 80 | - | 1050 - 1060 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 六盘水市 | 8 - 10 | 18 - 23 | 0.80 - 1.00 | - | 80 - 85 | - | 950 - 960 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 六盘水市 | 8 - 10 | 18 - 23 | 0.80 - 1.00 | - | 80 - 85 | - | 950 - 960 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 六盘水市 | 8 - 10 | 25.3 | 0.60 | - | 79 | - | 1000 - 1010 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 六盘水市 | 8 - 10 | 25.3 | 0.60 | - | 79 | - | 1000 - 1010 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 六盘水市 | 8 - 10 | 26.6 | 0.60 | - | 86 | - | 1080 - 1090 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 六盘水市 | 8 - 10 | 26.6 | 0.60 | - | 86 | - | 1080 - 1090 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦煤 | 威宁县 | 15 | 20 | 0.50 | - | 75 | - | 720 - 725 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦煤 | 威宁县 | 15 | 20 | 0.50 | - | 75 | - | 720 - 725 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 宣威市 | 8 - 10 | 26.8 | 0.40 | - | 83 | - | 880 - 890 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 宣威市 | 8 - 10 | 26.8 | 0.40 | - | 83 | - | 880 - 890 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦煤 | 铜川市 | 19 - 24 | 19.9 | 1.70 | - | 64 | - | 620 - 625 | 车板价 | 2009-12-28 |
焦煤 | 铜川市 | 19 - 24 | 19.9 | 1.70 | - | 64 | - | 620 - 625 | 车板价 | 2009-12-28 |
主焦煤 | 武威市 | 8 - 10 | 28 - 30 | 1.00 | - | 70 - 75 | - | 900 - 910 | 出厂价 | 2009-12-28 |
主焦煤 | 武威市 | 8 - 10 | 28 - 30 | 1.00 | - | 70 - 75 | - | 900 - 910 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦煤 | 天峻县 | 6 | 23 - 27 | 0.20 - 0.40 | - | 80 | - | 830 - 840 | 坑口价 | 2009-12-28 |
焦煤 | 天峻县 | 6 | 23 - 27 | 0.20 - 0.40 | - | 80 | - | 830 - 840 | 坑口价 | 2009-12-28 |
焦煤 | 天峻县 | 8 | 25 - 28 | 0.60 - 0.80 | - | 60 - 80 | - | 710 - 715 | 坑口价 | 2009-12-28 |
焦煤 | 天峻县 | 8 | 25 - 28 | 0.60 - 0.80 | - | 60 - 80 | - | 710 - 715 | 坑口价 | 2009-12-28 |
主焦煤 | 石嘴山市 | 8 - 10.5 | 26 - 28 | 1.20 | - | 80 - 85 | - | 830 - 840 | 出厂价 | 2009-12-28 |
主焦煤 | 石嘴山市 | 8 - 10.5 | 26 - 28 | 1.20 | - | 80 - 85 | - | 830 - 840 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 大武口区 | 8 - 10 | 24 - 26 | 1.20 | - | 75 - 80 | - | 860 - 870 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦精煤 | 大武口区 | 8 - 10 | 24 - 26 | 1.20 | - | 75 - 80 | - | 860 - 870 | 出厂价 | 2009-12-28 |
焦煤 | 乌鲁木齐市 | 6 - 8 | 25 | 0.30 - 0.50 | - | 80 - 85 | - | 530 - 535 | 车板价 | 2009-12-28 |
焦煤 | 乌鲁木齐市 | 6 - 8 | 25 | 0.30 - 0.50 | - | 80 - 85 | - | 530 - 535 | 车板价 | 2009-12-28 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |