2018年8月份河南省统调电厂总进煤1152.91万吨,较上月总进煤1262.19万吨减少了109.28万吨,日均进煤37.19万吨;发电耗煤1206.26万吨,日均耗煤38.91万吨,较上月少耗煤85.76万吨(发电量比上月减少16.17亿千瓦时);月内日平均存煤631.10万吨,其中,最高存煤量667.52万吨,最低存煤量610.07万吨。本月电煤每日库存情况如下图:
河南省电煤来源根据来源地不同,将电煤分为本省煤、外省煤二大类。截止8月31日,河南省58家省网统调电厂共购进电煤1152.91万吨(较2017年8月份进煤1067.03万吨增长了8.05%),其中省内煤在我省电煤市场上占有主导地位,月累计购入量达706.61万吨,占比达61.29%,购入外省煤446.30万吨,占比38.71%。
其中,郑煤、平煤和义煤占本省煤总量57.12%,省内地方矿合计占34.17%。
8月份共购进省外煤446.30万吨。省外煤主要来源于山西和陕西,分别占比66.65%和24.91%。
全省58家统调电厂来煤情况如下表:
58家统调电厂来煤情况表 单位:万吨
电厂名称 | 月到煤 | 郑煤 | 焦煤 | 平煤 | 永煤 | 鹤煤 | 义煤 | 省内地方矿 | 山西 | 陕西 | 其他省份 |
安阳 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 7.32 | 8.46 | 1.27 | 0 |
辰华 | 25.93 | 0.18 | 0 | 1.21 | 0.2 | 0 | 3.78 | 4.46 | 2.2 | 12.98 | 0.92 |
德平 | 3.05 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多宝山 | 29.05 | 3.69 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.81 | 10 | 0 |
丰鹤 | 23.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.59 | 0 | 0 | 11.64 | 0 | 0 |
铬渣 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河润 | 15.24 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 14.23 | 0 | 0 |
恒源 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 0 | 0 | 0 |
华豫 | 24.24 | 0.82 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0.25 | 11.1 | 0 |
金冠 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 0 | 0 |
骏龙 | 11.61 | 0 | 0 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开封 | 24.5 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 4.96 | 8.33 | 4 | 0.23 |
康盛 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0.76 | 3.63 | 0 |
乐润 | 10.86 | 10.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梨园 | 24.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 14.22 | 0.37 | 8.37 |
黎阳 | 21.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 1.8 | 0 |
莲城 | 7.18 | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联孚 | 28.7 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 |
龙岗 | 40.59 | 13.25 | 0 | 12.5 | 4.85 | 0 | 0 | 9.99 | 0 | 0 | 0 |
隆达 | 26.83 | 14.81 | 0 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鲁阳 | 44.02 | 0 | 0 | 44.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洛热 | 20.91 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
邙山 | 19.93 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 7.02 | 5.25 | 0 | 3.39 | 0 |
孟津 | 20.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
密东 | 11.39 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
密东二期 | 43.09 | 32.34 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 8.07 | 2.25 | 0.11 | 0 |
棉山 | 29.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.21 | 0 | 1.3 | 0 |
渑池 | 18.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
能达 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 |
盘石 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庞王 | 5.54 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.92 | 3.41 | 0 | 0 |
平东 | 9.02 | 0 | 0 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒲山 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 3.5 | 0 |
沁北 | 88.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 88.71 | 0 | 0 |
渠东 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 2.93 | 6.05 | 1.21 | 0 |
瑞阳 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
润封 | 23.85 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 0 | 0 | 0.41 |
三火 | 53.63 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.54 | 28.75 | 0 |
神火 | 16.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.92 | 0 | 0 | 0 |
盛唐 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 0 | 0 |
首阳山 | 17.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 7.12 | 0 | 6.74 | 3.6 |
泰祥 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同力 | 11.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万方 | 18.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.97 | 0 | 0 |
新安顺安 | 34.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新乡豫新 | 17.98 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 11.09 | 5.7 | 0 |
鸭河口 | 28.68 | 3.31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.34 | 2.13 | 1.9 | 0 |
姚孟 | 53.08 | 0 | 0 | 42.51 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 10.47 |
伊川 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 |
荥阳 | 14.96 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
永安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
裕东 | 5.93 | 0 | 0 | 0.46 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
垣中益 | 22.36 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 15.49 | 0 | 0 |
悦华 | 15.73 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1.13 | 9.07 | 0.97 | 4.5 | 0 | 0 |
泽华 | 13.83 | 0 | 0 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 1.2 | 0.36 | 0 |
郑州新力 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 0.32 | 0 | 0 |
致远 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 2.07 | 0 |
御能 | 13.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.18 |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |