CCTD中国煤炭市场网 |  2024-05-06 12:41 星期一
锟叫癸拷煤炭锟叫筹拷锟斤拷

日成交持仓排名(20220328)

  • 来源:郑州商品交易所
  • 发布时间:2022-03-29 10:08:54
  • 字号【
  • 收藏新闻
郑州商品交易所期货成交排名表(2022-03-28)
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(万元)
1 0109 东证期货     1,525,754 1 0109 东证期货     7,019,087.07
2 0055 中信期货     1,317,089 2 0055 中信期货     6,266,066.92
3 0083 海通期货     954,335 3 0083 海通期货     4,836,166.06
4 0111 光大期货     769,399 4 0275 华闻期货     3,510,311.22
5 0007 华泰期货     696,199 5 0111 光大期货     3,417,341.26
6 0275 华闻期货     643,801 6 0007 华泰期货     2,881,566.65
7 0186 国泰君安     611,467 7 0186 国泰君安     2,826,818.04
8 0051 银河期货     605,193 8 0051 银河期货     2,720,117.87
9 0032 徽商期货     409,096 9 0018 国信期货     2,121,080.68
10 0018 国信期货     405,053 10 0032 徽商期货     1,887,090.05
11 0234 新湖期货     400,541 11 0234 新湖期货     1,879,600.98
12 0185 东吴期货     383,416 12 0185 东吴期货     1,686,561.90
13 0038 申银万国     339,743 13 0039 方正中期     1,514,735.77
14 0039 方正中期     328,469 14 0038 申银万国     1,458,563.45
15 0188 永安期货     307,244 15 0188 永安期货     1,357,879.19
16 0209 华安期货     293,621 16 0001 华西期货     1,295,036.78
17 0052 渤海期货     272,478 17 0209 华安期货     1,289,458.46
18 0001 华西期货     242,775 18 0052 渤海期货     1,253,675.65
19 0202 中辉期货     236,730 19 0168 中信建投     1,145,295.46
20 0168 中信建投     227,173 20 0202 中辉期货     1,110,547.39
21 0113 浙商期货     199,524 21 0068 中粮期货     951,391.13
22 0268 兴证期货     187,037 22 0173 广发期货     935,417.47
23 0269 东方财富     184,577 23 0113 浙商期货     934,739.93
24 0068 中粮期货     180,406 24 0268 兴证期货     889,106.03
25 0173 广发期货     177,431 25 0269 东方财富     883,524.85
26 0009 国投安信期货 165,978 26 0203 宏源期货     881,173.66
27 0203 宏源期货     164,333 27 0091 创元期货     801,343.25
28 0212 南华期货     161,793 28 0212 南华期货     785,579.32
29 0121 瑞达期货     157,082 29 0009 国投安信期货 770,136.32
30 0139 安粮期货     156,821 30 0139 安粮期货     760,393.99
31 0091 创元期货     153,745 31 0121 瑞达期货     735,090.68
32 0163 五矿期货     150,937 32 0058 鲁证期货     694,984.36
33 0011 宝城期货     148,239 33 0011 宝城期货     655,687.57
34 0058 鲁证期货     138,988 34 0163 五矿期货     614,605.76
35 0278 平安期货     130,596 35 0278 平安期货     601,989.50
36 0020 弘业期货     128,227 36 0076 长江期货     588,486.42
37 0190 国海良时     125,414 37 0190 国海良时     571,863.80
38 0222 海证期货     115,826 38 0101 国贸期货     560,250.96
39 0101 国贸期货     114,480 39 0222 海证期货     557,628.88
40 0076 长江期货     112,405 40 0020 弘业期货     554,615.62
41 0216 建信期货     106,892 41 0043 国元期货     494,249.63
42 0043 国元期货     102,724 42 0069 华融融达期货 490,191.46
43 0210 东海期货     100,369 43 0243 锦泰期货     485,008.15
44 0258 中衍期货     98,757 44 0010 招商期货     472,738.59
45 0010 招商期货     97,811 45 0258 中衍期货     459,509.50
46 0262 一德期货     95,505 46 0216 建信期货     444,212.75
47 0107 美尔雅       92,201 47 0210 东海期货     435,020.76
48 0069 华融融达期货 90,030 48 0262 一德期货     431,593.16
49 0142 东航期货     88,429 49 0142 东航期货     416,031.60
50 0095 大地期货     87,714 50 0107 美尔雅       415,636.46
51 0017 中财期货     83,619 51 0189 冠通期货     404,833.97
52 0189 冠通期货     83,194 52 0017 中财期货     395,722.88
53 0103 招金期货     76,026 53 0141 中国国际     388,987.35
54 0156 天风期货     75,836 54 0156 天风期货     369,615.59
55 0215 先锋期货     74,940 55 0095 大地期货     369,011.69
56 0016 格林大华期货 69,899 56 0103 招金期货     366,427.92
57 0174 国联期货     66,338 57 0215 先锋期货     346,211.52
58 0062 金瑞期货     66,292 58 0016 格林大华期货 341,287.43
59 0179 上海中期     63,799 59 0062 金瑞期货     326,056.84
60 0141 中国国际     62,005 60 0174 国联期货     304,633.82
61 0243 锦泰期货     60,352 61 0179 上海中期     302,314.32
62 0226 财信期货     57,938 62 0160 国富期货     284,676.16
63 0008 上海大陆     57,098 63 0149 大有期货     269,505.96
64 0149 大有期货     56,344 64 0161 中州期货     267,853.56
65 0160 国富期货     56,333 65 0155 中投天琪     267,731.16
66 0175 物产中大     55,804 66 0148 民生期货     264,484.20
67 0102 迈科期货     55,723 67 0226 财信期货     262,347.79
68 0155 中投天琪     55,283 68 0008 上海大陆     246,913.92
69 0161 中州期货     54,834 69 0073 华金期货     246,862.29
70 0073 华金期货     51,542 70 0102 迈科期货     241,167.13
71 0147 长安期货     51,262 71 0175 物产中大     235,460.56
72 0193 西部期货     50,971 72 0147 长安期货     222,750.62
73 0148 民生期货     49,510 73 0193 西部期货     221,760.79
74 0088 中原期货     46,486 74 0004 中钢期货     219,195.00
75 0225 广州期货     45,283 75 0225 广州期货     216,854.36
76 0114 信达期货     45,262 76 0088 中原期货     216,780.42
77 0246 恒泰期货     44,116 77 0114 信达期货     216,749.95
78 0071 西南期货     43,337 78 0274 神华期货     210,545.78
79 0004 中钢期货     42,386 79 0241 首创期货     209,849.66
80 0274 神华期货     42,348 80 0246 恒泰期货     200,052.43
81 0080 福能期货     40,743 81 0110 国金期货     197,395.27
82 0110 国金期货     40,557 82 0071 西南期货     193,714.35
83 0198 英大期货     40,113 83 0198 英大期货     193,049.24
84 0249 上海东亚     39,262 84 0080 福能期货     190,284.04
85 0241 首创期货     39,033 85 0249 上海东亚     181,072.53
86 0123 浙江新世纪   37,008 86 0146 和合期货     169,430.89
87 0196 混沌天成期货 36,690 87 0134 山西三立     167,891.89
88 0092 山金期货     36,250 88 0092 山金期货     167,123.96
89 0134 山西三立     34,130 89 0196 混沌天成期货 166,745.37
90 0146 和合期货     33,687 90 0133 华联期货     163,655.32
91 0022 江西瑞奇     32,771 91 0123 浙江新世纪   161,200.68
92 0133 华联期货     32,280 92 0022 江西瑞奇     155,952.92
93 0183 华鑫期货     31,025 93 0061 中融汇信     151,806.86
94 0100 中银国际     30,930 94 0159 中天期货     149,224.85
95 0061 中融汇信     30,259 95 0100 中银国际     140,787.90
96 0159 中天期货     30,019 96 0183 华鑫期货     139,743.70
97 0218 恒银期货     28,524 97 0050 金石期货     136,516.50
98 0094 兴业期货     27,760 98 0122 华创期货     129,749.60
99 0025 盛达期货     27,645 99 0015 国盛期货     129,198.70
100 0015 国盛期货     27,569 100 0086 金元期货     126,763.61
101 0086 金元期货     26,486 101 0094 兴业期货     125,554.78
102 0122 华创期货     25,025 102 0060 东兴期货     123,065.88
103 0206 中电投先融   24,994 103 0206 中电投先融   117,519.97
104 0005 新纪元期货   23,904 104 0218 恒银期货     115,908.52
105 0060 东兴期货     23,792 105 0025 盛达期货     115,175.38
106 0254 大越期货     21,931 106 0005 新纪元期货   109,979.51
107 0050 金石期货     19,585 107 0087 铜冠金源     105,679.11
108 0087 铜冠金源     18,627 108 0254 大越期货     93,356.10
109 0265 财达期货     17,812 109 0081 宁证期货     83,815.14
110 0081 宁证期货     17,113 110 0265 财达期货     79,691.35
111 0178 倍特期货     16,519 111 0178 倍特期货     78,080.01
112 0027 中航期货     15,829 112 0077 天富期货     77,274.33
113 0077 天富期货     15,677 113 0027 中航期货     76,495.21
114 0220 乾坤期货     15,424 114 0191 广州金控     75,128.32
115 0075 东方汇金期货 13,815 115 0075 东方汇金期货 61,892.42
116 0191 广州金控     13,330 116 0118 九州期货     58,839.47
117 0019 江苏东华     12,642 117 0003 红塔期货     55,695.92
118 0118 九州期货     12,005 118 0169 鑫鼎盛期货   53,575.02
119 0003 红塔期货     11,917 119 0019 江苏东华     52,818.69
120 0195 恒力期货     11,854 120 0079 津投期货     50,670.42
121 0169 鑫鼎盛期货   11,360 121 0093 中金岭南     49,425.35
122 0079 津投期货     11,073 122 0195 恒力期货     47,641.60
123 0138 金鹏期货     10,720 123 0220 乾坤期货     47,308.27
124 0082 摩根大通     10,658 124 0084 大通期货     47,097.83
125 0093 中金岭南     10,206 125 0138 金鹏期货     46,898.54
126 0117 国都期货     8,915 126 0131 首创京都期货 42,697.84
127 0033 华龙期货     8,585 127 0033 华龙期货     42,479.34
128 0026 海航期货     8,382 128 0108 华融期货     40,648.23
129 0108 华融期货     8,117 129 0182 前海期货     39,177.11
130 0131 首创京都期货 7,915 130 0082 摩根大通     38,899.55
131 0084 大通期货     7,373 131 0026 海航期货     37,616.51
132 0235 佛山金控     7,291 132 0117 国都期货     36,105.87
133 0182 前海期货     7,061 133 0199 汇鑫期货     32,729.33
134 0199 汇鑫期货     6,712 134 0235 佛山金控     32,361.96
135 0098 第一创业     6,266 135 0098 第一创业     29,361.24
136 0176 道通期货     6,097 136 0176 道通期货     27,612.77
137 0232 金信期货     5,874 137 0232 金信期货     27,528.28
138 0037 长城期货     4,340 138 0037 长城期货     21,503.27
139 0260 瑞银期货     3,962 139 0031 中金期货     13,679.06
140 0066 云晨期货     3,051 140 0066 云晨期货     12,792.25
141 0031 中金期货     2,040 141 0260 瑞银期货     12,242.78
142 0021 上海东方     2,022 142 0157 云财富期货   9,512.69
143 0157 云财富期货   2,007 143 0228 和融期货     9,160.47
144 0228 和融期货     1,833 144 0021 上海东方     6,826.70
145 0099 天鸿期货     1,106 145 0099 天鸿期货     5,443.80
146 0002 晟鑫期货     902 146 0002 晟鑫期货     3,730.72
147 0205 上海浙石     843 147 0236 通惠期货     3,695.88
148 0236 通惠期货     681 148 0205 上海浙石     3,600.16
149 0279 港信期货     336 149 0279 港信期货     1,517.03
150 0151 上海恒洋     152 150 0151 上海恒洋     473.13
151 0233 永商期货     47 151 0233 永商期货     174.84
总计     17,928,470       84,877,313.59

发布人:CCTD-周杰

中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。

免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

相关阅读:

CCTD是谁 数据服务 智能数字矿山 品牌会议 运销管理软件
关于CCTD 数据定制 数据融合 全国煤炭交易会 煤炭运销管理信息系统
研究团队 产业数据库 算法研究 电话视频会议 无人值守磅房
年度指数报告 周期类刊物和分析报告 系统集成 筒仓远程装车
咨询服务 智能化自动装车
考察活动 智慧营销支持

关注CCTD

    总部:010-64464669
    太原:0351-2167804、2167813
    秦皇岛:13780353903

    cctd@vip.sina.com


CCTD中国煤炭市场网
官方微信公众号

CCTD中国煤炭市场网
官方微博

CCTD中国煤炭市场网
官方APP

许传坤 软件部总经理
煤炭运销软件

许文辉 市场部副总经理
无人值守磅房系统

李小龙 市场部副总经理
煤焦钢市场分析

苗纳爵 市场部高级经理
港口煤炭市场分析

马丽娜 市场部高级经理
VIP会员服务

张鑫 智慧物流事业部
智慧物流产品
  •       主办单位:北京中煤时代科技发展有限公司      CCTD中国煤炭市场网      版权所有      未经许可不得转载
CCTD中国煤炭市场网

copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved

京ICP备020447号   |   京ICP证020447号   |   京公网安备11010602005267号

返回顶部

中国煤炭市场网