指 标 | 2017年1-11月份 | |
绝对量 | 同比增长(%) | |
固定资产投资(不含农户)(亿元) | 575057 | 7.2 |
其中:国有控股 | 211295 | 11.0 |
民间投资 | 348143 | 5.7 |
分项目隶属关系 | ||
中央项目 | 20227 | -5.8 |
地方项目 | 554830 | 7.8 |
按构成分 | ||
建筑安装工程 | 404110 | 7.7 |
设备工器具购置 | 102414 | 4.7 |
其他费用 | 68533 | 8.8 |
分产业 | ||
第一产业 | 18979 | 11.4 |
第二产业 | 214618 | 2.6 |
第三产业 | 341460 | 10.1 |
分行业 | ||
农林牧渔业 | 22428 | 8.8 |
采矿业 | 8223 | -10.2 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 2435 | -11.3 |
石油和天然气开采业 | 2160 | 15.8 |
黑色金属矿采选业 | 696 | -23.0 |
有色金属矿采选业 | 1043 | -22.4 |
非金属矿采选业 | 1623 | -15.8 |
制造业 | 176299 | 4.1 |
其中:农副食品加工业 | 10873 | 2.6 |
食品制造业 | 5304 | 0.7 |
纺织业 | 6358 | 6.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 12741 | -4.6 |
医药制造业 | 5469 | -4.3 |
橡胶和塑料制品业 | 6373 | 0.7 |
非金属矿物制品业 | 15453 | 1.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3475 | -9.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4686 | -4.8 |
金属制品业 | 9463 | 3.6 |
通用设备制造业 | 12041 | 2.5 |
专用设备制造业 | 11187 | 3.2 |
汽车制造业 | 12006 | 10.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2738 | 5.8 |
电气机械和器材制造业 | 12310 | 6.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11527 | 23.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27270 | 1.1 |
其中:电力、热力生产和供应业 | 20247 | -1.7 |
建筑业 | 3286 | -22.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 54989 | 15.6 |
其中:铁路运输业 | 6692 | 0.5 |
道路运输业 | 36568 | 24.6 |
水利、环境和公共设施管理业 | 74939 | 22.5 |
其中:水利管理业 | 9072 | 17.0 |
公共设施管理业 | 62393 | 23.3 |
教育 | 10028 | 19.8 |
卫生和社会工作 | 6554 | 17.8 |
文化、体育和娱乐业 | 7905 | 13.1 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 7272 | 4.1 |
分注册类型 | ||
其中:内资企业 | 550399 | 7.8 |
港澳台商投资企业 | 12316 | -2.9 |
外商投资企业 | 10317 | -5.3 |
分施工和新开工项目 | ||
施工项目计划总投资 | 1265100 | 18.7 |
新开工项目计划总投资 | 478557 | 6.2 |
固定资产投资(不含农户)到位资金 | 570615 | 4.4 |
其中:国家预算资金 | 35138 | 9.5 |
国内贷款 | 65504 | 9.3 |
利用外资 | 1975 | -3.8 |
自筹资金 | 372103 | 1.7 |
其他资金 | 95895 | 11.1 |
注:1.此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |