| 2018年4月份主要指标数据 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 指 标 | 4月 | 1-4月 | ||
| 绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
| 一、规模以上工业增加值 | … | 7.0 | … | 6.9 |
| (一)分经济类型 | ||||
| 国有控股企业 | … | 7.7 | … | 7.9 |
| 集体企业 | … | -6.4 | … | -1.6 |
| 股份制企业 | … | 7.1 | … | 7.0 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 6.8 | … | 5.8 |
| (二)分三大门类 | ||||
| 采矿业 | … | -0.2 | … | 0.5 |
| 制造业 | … | 7.4 | … | 7.1 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 8.8 | … | 10.3 |
| (三)主要行业增加值 | ||||
| 纺织业 | … | 2.2 | … | 2.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 5.2 | … | 3.7 |
| 非金属矿物制品业 | … | 1.9 | … | 2.3 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.0 | … | 3.5 |
| 通用设备制造业 | … | 9.7 | … | 8.6 |
| 汽车制造业 | … | 11.9 | … | 8.1 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 2.9 | … | 4.2 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 9.0 | … | 9.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.4 | … | 12.6 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 8.3 | … | 10.0 |
| (四)主要产品产量 | ||||
| 发电量(亿千瓦时) | 5108 | 6.9 | 20876 | 7.7 |
| 生铁 (万吨) | 6311 | -0.4 | 23878 | -1.2 |
| 原煤(万吨) | 29330 | 4.1 | 109671 | 3.8 |
| 粗钢 (万吨) | 7670 | 4.8 | 28897 | 5.0 |
| 钢材 (万吨) | 9227 | 8.5 | 33734 | 5.0 |
| 水泥 (万吨) | 21072 | 3.2 | 58421 | -1.9 |
| 原油加工量(万吨) | 4958 | 11.5 | 19912 | 9.1 |
| 十种有色金属 (万吨) | 454 | 3.1 | 1784 | 2.3 |
| 焦炭(万吨) | 3672 | -3.6 | 13935 | -3.5 |
| 硫酸(折100%) (万吨) | 690 | -2.0 | 2772 | -0.4 |
| 烧碱(折100%) (万吨) | 291 | -4.0 | 1153 | -1.2 |
| 乙烯 (万吨) | 152 | 1.9 | 612 | 0.2 |
| 化学纤维 (万吨) | 424 | 9.2 | 1549 | 5.2 |
| 平板玻璃 (万重量箱) | 7100 | 1.4 | 27360 | -1.5 |
| 微型计算机设备 (万台) | 2002 | -11.3 | 8631 | -2.0 |
| 集成电路 (亿块) | 144 | 14.3 | 537 | 13.6 |
| 汽车 (万辆) | 245 | 10.8 | 958.3 | 0.4 |
| 其中:轿车 (万辆) | 100.2 | 15.7 | 383.8 | 0.6 |
| (五)产品销售率(%) | 98.9 | 0.8 (百分点) |
98.0 | 0.2 (百分点) |
| (六)出口交货值(亿元) | 9454 | 4.2 | 36634 | 6.4 |
| 二、服务业生产指数 | … | 8.0 | … | 8.0 |
| 三、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | 154358 | … | 7.0 |
| 其中:民间投资 | … | 95449 | … | 8.4 |
| 分产业 | ||||
| 第一产业 | … | 4591 | … | 16.8 |
| 第二产业 | … | 55960 | … | 2.5 |
| 第三产业 | … | 93807 | … | 9.3 |
| 四、房地产开发 | ||||
| (一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 30592 | 10.3 |
| 其中:住宅 | … | … | 21331 | 14.2 |
| 办公楼 | … | … | 1646 | -5.1 |
| 商业营业用房 | … | … | 3893 | -7.8 |
| (二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 664410 | 1.6 |
| 其中:住宅 | … | … | 454589 | 2.0 |
| 办公楼 | … | … | 31271 | -0.3 |
| 商业营业用房 | … | … | 88252 | -3.3 |
| (三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 51779 | 7.3 |
| 其中:住宅 | … | … | 38079 | 9.4 |
| 办公楼 | … | … | 1522 | -11.0 |
| 商业营业用房 | … | … | 5147 | -9.3 |
| (四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 25151 | -10.7 |
| 其中:住宅 | … | … | 17338 | -13.8 |
| 办公楼 | … | … | 1102 | -1.4 |
| 商业营业用房 | … | … | 3252 | -10.3 |
| (五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 42192 | 1.3 |
| 其中:住宅 | … | … | 36667 | 0.4 |
| 办公楼 | … | … | 1079 | -4.3 |
| 商业营业用房 | … | … | 2828 | 7.0 |
| (六)商品房销售额(亿元) | … | … | 36222 | 9.0 |
| 其中:住宅 | … | … | 30614 | 9.5 |
| 办公楼 | … | … | 1599 | -3.2 |
| 商业营业用房 | … | … | 3097 | 7.5 |
| (七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 48192 | 2.1 |
| 其中:国内贷款 | … | … | 8637 | -1.6 |
| 利用外资 | … | … | 17 | -77.6 |
| 自筹资金 | … | … | 14894 | 4.8 |
| 定金及预收款 | … | … | 14987 | 8.3 |
| 个人按揭贷款 | … | … | 7148 | -6.7 |
| 土地购置面积(万平方米) | … | … | 5412 | -2.1 |
| 商品房待售面积(万平方米) | … | … | 56687 | -16.0 |
| 五、社会消费品零售总额(亿元) | 28542 | 9.4 | 118817 | 9.7 |
| 其中:限额以上单位消费品零售额 | 11241 | 7.8 | 46137 | 8.4 |
| (一)按经营地分 | ||||
| 城镇 | 24528 | 9.2 | 101624 | 9.6 |
| 乡村 | 4014 | 10.6 | 17193 | 10.7 |
| (二)按消费类型分 | ||||
| 餐饮收入 | 3024 | 9.6 | 12736 | 10.1 |
| 其中:限额以上单位餐饮收入 | 700 | 6.9 | 2889 | 7.7 |
| 商品零售 | 25517 | 9.4 | 106081 | 9.7 |
| 其中:限额以上单位商品零售 | 10540 | 7.8 | 43248 | 8.4 |
| 粮油、食品类 | 993 | 8.0 | 4469 | 9.7 |
| 饮料类 | 153 | 10.4 | 636 | 9.4 |
| 烟酒类 | 273 | 9.5 | 1351 | 9.3 |
| 服装鞋帽、针纺织品类 | 1057 | 9.2 | 4521 | 9.7 |
| 化妆品类 | 196 | 15.1 | 856 | 15.9 |
| 金银珠宝类 | 203 | 5.9 | 939 | 7.5 |
| 日用品类 | 393 | 12.0 | 1656 | 12.2 |
| 家用电器和音像器材类 | 688 | 6.7 | 2655 | 10.1 |
| 中西药品类 | 459 | 8.2 | 1814 | 9.8 |
| 文化办公用品类 | 236 | 18.3 | 923 | 7.3 |
| 家具类 | 174 | 8.1 | 655 | 9.0 |
| 通讯器材类 | 315 | 10.8 | 1314 | 8.4 |
| 石油及制品类 | 1603 | 13.3 | 6165 | 10.2 |
| 汽车类 | 3068 | 3.5 | 12472 | 6.4 |
| 建筑及装潢材料类 | 201 | 11.4 | 723 | 8.9 |
| 六、进出口(亿元) | ||||
| 进出口总额 | 23582 | 7.2 | 91129 | 8.9 |
| 出口额 | 12705 | 3.7 | 48096 | 6.4 |
| 进口额 | 10877 | 11.6 | 43033 | 11.7 |
| 七、居民消费价格 | … | 1.8 | … | 2.1 |
| 食品烟酒 | … | 1.1 | … | 1.7 |
| 衣着 | … | 1.1 | … | 1.1 |
| 居住 | … | 2.2 | … | 2.3 |
| 生活用品及服务 | … | 1.5 | … | 1.6 |
| 交通和通信 | … | 1.1 | … | 0.8 |
| 教育文化和娱乐 | … | 2.0 | … | 2.2 |
| 医疗保健 | … | 5.2 | … | 5.8 |
| 其他用品和服务 | … | 0.9 | … | 1.2 |
| 八、工业生产者出厂价格 | … | 3.4 | … | 3.6 |
| 生产资料 | … | 4.5 | … | 4.8 |
| 采掘 | … | 6.1 | … | 6.1 |
| 原材料 | … | 5.7 | … | 6.0 |
| 加工 | … | 3.9 | … | 4.2 |
| 生活资料 | … | 0.1 | … | 0.2 |
| 食品 | … | 0.1 | … | 0.0 |
| 衣着 | … | 0.2 | … | 0.4 |
| 一般日用品 | … | 0.9 | … | 1.1 |
| 耐用消费品 | … | -0.6 | … | -0.3 |
| 九、工业生产者购进价格 | … | 3.7 | … | 4.2 |
| 注: 1.规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;其他指标除特殊说明外,增长速度均按现价计算。 2.进出口数据来源于海关总署。 3.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
||||
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
|
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |
