4月 | 1-4月 | |||
绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
|
规模以上工业增加值 | … | 7.0 | … | 6.9 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | -0.2 | … | 0.5 |
制造业 | … | 7.4 | … | 7.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 8.8 | … | 10.3 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 7.7 | … | 7.9 |
其中:集体企业 | … | -6.4 | … | -1.6 |
股份制企业 | … | 7.1 | … | 7.0 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 6.8 | … | 5.8 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 5.8 | … | 7.3 |
食品制造业 | … | 5.2 | … | 6.9 |
纺织业 | … | 2.2 | … | 2.1 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 5.2 | … | 3.7 |
医药制造业 | … | 9.7 | … | 10.9 |
橡胶和塑料制品业 | … | 6.6 | … | 4.3 |
非金属矿物制品业 | … | 1.9 | … | 2.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.0 | … | 3.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.8 | … | 5.4 |
金属制品业 | … | 5.4 | … | 4.7 |
通用设备制造业 | … | 9.7 | … | 8.6 |
专用设备制造业 | … | 13.2 | … | 11.4 |
汽车制造业 | … | 11.9 | … | 8.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 2.9 | … | 4.2 |
电气机械和器材制造业 | … | 9.0 | … | 9.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.4 | … | 12.6 |
电力、热力生产和供应业 | … | 8.3 | … | 10.0 |
主要产品产量 | ||||
布 (亿米) | 52 | 6.6 | 184 | 5.5 |
硫酸(折100%) (万吨) | 690 | -2.0 | 2772 | -0.4 |
烧碱(折100%) (万吨) | 291 | -4.0 | 1153 | -1.2 |
乙烯 (万吨) | 152 | 1.9 | 612 | 0.2 |
化学纤维 (万吨) | 424 | 9.2 | 1549 | 5.2 |
水泥 (万吨) | 21072 | 3.2 | 58421 | -1.9 |
平板玻璃 (万重量箱) | 7100 | 1.4 | 27360 | -1.5 |
生铁 (万吨) | 6311 | -0.4 | 23878 | -1.2 |
粗钢 (万吨) | 7670 | 4.8 | 28897 | 5.0 |
钢材 (万吨) | 9227 | 8.5 | 33734 | 5.0 |
十种有色金属 (万吨) | 454 | 3.1 | 1784 | 2.3 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 277 | 1.1 | 1089 | 0.2 |
金属切削机床 (万台) | 6 | 12.0 | 19 | 6.3 |
工业机器人(台/套) | 13496 | 35.4 | 46413 | 32.2 |
汽车 (万辆) | 245 | 10.8 | 958.3 | 0.4 |
其中:轿车 (万辆) | 100.2 | 15.7 | 383.8 | 0.6 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 81.2 | 11.2 | 334.1 | 3.1 |
其中:新能源汽车(万辆) | 8.2 | 82.2 | 26.2 | 113.0 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 555 | -48.7 | 2828 | -19.9 |
微型计算机设备 (万台) | 2002 | -11.3 | 8631 | -2.0 |
移动通信手持机 (万台) | 14367 | 2.8 | 56479 | 3.2 |
其中:智能手机(万台) | 10850 | 5.0 | 42640 | 4.7 |
集成电路 (亿块) | 144 | 14.3 | 537 | 13.6 |
原煤(万吨) | 29330 | 4.1 | 109671 | 3.8 |
焦炭(万吨) | 3672 | -3.6 | 13935 | -3.5 |
原油(万吨) | 1551 | -2.3 | 6225 | -2.1 |
原油加工量(万吨) | 4958 | 11.5 | 19912 | 9.1 |
天然气(亿立方米) | 129 | 6.3 | 526 | 4.0 |
发电量(亿千瓦时) | 5108 | 6.9 | 20876 | 7.7 |
火力发电量(亿千瓦时) | 3785 | 7.3 | 15951 | 7.1 |
水力发电量(亿千瓦时) | 702 | -2.6 | 2633 | 1.3 |
核能发电量(亿千瓦时) | 216 | 6.5 | 827 | 10.2 |
风力发电量(亿千瓦时) | 328 | 22.6 | 1197 | 29.4 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 77 | 26.4 | 268 | 29.2 |
产品销售率(%) | 98.9 | 0.8 (百分点) | 98.0 | 0.2 (百分点) |
出口交货值(亿元) | 9454 | 4.2 | 36634 | 6.4 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |