指 标 | 5月 | 1-5月 | ||
---|---|---|---|---|
绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
一、规模以上工业增加值 | … | 6.8 | … | 6.9 |
(一)分经济类型 | ||||
国有控股企业 | … | 8.1 | … | 7.9 |
集体企业 | … | -2.9 | … | -1.9 |
股份制企业 | … | 6.1 | … | 6.8 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 8.4 | … | 6.4 |
(二)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 3.0 | … | 1.3 |
制造业 | … | 6.6 | … | 7.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 12.2 | … | 10.8 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | -1.5 | … | 1.4 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 4.3 | … | 3.8 |
非金属矿物制品业 | … | 2.6 | … | 2.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.4 | … | 4.4 |
通用设备制造业 | … | 6.6 | … | 8.2 |
汽车制造业 | … | 13.2 | … | 9.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 2.5 | … | 4.0 |
电气机械和器材制造业 | … | 6.4 | … | 8.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 13.5 | … | 12.8 |
电力、热力生产和供应业 | … | 12.4 | … | 10.5 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 5443 | 9.8 | 26361 | 8.5 |
生铁 (万吨) | 6689 | 4.0 | 30559 | -0.6 |
原煤(万吨) | 29699 | 3.5 | 139829 | 4.0 |
粗钢 (万吨) | 8113 | 8.9 | 36986 | 5.4 |
钢材 (万吨) | 9707 | 10.8 | 43467 | 6.2 |
水泥 (万吨) | 21521 | 1.9 | 79884 | -0.8 |
原油加工量(万吨) | 5066 | 8.2 | 24978 | 8.9 |
十种有色金属 (万吨) | 455 | 4.3 | 2220 | 3.2 |
焦炭(万吨) | 3648 | -1.6 | 17596 | -2.9 |
硫酸(折100%) (万吨) | 677 | -1.4 | 3432 | -0.5 |
烧碱(折100%) (万吨) | 284 | -0.8 | 1437 | -0.4 |
乙烯 (万吨) | 141 | -4.5 | 753 | -0.7 |
化学纤维 (万吨) | 438 | 9.2 | 1984 | 6.3 |
平板玻璃 (万重量箱) | 7137 | -0.7 | 34497 | -1.3 |
微型计算机设备 (万台) | 2519 | 3.3 | 11224 | -0.2 |
集成电路 (亿块) | 156 | 17.2 | 693 | 14.6 |
汽车 (万辆) | 239 | 9.5 | 1199 | 2.0 |
其中:轿车 (万辆) | 104 | 20.5 | 488 | 4.3 |
(五)产品销售率(%) | 97.8 | -0.7 (百分点) |
98.0 | 0 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 10142 | 6.9 | 46765 | 6.4 |
二、服务业生产指数 | … | 8.1 | … | 8.1 |
三、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 216043 | 6.1 |
其中:民间投资 | … | … | 134399 | 8.1 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 6844 | 15.2 |
第二产业 | … | … | 79550 | 2.5 |
第三产业 | … | … | 129649 | 7.7 |
四、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 41420 | 10.2 |
其中:住宅 | … | … | 29037 | 14.2 |
办公楼 | … | … | 2185 | -7.8 |
商业营业用房 | … | … | 5150 | -9.3 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 684991 | 2.0 |
其中:住宅 | … | … | 469770 | 2.5 |
办公楼 | … | … | 31806 | -0.7 |
商业营业用房 | … | … | 90146 | -3.4 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 72190 | 10.8 |
其中:住宅 | … | … | 53098 | 13.2 |
办公楼 | … | … | 2086 | -8.2 |
商业营业用房 | … | … | 6994 | -8.8 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 30484 | -10.1 |
其中:住宅 | … | … | 21138 | -12.8 |
办公楼 | … | … | 1312 | 1.9 |
商业营业用房 | … | … | 3954 | -8.4 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 56409 | 2.9 |
其中:住宅 | … | … | 49066 | 2.3 |
办公楼 | … | … | 1424 | -3.5 |
商业营业用房 | … | … | 3779 | 5.8 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 48778 | 11.8 |
其中:住宅 | … | … | 41350 | 12.8 |
办公楼 | … | … | 2095 | -1.1 |
商业营业用房 | … | … | 4135 | 6.5 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 62003 | 5.1 |
其中:国内贷款 | … | … | 10201 | -2.8 |
利用外资 | … | … | 21 | -76.2 |
自筹资金 | … | … | 19473 | 8.1 |
定金及预收款 | … | … | 20122 | 12.7 |
个人按揭贷款 | … | … | 9250 | -3.6 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 7742 | 2.1 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 56010 | -15.2 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 30359 | 8.5 | 149176 | 9.5 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 11477 | 5.5 | 57518 | 7.8 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 26092 | 8.3 | 127716 | 9.3 |
乡村 | 4267 | 9.6 | 21460 | 10.5 |
(二)按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3321 | 8.8 | 16057 | 9.8 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 741 | 4.5 | 3630 | 7.1 |
商品零售 | 27038 | 8.4 | 133120 | 9.4 |
其中:限额以上单位商品零售 | 10736 | 5.6 | 53888 | 7.8 |
粮油、食品类 | 1038 | 7.3 | 5505 | 9.2 |
饮料类 | 161 | 7.1 | 795 | 8.9 |
烟酒类 | 278 | 4.8 | 1630 | 8.5 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1053 | 6.6 | 5564 | 9.1 |
化妆品类 | 201 | 10.3 | 1057 | 14.8 |
金银珠宝类 | 227 | 6.7 | 1166 | 7.3 |
日用品类 | 408 | 10.3 | 2066 | 11.8 |
家用电器和音像器材类 | 713 | 7.6 | 3367 | 9.6 |
中西药品类 | 463 | 8.0 | 2255 | 9.4 |
文化办公用品类 | 227 | 8.1 | 1142 | 7.5 |
家具类 | 184 | 8.6 | 838 | 8.9 |
通讯器材类 | 303 | 12.2 | 1601 | 9.1 |
石油及制品类 | 1627 | 14.0 | 7788 | 11.0 |
汽车类 | 3109 | -1.0 | 15588 | 4.8 |
建筑及装潢材料类 | 211 | 6.5 | 933 | 8.3 |
六、进出口(亿元) | ||||
进出口总额 | 25260 | 8.6 | 116320 | 8.8 |
出口额 | 13413 | 3.2 | 61409 | 5.5 |
进口额 | 11848 | 15.6 | 54911 | 12.6 |
七、居民消费价格 | … | 1.8 | … | 2.0 |
食品烟酒 | … | 0.7 | … | 1.5 |
衣着 | … | 1.1 | … | 1.1 |
居住 | … | 2.2 | … | 2.3 |
生活用品及服务 | … | 1.5 | … | 1.6 |
交通和通信 | … | 1.8 | … | 1.0 |
教育文化和娱乐 | … | 1.9 | … | 2.1 |
医疗保健 | … | 5.1 | … | 5.6 |
其他用品和服务 | … | 1.0 | … | 1.2 |
八、工业生产者出厂价格 | … | 4.1 | … | 3.7 |
生产资料 | … | 5.4 | … | 4.9 |
采掘 | … | 8.1 | … | 6.5 |
原材料 | … | 7.4 | … | 6.3 |
加工 | … | 4.4 | … | 4.2 |
生活资料 | … | 0.3 | … | 0.2 |
食品 | … | 0.3 | … | 0.1 |
衣着 | … | 0.3 | … | 0.4 |
一般日用品 | … | 1.1 | … | 1.1 |
耐用消费品 | … | -0.7 | … | -0.4 |
九、工业生产者购进价格 | … | 4.3 | … | 4.2 |
注: 1.规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;其他指标除特殊说明外,增长速度均按现价计算。 2.进出口数据来源于海关总署。 3.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |