5月 | 1-5月 | |||
绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
|
规模以上工业增加值 | … | 6.8 | … | 6.9 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 3.0 | … | 1.3 |
制造业 | … | 6.6 | … | 7.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 12.2 | … | 10.8 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 8.1 | … | 7.9 |
其中:集体企业 | … | -2.9 | … | -1.9 |
股份制企业 | … | 6.1 | … | 6.8 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 8.4 | … | 6.4 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 3.2 | … | 6.6 |
食品制造业 | … | 5.6 | … | 6.7 |
纺织业 | … | -1.5 | … | 1.4 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 4.3 | … | 3.8 |
医药制造业 | … | 10.9 | … | 10.9 |
橡胶和塑料制品业 | … | 2.7 | … | 3.9 |
非金属矿物制品业 | … | 2.6 | … | 2.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.4 | … | 4.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.9 | … | 5.4 |
金属制品业 | … | 2.5 | … | 4.2 |
通用设备制造业 | … | 6.6 | … | 8.2 |
专用设备制造业 | … | 9.6 | … | 11.0 |
汽车制造业 | … | 13.2 | … | 9.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 2.5 | … | 4.0 |
电气机械和器材制造业 | … | 6.4 | … | 8.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 13.5 | … | 12.8 |
电力、热力生产和供应业 | … | 12.4 | … | 10.5 |
主要产品产量 | ||||
布 (亿米) | 50 | -1.0 | 232 | 3.5 |
硫酸(折100%) (万吨) | 677 | -1.4 | 3432 | -0.5 |
烧碱(折100%) (万吨) | 284 | -0.8 | 1437 | -0.4 |
乙烯 (万吨) | 141 | -4.5 | 753 | -0.7 |
化学纤维 (万吨) | 438 | 9.2 | 1984 | 6.3 |
水泥 (万吨) | 21521 | 1.9 | 79884 | -0.8 |
平板玻璃 (万重量箱) | 7137 | -0.7 | 34497 | -1.3 |
生铁 (万吨) | 6689 | 4.0 | 30559 | -0.6 |
粗钢 (万吨) | 8113 | 8.9 | 36986 | 5.4 |
钢材 (万吨) | 9707 | 10.8 | 43467 | 6.2 |
十种有色金属 (万吨) | 455 | 4.3 | 2220 | 3.2 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 279 | 1.5 | 1360 | 1.4 |
金属切削机床 (万台) | 5 | 6.1 | 23 | 5.5 |
工业机器人(台/套) | 13659 | 35.1 | 60071 | 33.7 |
汽车 (万辆) | 238.8 | 9.5 | 1199.3 | 2.0 |
其中:轿车 (万辆) | 103.9 | 20.5 | 487.7 | 4.3 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 72.7 | 1.8 | 406.8 | 2.6 |
其中:新能源汽车(万辆) | 9.4 | 56.7 | 37.9 | 85.8 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1287 | 22.0 | 4115 | -10.2 |
微型计算机设备 (万台) | 2519 | 3.3 | 11224 | -0.2 |
移动通信手持机 (万台) | 13958 | 2.5 | 70853 | 3.8 |
其中:智能手机(万台) | 10868 | 10.4 | 53474 | 5.9 |
集成电路 (亿块) | 156 | 17.2 | 693 | 14.6 |
原煤(万吨) | 29699 | 3.5 | 139829 | 4.0 |
焦炭(万吨) | 3648 | -1.6 | 17596 | -2.9 |
原油(万吨) | 1597 | -1.6 | 7823 | -2.0 |
原油加工量(万吨) | 5066 | 8.2 | 24978 | 8.9 |
天然气(亿立方米) | 126 | 5.9 | 652 | 4.3 |
发电量(亿千瓦时) | 5443 | 9.8 | 26361 | 8.5 |
火力发电量(亿千瓦时) | 3922 | 10.3 | 19914 | 8.1 |
水力发电量(亿千瓦时) | 924 | 6.9 | 3553 | 2.7 |
核能发电量(亿千瓦时) | 236 | 15.1 | 1063 | 11.3 |
风力发电量(亿千瓦时) | 285 | 6.7 | 1484 | 24.8 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 77 | 14.8 | 347 | 26.3 |
产品销售率(%) | 97.8 | -0.7 (百分点) | 98.0 | 0 |
出口交货值(亿元) | 10142 | 6.9 | 46765 | 6.4 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |