| 指 标 | 8月 | 1-8月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
| 一、规模以上工业增加值 | … | 6.1 | … | 6.5 |
| (一)分经济类型 | ||||
| 国有控股企业 | … | 5.6 | … | 7.2 |
| 集体企业 | … | -1.2 | … | -1.9 |
| 股份制企业 | … | 6.4 | … | 6.6 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 4.9 | … | 6.0 |
| (二)分三大门类 | ||||
| 采矿业 | … | 2.0 | … | 1.7 |
| 制造业 | … | 6.1 | … | 6.8 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 9.9 | … | 10.2 |
| (三)主要行业增加值 | ||||
| 纺织业 | … | 0.0 | … | 0.9 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 4.8 | … | 3.8 |
| 非金属矿物制品业 | … | 5.2 | … | 3.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.9 | … | 5.3 |
| 通用设备制造业 | … | 5.9 | … | 7.6 |
| 汽车制造业 | … | 1.9 | … | 8.7 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | -0.5 | … | 2.4 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 3.3 | … | 6.8 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 17.1 | … | 13.3 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 10.0 | … | 10.0 |
| (四)主要产品产量 | ||||
| 发电量(亿千瓦时) | 6405 | 7.3 | 44801 | 7.7 |
| 生铁 (万吨) | 6666 | 0.0 | 51227 | 0.8 |
| 原煤(万吨) | 29660 | 4.2 | 227846 | 3.6 |
| 粗钢 (万吨) | 8033 | 2.7 | 61740 | 5.8 |
| 钢材 (万吨) | 9638 | 6.4 | 72527 | 7.1 |
| 水泥 (万吨) | 20018 | 5.0 | 138237 | 0.5 |
| 原油加工量(万吨) | 5031 | 5.6 | 40041 | 8.7 |
| 十种有色金属 (万吨) | 454 | 5.7 | 3571 | 3.8 |
| 焦炭(万吨) | 3670 | -1.1 | 28581 | -2.9 |
| 硫酸(折100%) (万吨) | 722 | 1.1 | 5520 | -1.3 |
| 烧碱(折100%) (万吨) | 275 | 4.7 | 2231 | 0.6 |
| 乙烯 (万吨) | 158 | -0.5 | 1211 | 1.2 |
| 化学纤维 (万吨) | 442 | 13.9 | 3337 | 9.9 |
| 平板玻璃 (万重量箱) | 7281 | 1.9 | 57088 | -0.1 |
| 微型计算机设备 (万台) | 2762 | -1.5 | 18959 | -1.7 |
| 集成电路 (亿块) | 147 | 5.8 | 1147 | 13.4 |
| 汽车 (万辆) | 203 | -4.4 | 1841 | 2.2 |
| 其中:轿车 (万辆) | 88.3 | 0.3 | 763 | 5.1 |
| (五)产品销售率(%) | 98.5 | -0.6 (百分点) |
98.1 | -0.3 (百分点) |
| (六)出口交货值(亿元) | 10995 | 12.5 | 78112 | 7.0 |
| 二、服务业生产指数 | … | 7.5 | … | 7.9 |
| 三、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 415158 | 5.3 |
| 其中:民间投资 | … | … | 259954 | 8.7 |
| 分产业 | ||||
| 第一产业 | … | … | 14505 | 14.2 |
| 第二产业 | … | … | 154602 | 4.3 |
| 第三产业 | … | … | 246051 | 5.5 |
| 四、房地产开发 | ||||
| (一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 76519 | 10.1 |
| 其中:住宅 | … | … | 54114 | 14.1 |
| 办公楼 | … | … | 3838 | -10.4 |
| 商业营业用房 | … | … | 9330 | -8.5 |
| (二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 747658 | 3.6 |
| 其中:住宅 | … | … | 515961 | 4.6 |
| 办公楼 | … | … | 33488 | -1.1 |
| 商业营业用房 | … | … | 96119 | -3.3 |
| (三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 133293 | 15.9 |
| 其中:住宅 | … | … | 98307 | 19.7 |
| 办公楼 | … | … | 3727 | -7.9 |
| 商业营业用房 | … | … | 12739 | -6.5 |
| (四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 46230 | -11.6 |
| 其中:住宅 | … | … | 32460 | -13.2 |
| 办公楼 | … | … | 1790 | -11.5 |
| 商业营业用房 | … | … | 5909 | -9.8 |
| (五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 102474 | 4.0 |
| 其中:住宅 | … | … | 88914 | 4.1 |
| 办公楼 | … | … | 2550 | -6.3 |
| 商业营业用房 | … | … | 6938 | 1.8 |
| (六)商品房销售额(亿元) | … | … | 89396 | 14.5 |
| 其中:住宅 | … | … | 75831 | 16.4 |
| 办公楼 | … | … | 3654 | -3.3 |
| 商业营业用房 | … | … | 7640 | 5.6 |
| (七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 106682 | 6.9 |
| 其中:国内贷款 | … | … | 15783 | -6.6 |
| 利用外资 | … | … | 35 | -68.3 |
| 自筹资金 | … | … | 34959 | 11.2 |
| 定金及预收款 | … | … | 35447 | 15.1 |
| 个人按揭贷款 | … | … | 15605 | -1.0 |
| 土地购置面积(万平方米) | … | … | 16451 | 15.6 |
| 商品房待售面积(万平方米) | … | … | 53873 | -13.6 |
| 五、社会消费品零售总额(亿元) | 31542 | 9.0 | 242294 | 9.3 |
| 其中:限额以上单位消费品零售额 | 11832 | 6.0 | 92368 | 7.1 |
| (一)按经营地分 | ||||
| 城镇 | 27169 | 8.8 | 207649 | 9.1 |
| 乡村 | 4373 | 10.2 | 34645 | 10.4 |
| (二)按消费类型分 | ||||
| 餐饮收入 | 3516 | 9.7 | 26316 | 9.8 |
| 其中:限额以上单位餐饮收入 | 791 | 7.5 | 5907 | 7.1 |
| 商品零售 | 28026 | 8.9 | 215977 | 9.2 |
| 其中:限额以上单位商品零售 | 11041 | 5.9 | 86460 | 7.1 |
| 粮油、食品类 | 1097 | 10.1 | 8752 | 9.8 |
| 饮料类 | 177 | 8.1 | 1326 | 9.0 |
| 烟酒类 | 298 | 7.0 | 2484 | 8.4 |
| 服装鞋帽、针纺织品类 | 954 | 7.0 | 8521 | 8.9 |
| 化妆品类 | 203 | 7.8 | 1654 | 12.6 |
| 金银珠宝类 | 243 | 14.1 | 1811 | 8.3 |
| 日用品类 | 449 | 15.8 | 3391 | 12.8 |
| 家用电器和音像器材类 | 682 | 4.8 | 5614 | 8.5 |
| 中西药品类 | 463 | 7.4 | 3613 | 9.1 |
| 文化办公用品类 | 250 | 5.4 | 1980 | 5.8 |
| 家具类 | 188 | 9.5 | 1421 | 10.2 |
| 通讯器材类 | 351 | 6.4 | 2760 | 9.9 |
| 石油及制品类 | 1733 | 19.6 | 12702 | 13.7 |
| 汽车类 | 3239 | -3.2 | 24735 | 1.3 |
| 建筑及装潢材料类 | 215 | 7.9 | 1563 | 7.7 |
| 六、进出口(亿元) | ||||
| 进出口总额 | 27097 | 12.7 | 194297 | 9.1 |
| 出口额 | 14447 | 7.9 | 103376 | 5.4 |
| 进口额 | 12650 | 18.8 | 90921 | 13.7 |
| 七、居民消费价格 | … | 2.3 | … | 2.0 |
| 食品烟酒 | … | 1.9 | … | 1.4 |
| 衣着 | … | 1.3 | … | 1.2 |
| 居住 | … | 2.5 | … | 2.4 |
| 生活用品及服务 | … | 1.6 | … | 1.6 |
| 交通和通信 | … | 2.7 | … | 1.6 |
| 教育文化和娱乐 | … | 2.6 | … | 2.2 |
| 医疗保健 | … | 4.3 | … | 5.3 |
| 其他用品和服务 | … | 1.2 | … | 1.1 |
| 八、工业生产者出厂价格 | … | 4.1 | … | 4.0 |
| 生产资料 | … | 5.2 | … | 5.2 |
| 采掘 | … | 12.1 | … | 8.6 |
| 原材料 | … | 7.8 | … | 7.1 |
| 加工 | … | 3.5 | … | 4.2 |
| 生活资料 | … | 0.7 | … | 0.4 |
| 食品 | … | 0.7 | … | 0.3 |
| 衣着 | … | 1.1 | … | 0.5 |
| 一般日用品 | … | 1.2 | … | 1.1 |
| 耐用消费品 | … | 0.2 | … | -0.3 |
| 九、工业生产者购进价格 | … | 4.8 | … | 4.5 |
|
注:
1.规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;其他指标除特殊说明外,增长速度均按现价计算。
2.进出口数据来源于海关总署。
3.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
|
||||





发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
|
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |
