规模以上工业增加值 环比增速(%) |
固定资产投资 (不含农户) 环比增速(%) |
社会消费品零售总额 环比增速(%) |
|
2017年9月份 | 0.55 | 0.40 | 0.83 |
10月份 | 0.51 | 0.41 | 0.82 |
11月份 | 0.46 | 0.41 | 0.76 |
12月份 | 0.52 | 0.39 | 0.74 |
2018年1月份 | 0.58 | 0.40 | 0.68 |
2月份 | 0.58 | 0.41 | 0.60 |
3月份 | 0.37 | 0.39 | 0.80 |
4月份 | 0.62 | 0.40 | 0.79 |
5月份 | 0.55 | 0.40 | 0.41 |
6月份 | 0.38 | 0.43 | 0.80 |
7月份 | 0.47 | 0.42 | 0.84 |
8月份 | 0.53 | 0.41 | 0.82 |
9月份 | 0.50 | 0.43 | 0.80 |
指 标 | 9月 | 1-9月 | ||
---|---|---|---|---|
绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
一、国内生产总值(亿元) | 231938 (三季度) |
6.5 (三季度) |
650899 | 6.7 |
第一产业 | 20086 (三季度) |
3.6 (三季度) |
42173 | 3.4 |
第二产业 | 93655 (三季度) |
5.3 (三季度) |
262953 | 5.8 |
第三产业 | 118198 (三季度) |
7.9 (三季度) |
345773 | 7.7 |
单位国内生产总值能耗 | … | … | … | -3.1 |
二、农业 | ||||
夏粮(万吨) | … | … | 13872 | -2.2 |
早稻(万吨) | … | … | 2859 | -4.3 |
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 6007 | 0.2 |
其中:猪肉(万吨) | … | … | 3843 | 0.3 |
生猪存栏(万头) | … | … | 42887 | -2.3 |
生猪出栏(万头) | … | … | 49579 | 0.1 |
三、规模以上工业增加值 | … | 5.8 | … | 6.4 |
(一)分经济类型 | ||||
国有控股企业 | … | 5.6 | … | 7.0 |
集体企业 | … | 2.0 | … | -1.4 |
股份制企业 | … | 6.3 | … | 6.6 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 3.2 | … | 5.7 |
(二)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 2.2 | … | 1.8 |
制造业 | … | 5.7 | … | 6.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 11.0 | … | 10.3 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 0.8 | … | 0.9 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 5.0 | … | 4.0 |
非金属矿物制品业 | … | 5.2 | … | 3.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 10.1 | … | 5.9 |
通用设备制造业 | … | 6.1 | … | 7.4 |
汽车制造业 | … | 0.7 | … | 7.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 2.4 | … | 2.4 |
电气机械和器材制造业 | … | 5.2 | … | 6.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.6 | … | 13.2 |
电力、热力生产和供应业 | … | 11.0 | … | 10.1 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 5483 | 4.6 | 50362 | 7.4 |
生铁 (万吨) | 6638 | 4.4 | 57860 | 1.2 |
粗钢 (万吨) | 8085 | 7.5 | 69942 | 6.1 |
钢材 (万吨) | 9675 | 9.8 | 82101 | 7.2 |
水泥 (万吨) | 20781 | 5.0 | 158250 | 1.0 |
原油加工量(万吨) | 5134 | 4.9 | 45254 | 8.1 |
十种有色金属 (万吨) | 456 | 5.8 | 4027 | 4.2 |
焦炭(万吨) | 3655 | -0.1 | 32291 | -2.3 |
硫酸(折100%) (万吨) | 722 | 0.1 | 6231 | -0.9 |
烧碱(折100%) (万吨) | 280 | 5.1 | 2509 | 1.1 |
乙烯 (万吨) | 161 | 3.5 | 1377 | 2.0 |
化学纤维 (万吨) | 416 | 5.4 | 3741 | 8.4 |
平板玻璃 (万重量箱) | 7267 | 3.9 | 64763 | 0.4 |
微型计算机设备 (万台) | 3073 | 2.5 | 22035 | -1.1 |
集成电路 (亿块) | 146 | -0.2 | 1291 | 11.7 |
汽车 (万辆) | 242.6 | -10.6 | 2084.2 | 0.6 |
其中:轿车 (万辆) | 102.8 | -8.6 | 866.3 | 3.3 |
(五)产品销售率(%) | 98.8 | -0.4 (百分点) |
98.3 | -0.2 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 11839 | 11.7 | 89729 | 8.1 |
四、服务业生产指数 | … | 7.3 | … | 7.8 |
五、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 483442 | 5.4 |
其中:民间投资 | … | … | 301664 | 8.7 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 16724 | 11.7 |
第二产业 | … | … | 180734 | 5.2 |
第三产业 | … | … | 285984 | 5.3 |
全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 152326 | 9.4 |
全国建筑业房屋建筑施工面积 (亿平方米) |
… | … | 119.2 | 5.7 |
六、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 88665 | 9.9 |
其中:住宅 | … | … | 62806 | 14.0 |
办公楼 | … | … | 4409 | -11.4 |
商业营业用房 | … | … | 10650 | -9.1 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 767218 | 3.9 |
其中:住宅 | … | … | 530251 | 4.9 |
办公楼 | … | … | 34167 | -0.6 |
商业营业用房 | … | … | 97814 | -3.3 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 152583 | 16.4 |
其中:住宅 | … | … | 112411 | 19.4 |
办公楼 | … | … | 4332 | -3.3 |
商业营业用房 | … | … | 14412 | -6.0 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 51132 | -11.4 |
其中:住宅 | … | … | 36166 | -12.3 |
办公楼 | … | … | 1939 | -13.6 |
商业营业用房 | … | … | 6393 | -12.7 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 119313 | 2.9 |
其中:住宅 | … | … | 103479 | 3.3 |
办公楼 | … | … | 2949 | -9.3 |
商业营业用房 | … | … | 8110 | -1.1 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 104132 | 13.3 |
其中:住宅 | … | … | 88364 | 15.6 |
办公楼 | … | … | 4224 | -5.0 |
商业营业用房 | … | … | 8881 | 3.0 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 121882 | 7.8 |
其中:国内贷款 | … | … | 18041 | -5.1 |
利用外资 | … | … | 43 | -61.7 |
自筹资金 | … | … | 40596 | 11.4 |
定金及预收款 | … | … | 40259 | 16.3 |
个人按揭贷款 | … | … | 17522 | -1.2 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 19366 | 15.7 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 53191 | -13.0 |
七、社会消费品零售总额(亿元) | 32005 | 9.2 | 274299 | 9.3 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 12762 | 5.7 | 104792 | 6.9 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 27069 | 9.0 | 234717 | 9.1 |
乡村 | 4936 | 10.5 | 39582 | 10.4 |
(二)按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3447 | 9.4 | 29763 | 9.8 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 800 | 6.9 | 6693 | 7.0 |
商品零售 | 28558 | 9.2 | 244536 | 9.2 |
其中:限额以上单位商品零售 | 11962 | 5.6 | 98099 | 6.9 |
粮油、食品类 | 1271 | 13.6 | 9985 | 10.3 |
饮料类 | 190 | 10.4 | 1508 | 9.2 |
烟酒类 | 378 | 9.8 | 2855 | 8.6 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1085 | 9.0 | 9581 | 8.9 |
化妆品类 | 222 | 7.7 | 1868 | 12.0 |
金银珠宝类 | 236 | 11.6 | 2044 | 8.7 |
日用品类 | 478 | 17.4 | 3860 | 13.4 |
家用电器和音像器材类 | 722 | 5.7 | 6307 | 8.2 |
中西药品类 | 513 | 8.9 | 4109 | 9.1 |
文化办公用品类 | 295 | 4.9 | 2269 | 5.7 |
家具类 | 205 | 9.9 | 1609 | 10.1 |
通讯器材类 | 386 | 16.9 | 3135 | 10.7 |
石油及制品类 | 1765 | 19.2 | 14426 | 14.4 |
汽车类 | 3388 | -7.1 | 28068 | 0.2 |
建筑及装潢材料类 | 226 | 8.4 | 1776 | 7.8 |
八、进出口(亿元) | ||||
进出口总额 | 28852 | 17.2 | 222839 | 9.9 |
出口额 | 15492 | 17.0 | 118585 | 6.5 |
进口额 | 13360 | 17.4 | 104254 | 14.1 |
九、居民消费价格 | … | 2.5 | … | 2.1 |
其中:城市 | … | 2.4 | … | 2.1 |
农村 | … | 2.5 | … | 2.0 |
其中:食品 | … | 3.6 | … | 1.4 |
非食品 | … | 2.2 | … | 2.2 |
其中:消费品 | … | 2.7 | … | 1.8 |
服务 | … | 2.1 | … | 2.6 |
分类别 | ||||
食品烟酒 | … | 3.0 | … | 1.6 |
衣着 | … | 1.2 | … | 1.2 |
居住 | … | 2.6 | … | 2.4 |
生活用品及服务 | … | 1.6 | … | 1.6 |
交通和通信 | … | 2.8 | … | 1.7 |
教育文化和娱乐 | … | 2.2 | … | 2.2 |
医疗保健 | … | 2.7 | … | 5.0 |
其他用品和服务 | … | 0.7 | … | 1.1 |
十、工业生产者出厂价格 | … | 3.6 | … | 4.0 |
生产资料 | … | 4.6 | … | 5.2 |
采掘 | … | 11.7 | … | 9.0 |
原材料 | … | 7.3 | … | 7.1 |
加工 | … | 2.9 | … | 4.0 |
生活资料 | … | 0.8 | … | 0.4 |
食品 | … | 0.9 | … | 0.4 |
衣着 | … | 1.1 | … | 0.6 |
一般日用品 | … | 1.1 | … | 1.1 |
耐用消费品 | … | 0.2 | … | -0.2 |
十一、工业生产者购进价格 | … | 4.2 | … | 4.5 |
燃料、动力类 | … | 9.2 | … | 7.1 |
黑色金属材料类 | … | 5.1 | … | 6.7 |
有色金属材料及电线类 | … | -0.4 | … | 6.0 |
化工原料类 | … | 5.8 | … | 5.2 |
木材及纸浆类 | … | 4.5 | … | 6.7 |
建筑材料及非金属类 | … | 10.0 | … | 11.1 |
其它工业原材料及半成品类 | … | 1.3 | … | 1.4 |
农副产品类 | … | 0.1 | … | -0.5 |
纺织原料类 | … | 2.9 | … | 2.1 |
十二、固定资产投资价格 | … | 5.4 (三季度) |
… | 5.6 |
建筑安装工程 | … | 7.2 (三季度) |
… | 7.5 |
材料费 | … | 9.1 (三季度) |
… | 9.8 |
人工费 | … | 4.8 (三季度) |
… | 4.3 |
机械使用费 | … | 2.3 (三季度) |
… | 2.3 |
设备、工器具购置 | … | 0.9 (三季度) |
… | 1.1 |
其他费用 | … | 1.3 (三季度) |
… | 1.2 |
十三、农产品生产者价格 | … | 0.3 (三季度) |
… | -1.4 |
农业产品 | … | 0.5 (三季度) |
… | 1.5 |
谷物 | … | -1.8 (三季度) |
… | 2.6 |
小麦 | … | -2.7 (三季度) |
… | -0.6 |
稻谷 | … | -3.9 (三季度) |
… | -0.7 |
玉米 | … | 2.4 (三季度) |
… | 5.5 |
油料 | … | 0.8 (三季度) |
… | -0.8 |
蔬菜 | … | 6.4 (三季度) |
… | 4.9 |
水果 | … | 5.4 (三季度) |
… | 0.8 |
茶叶 | … | 0.7 (三季度) |
… | 0.6 |
烟叶 | … | 0.2 (三季度) |
… | -2.6 |
林业产品 | … | -0.7 (三季度) |
… | -1.5 |
木材 | … | 1.8 (三季度) |
… | 1.8 |
饲养动物及其产品 | … | 0.0 (三季度) |
… | -5.3 |
生猪(毛重) | … | -8.8 (三季度) |
… | -16.8 |
活牛(毛重) | … | 4.0 (三季度) |
… | 5.4 |
活羊(毛重) | … | 18.1 (三季度) |
… | 15.6 |
活家禽(毛重) | … | 8.2 (三季度) |
… | 9.0 |
禽蛋 | … | 18.6 (三季度) |
… | 21.4 |
渔业产品 | … | 0.9 (三季度) |
… | 2.8 |
十四、居民收入和支出(元/人) | ||||
(一)全国居民人均可支配收入 | … | … | 21035 | 6.6 |
按常住地分 | ||||
城镇居民 | … | … | 29599 | 5.7 |
农村居民 | … | … | 10645 | 6.8 |
按收入来源分 | ||||
工资性收入 | … | … | 11984 | 8.8 |
经营净收入 | … | … | 3437 | 7.0 |
财产净收入 | … | … | 1735 | 10.6 |
转移净收入 | … | … | 3879 | 9.5 |
(二)全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 18236 | 8.7 |
(三)全国居民人均消费支出 | … | … | 14281 | 6.3 |
城镇居民 | … | … | 19014 | 4.3 |
农村居民 | … | … | 8538 | 9.8 |
(四)外出务工农村劳动力(万人,三季度末) | … | … | 18135 | 0.9 |
外出务工农村劳动力月均收入(元/人) | … | … | 3710 | 7.3 |
注: 1.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度,全国居民人均可支配收入分项增速、中位数增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。 2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。 3.农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。 4.进出口数据来源于海关总署。 5.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |