规模以上工业增加值 环比增速(%) |
固定资产投资 (不含农户) 环比增速(%) |
社会消费品零售总额 环比增速(%) |
|
1月份 | 0.57 | 0.45 | 0.63 |
2月份 | 0.57 | 0.45 | 0.58 |
3月份 | 0.38 | 0.44 | 0.98 |
4月份 | 0.63 | 0.45 | 0.76 |
5月份 | 0.51 | 0.44 | 0.52 |
6月份 | 0.38 | 0.44 | 0.72 |
7月份 | 0.44 | 0.43 | 0.79 |
8月份 | 0.50 | 0.43 | 0.63 |
9月份 | 0.47 | 0.44 | 0.53 |
10月份 | 0.47 | 0.45 | 0.63 |
11月份 | 0.37 | 0.43 | 0.50 |
12月份 | 0.54 | 0.42 | 0.55 |
指 标 | 12月 | 1-12 月 | ||
---|---|---|---|---|
绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
一、国内生产总值(亿元) | 253599 (四季度) |
6.4 (四季度) |
900309 | 6.6 |
第一产业 | 24934 (四季度) |
3.5 (四季度) |
64734 | 3.5 |
第二产业 | 104178 (四季度) |
5.8 (四季度) |
366001 | 5.8 |
第三产业 | 124486 (四季度) |
7.4 (四季度) |
469575 | 7.6 |
万元国内生产总值能耗 | … | … | … | -3.1 |
二、农业 | ||||
粮食(万吨) | … | … | 65789 | -0.6 |
夏粮(万吨) | … | … | 13878 | -2.1 |
早稻(万吨) | … | … | 2859 | -4.3 |
秋粮(万吨) | … | … | 49052 | 0.1 |
棉花(万吨) | … | … | 610 | 7.8 |
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 8517 | -0.3 |
其中:猪肉(万吨) | … | … | 5404 | -0.9 |
牛肉(万吨) | … | … | 644 | 1.5 |
羊肉(万吨) | … | … | 475 | 0.8 |
禽肉(万吨) | … | … | 1994 | 0.6 |
生猪存栏(万头) | … | … | 42817 | -3.0 |
生猪出栏(万头) | … | … | 69382 | -1.2 |
禽蛋(万吨) | … | … | 3128 | 1.0 |
牛奶(万吨) | … | … | 3075 | 1.2 |
三、规模以上工业增加值 | … | 5.7 | … | 6.2 |
(一)分经济类型 | ||||
国有控股企业 | … | 3.6 | … | 6.2 |
集体企业 | … | -1.4 | … | -1.2 |
股份制企业 | … | 7.0 | … | 6.6 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 1.7 | … | 4.8 |
(二)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 3.6 | … | 2.3 |
制造业 | … | 5.5 | … | 6.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 9.6 | … | 9.9 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 0.2 | … | 1.0 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 1.8 | … | 3.6 |
非金属矿物制品业 | … | 8.8 | … | 4.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.2 | … | 7.0 |
通用设备制造业 | … | 6.5 | … | 7.2 |
汽车制造业 | … | -4.1 | … | 4.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 13.8 | … | 5.3 |
电气机械和器材制造业 | … | 10.1 | … | 7.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.5 | … | 13.1 |
电力、热力生产和供应业 | … | 8.3 | … | 9.6 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 6200 | 6.2 | 67914 | 6.8 |
生铁 (万吨) | 6320 | 9.4 | 77105 | 3.0 |
粗钢 (万吨) | 7612 | 8.2 | 92826 | 6.6 |
钢材 (万吨) | 9365 | 9.1 | 110552 | 8.5 |
水泥 (万吨) | 18394 | 4.3 | 217667 | 3.0 |
原油加工量(万吨) | 5117 | 4.4 | 60357 | 6.8 |
十种有色金属 (万吨) | 508 | 10.0 | 5688 | 6.0 |
焦炭(万吨) | 3807 | 4.9 | 43820 | 0.8 |
硫酸(折100%) (万吨) | 827 | 7.2 | 8636 | 1.8 |
烧碱(折100%) (万吨) | 299 | -2.0 | 3420 | 0.9 |
乙烯 (万吨) | 160 | -0.1 | 1841 | 1.0 |
化学纤维 (万吨) | 464 | 9.1 | 5011 | 7.7 |
平板玻璃 (万重量箱) | 7570 | 10.2 | 86864 | 2.1 |
微型计算机设备 (万台) | 2769 | 0.4 | 30700 | -1.0 |
集成电路 (亿块) | 144 | -2.4 | 1740 | 9.7 |
汽车 (万辆) | 252.6 | -14.9 | 2796.8 | -3.8 |
其中:轿车 (万辆) | 103.0 | -17.1 | 1160.1 | -1.8 |
(五)产品销售率(%) | 98.5 | -0.3 (百分点) | 98.1 | -0.5 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 11749 | 4.1 | 123932 | 8.5 |
四、服务业生产指数 | … | 7.3 | … | 7.7 |
五、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 635636 | 5.9 |
其中:民间投资 | … | … | 394051 | 8.7 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 22413 | 12.9 |
第二产业 | … | … | 237899 | 6.2 |
第三产业 | … | … | 375324 | 5.5 |
全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 235086 | 9.9 |
全国建筑业房屋建筑施工面积 (亿平方米) |
… | … | 140.9 | 6.9 |
六、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 120264 | 9.5 |
其中:住宅 | … | … | 85192 | 13.4 |
办公楼 | … | … | 5996 | -11.3 |
商业营业用房 | … | … | 14177 | -9.4 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 822300 | 5.2 |
其中:住宅 | … | … | 569987 | 6.3 |
办公楼 | … | … | 35842 | -0.5 |
商业营业用房 | … | … | 102629 | -2.5 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 209342 | 17.2 |
其中:住宅 | … | … | 153353 | 19.7 |
办公楼 | … | … | 6049 | -1.5 |
商业营业用房 | … | … | 20066 | -2.0 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 93550 | -7.8 |
其中:住宅 | … | … | 66016 | -8.1 |
办公楼 | … | … | 3884 | -3.1 |
商业营业用房 | … | … | 11259 | -11.1 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 171654 | 1.3 |
其中:住宅 | … | … | 147929 | 2.2 |
办公楼 | … | … | 4363 | -8.3 |
商业营业用房 | … | … | 11971 | -6.8 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 149973 | 12.2 |
其中:住宅 | … | … | 126393 | 14.7 |
办公楼 | … | … | 6277 | -2.6 |
商业营业用房 | … | … | 13349 | 0.7 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 165963 | 6.4 |
其中:国内贷款 | … | … | 24005 | -4.9 |
利用外资 | … | … | 108 | -35.8 |
自筹资金 | … | … | 55831 | 9.7 |
定金及预收款 | … | … | 55418 | 13.8 |
个人按揭贷款 | … | … | 23706 | -0.8 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 29142 | 14.2 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 52414 | -11.0 |
七、社会消费品零售总额(亿元) | 35893 | 8.2 | 380987 | 9.0 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 15084 | 2.4 | 145311 | 5.7 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 30329 | 8.0 | 325637 | 8.8 |
乡村 | 5565 | 9.3 | 55350 | 10.1 |
(二)按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4422 | 9.0 | 42716 | 9.5 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 909 | 5.5 | 9236 | 6.4 |
商品零售 | 31472 | 8.0 | 338271 | 8.9 |
其中:限额以上单位商品零售 | 14175 | 2.2 | 136075 | 5.7 |
粮油、食品类 | 1403 | 11.3 | 13776 | 10.2 |
饮料类 | 187 | 9.2 | 2040 | 9.0 |
烟酒类 | 394 | 8.4 | 3873 | 7.4 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1541 | 7.4 | 13707 | 8.0 |
化妆品类 | 247 | 1.9 | 2619 | 9.6 |
金银珠宝类 | 276 | 2.3 | 2758 | 7.4 |
日用品类 | 545 | 16.8 | 5392 | 13.7 |
家用电器和音像器材类 | 936 | 13.9 | 8863 | 8.9 |
中西药品类 | 574 | 10.6 | 5593 | 9.4 |
文化办公用品类 | 386 | -4.0 | 3264 | 3.0 |
家具类 | 251 | 12.7 | 2250 | 10.1 |
通讯器材类 | 406 | -0.9 | 4371 | 7.1 |
石油及制品类 | 1736 | 5.8 | 19541 | 13.3 |
汽车类 | 4268 | -8.5 | 38948 | -2.4 |
建筑及装潢材料类 | 280 | 8.6 | 2498 | 8.1 |
八、进出口(亿元) | ||||
进出口总额 | 26749 | -1.2 | 305050 | 9.7 |
出口额 | 15349 | 0.2 | 164177 | 7.1 |
进口额 | 11399 | -3.1 | 140874 | 12.9 |
九、居民消费价格 | … | 1.9 | … | 2.1 |
其中:城市 | … | 1.9 | … | 2.1 |
农村 | … | 1.9 | … | 2.1 |
其中:食品 | … | 2.5 | … | 1.8 |
非食品 | … | 1.7 | … | 2.2 |
其中:消费品 | … | 1.7 | … | 1.9 |
服务 | … | 2.1 | … | 2.5 |
分类别 | ||||
食品烟酒 | … | 2.4 | … | 1.9 |
衣着 | … | 1.5 | … | 1.2 |
居住 | … | 2.2 | … | 2.4 |
生活用品及服务 | … | 1.4 | … | 1.6 |
交通和通信 | … | -0.7 | … | 1.7 |
教育文化和娱乐 | … | 2.3 | … | 2.2 |
医疗保健 | … | 2.5 | … | 4.3 |
其他用品和服务 | … | 1.6 | … | 1.2 |
十、工业生产者出厂价格 | … | 0.9 | … | 3.5 |
生产资料 | … | 1.0 | … | 4.6 |
采掘 | … | 3.8 | … | 8.8 |
原材料 | … | 0.8 | … | 6.3 |
加工 | … | 0.8 | … | 3.5 |
生活资料 | … | 0.7 | … | 0.5 |
食品 | … | 0.9 | … | 0.5 |
衣着 | … | 1.6 | … | 0.8 |
一般日用品 | … | 0.4 | … | 1.0 |
耐用消费品 | … | 0.2 | … | -0.2 |
十一、工业生产者购进价格 | … | 1.6 | … | 4.1 |
燃料、动力类 | … | 3.8 | … | 7.1 |
黑色金属材料类 | … | 2.4 | … | 6.1 |
有色金属材料及电线类 | … | -2.0 | … | 3.9 |
化工原料类 | … | 0.3 | … | 4.6 |
木材及纸浆类 | … | 1.4 | … | 5.4 |
建筑材料及非金属类 | … | 7.9 | … | 10.5 |
其它工业原材料及半成品类 | … | 0.8 | … | 1.3 |
农副产品类 | … | -0.3 | … | -0.4 |
纺织原料类 | … | 1.9 | … | 2.2 |
十二、固定资产投资价格 | … | 4.7 (四季度) |
… | 5.4 |
建筑安装工程 | … | 6.4 (四季度) |
… | 7.2 |
材料费 | … | 8.0 (四季度) |
… | 9.4 |
人工费 | … | 4.8 (四季度) |
… | 4.4 |
机械使用费 | … | 1.9 (四季度) |
… | 2.2 |
设备、工器具购置 | … | 0.4 (四季度) |
… | 1.0 |
其他费用 | … | 1.3 (四季度) |
… | 1.2 |
十三、农产品生产者价格 | … | 0.3 (四季度) |
… | -0.9 |
农业产品 | … | 1.7 (四季度) |
… | 1.2 |
谷物 | … | -0.2 (四季度) |
… | 2.3 |
小麦 | … | 2.7 (四季度) |
… | 0.1 |
稻谷 | … | -3.6 (四季度) |
… | -0.3 |
玉米 | … | 3.3 (四季度) |
… | 5.1 |
油料 | … | 2.6 (四季度) |
… | -0.9 |
糖料 | … | -1.9 (四季度) |
… | -1.2 |
蔬菜 | … | -0.9 (四季度) |
… | 3.6 |
水果 | … | 9.0 (四季度) |
… | 1.1 |
茶叶 | … | -0.2 (四季度) |
… | 0.4 |
烟叶 | … | -5.4 (四季度) |
… | -5.1 |
林业产品 | … | 1.3 (四季度) |
… | -1.1 |
木材 | … | 5.6 (四季度) |
… | 2.7 |
饲养动物及其产品 | … | -1.4 (四季度) |
… | -4.4 |
生猪(毛重) | … | -6.3 (四季度) |
… | -14.4 |
活牛(毛重) | … | 2.2 (四季度) |
… | 4.9 |
活羊(毛重) | … | 11.9 (四季度) |
… | 14.7 |
活家禽(毛重) | … | 3.7 (四季度) |
… | 7.7 |
禽蛋 | … | 6.1 (四季度) |
… | 17.6 |
渔业产品 | … | 1.0 (四季度) |
… | 2.6 |
十四、居民收入和支出(元/人) | ||||
(一)全国居民人均可支配收入 | … | … | 28228 | 6.5 |
按常住地分 | ||||
城镇居民 | … | … | 39251 | 5.6 |
农村居民 | … | … | 14617 | 6.6 |
按收入来源分 | ||||
工资性收入 | … | … | 15829 | 8.3 |
经营净收入 | … | … | 4852 | 7.8 |
财产净收入 | … | … | 2379 | 12.9 |
转移净收入 | … | … | 5168 | 8.9 |
(二)全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 24336 | 8.6 |
(三)全国居民人均消费支出 | … | … | 19853 | 6.2 |
城镇居民 | … | … | 26112 | 4.6 |
农村居民 | … | … | 12124 | 8.4 |
(四) 农民工总量(万人) | … | … | 28836 | 0.6 |
本地农民工 | … | … | 11570 | 0.9 |
外出农民工 | … | … | 17266 | 0.5 |
农民工月均收入水平 (元/人) |
… | … | 3721 | 6.8 |
十五、人口 | ||||
年末人口(万人) | … | … | 139538 | 530 (万人) |
出生人口(万人) | … | … | 1523 | -200 (万人) |
死亡人口(万人) | … | … | 993 | 7 (万人) |
人口出生率(‰) | … | … | 10.94 | -1.49 (千分点) |
人口死亡率(‰) | … | … | 7.13 | 0.02 (千分点) |
人口自然增长率(‰) | … | … | 3.81 | -1.51 (千分点) |
城镇人口(万人) | … | … | 83137 | 1790 (万人) |
乡村人口(万人) | … | … | 56401 | -1260 (万人) |
城镇人口占总人口比重(%) | … | … | 59.58 | 1.06 (百分点) |
注:1.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度,全国居民人均可支配收入分项增速、中位数增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。 2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。 3.农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。 4.进出口数据来源于海关总署。 5.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |