指 标 | 1-2月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) |
||
规模以上工业增加值 | … | 5.3 | |
分三大门类 | |||
采矿业 | … | 0.3 | |
制造业 | … | 5.6 | |
其中:高技术制造业 | … | 6.4 | |
电力、 热力、燃气及水生产和供应业 | … | 6.8 | |
分经济类型 | |||
其中:国有控股企业 | … | 4.4 | |
其中:股份制企业 | … | 6.4 | |
外商及港澳台商投资企业 | … | -0.3 | |
其中:私营企业 | … | 8.3 | |
主要行业增加值 | |||
农副食品加工业 | … | 6.3 | |
食品制造业 | … | 6.0 | |
纺织业 | … | 0.2 | |
化学原料和化学制品制造业 | … | 4.3 | |
医药制造业 | … | 5.9 | |
橡胶和塑料制品业 | … | 2.2 | |
非金属矿物制品业 | … | 8.8 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.5 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.3 | |
金属制品业 | … | 8.5 | |
通用设备制造业 | … | 4.4 | |
专用设备制造业 | … | 10.0 | |
汽车制造业 | … | -5.3 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 7.9 | |
电气机械和器材制造业 | … | 8.0 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 6.0 | |
电力、热力生产和供应业 | … | 6.1 | |
主要产品产量 | |||
布 (亿米) | 66 | -5.2 | |
硫酸(折100%)(万吨) | 1381 | 5.0 | |
烧碱(折100%)(万吨) | 613 | 6.1 | |
乙烯(万吨) | 331 | 8.9 | |
化学纤维(万吨) | 789 | 10.5 | |
水泥(万吨) | 21181 | 0.5 | |
平板玻璃(万重量箱) | 14222 | 7.8 | |
生铁(万吨) | 12659 | 9.8 | |
粗钢(万吨) | 14958 | 9.2 | |
钢材(万吨) | 17146 | 10.7 | |
十种有色金属(万吨) | 903 | 6.2 | |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 569 | 5.0 | |
金属切削机床 (万台) | 8 | 0.0 | |
工业机器人(套) | 20041 | -11.0 | |
汽车(万辆) | 372.0 | -15.1 | |
其中:轿车(万辆) | 145.8 | -17.8 | |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 123.0 | -21.3 | |
其中:新能源汽车(万辆) | 13.8 | 53.3 | |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1117 | -9.4 | |
微型计算机设备(万台) | 3782 | 2.9 | |
移动通信手持机(万台) | 23626 | -12.3 | |
其中:智能手机(万台) | 17166 | -12.4 | |
集成电路(亿块) | 230 | -15.9 | |
原煤(万吨) | 51367 | -1.5 | |
焦炭(万吨) | 7389 | 7.6 | |
原油(万吨) | 3069 | 0.5 | |
原油加工量(万吨) | 10249 | 6.1 | |
天然气(亿立方米) | 287 | 9.2 | |
发电量(亿千瓦时) | 10982 | 2.9 | |
火力发电量(亿千瓦时) | 8427 | 1.7 | |
水力发电量(亿千瓦时) | 1352 | 6.6 | |
核能发电量(亿千瓦时) | 484 | 23.0 | |
风力发电量(亿千瓦时) | 572 | -0.6 | |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 147 | 3.8 | |
产品销售率(%) | 97.9 | -0.3 (百分点) | |
出口交货值(亿元) | 17255 | 4.2 |
月份 | 环比增速(%) | |
2018年 | 2月 | 0.57 |
3月 | 0.38 | |
4月 | 0.63 | |
5月 | 0.51 | |
6月 | 0.39 | |
7月 | 0.42 | |
8月 | 0.51 | |
9月 | 0.47 | |
10月 | 0.48 | |
11月 | 0.38 | |
12月 | 0.49 | |
2019年 | 1月 | 0.43 |
2月 | 0.43 |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |