12月 | 1-12月 | |||
绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
|
规模以上工业增加值 | … | 6.9 | … | 5.7 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 5.6 | … | 5.0 |
制造业 | … | 7.0 | … | 6.0 |
其中:高技术制造业 | … | 10.0 | … | 8.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 6.8 | … | 7.0 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 7.0 | … | 4.8 |
其中:股份制企业 | … | 7.5 | … | 6.8 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 4.8 | … | 2.0 |
其中:私营企业 | … | 7.1 | … | 7.7 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | -0.3 | … | 1.9 |
食品制造业 | … | 4.6 | … | 5.3 |
纺织业 | … | 0.2 | … | 1.3 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 7.7 | … | 4.7 |
医药制造业 | … | 5.3 | … | 6.6 |
橡胶和塑料制品业 | … | 3.7 | … | 4.8 |
非金属矿物制品业 | … | 8.4 | … | 8.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 10.7 | … | 9.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.0 | … | 9.2 |
金属制品业 | … | 6.3 | … | 5.8 |
通用设备制造业 | … | 4.9 | … | 4.3 |
专用设备制造业 | … | 6.5 | … | 6.9 |
汽车制造业 | … | 10.4 | … | 1.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | -6.8 | … | 7.4 |
电气机械和器材制造业 | … | 12.4 | … | 10.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 11.6 | … | 9.3 |
电力、热力生产和供应业 | … | 7.0 | … | 6.5 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 41 | -13.1 | 457 | -5.9 |
硫酸(折100%)(万吨) | 792 | -5.7 | 8936 | 1.2 |
烧碱(折100%)(万吨) | 310 | 1.6 | 3464 | 0.5 |
乙烯(万吨) | 186 | 14.6 | 2052 | 9.4 |
化学纤维(万吨) | 537 | 9.3 | 5953 | 12.5 |
水泥(万吨) | 19935 | 6.9 | 233036 | 6.1 |
平板玻璃(万重量箱) | 8108 | 7.1 | 92670 | 6.6 |
生铁(万吨) | 6706 | 6.0 | 80937 | 5.3 |
粗钢(万吨) | 8427 | 11.6 | 99634 | 8.3 |
钢材(万吨) | 10433 | 11.3 | 120477 | 9.8 |
十种有色金属(万吨) | 531 | 4.7 | 5842 | 3.5 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 304 | -0.7 | 3504 | -0.9 |
金属切削机床(万台) | 4 | -14.3 | 42 | -18.8 |
工业机器人(台/套) | 20014 | 15.3 | 186943 | -6.1 |
汽车(万辆) | 270.5 | 8.1 | 2552.8 | -8.0 |
其中:轿车(万辆) | 97.3 | -5.8 | 1018.2 | -12.7 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 101.1 | 30.3 | 876.0 | -5.6 |
其中:新能源汽车(万辆) | 13.5 | -27.0 | 119.0 | -0.6 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1035 | 18.3 | 9274 | -15.0 |
微型计算机设备(万台) | 3189 | 13.2 | 34163 | 7.7 |
移动通信手持机(万台) | 17529 | 3.5 | 170101 | -6.0 |
其中:智能手机(万台) | 11855 | 0.3 | 122719 | -8.1 |
集成电路(亿块) | 202 | 30.0 | 2018 | 7.2 |
原煤(万吨) | 33174 | 2.4 | 374552 | 4.2 |
焦炭(万吨) | 3888 | 1.8 | 47126 | 5.2 |
原油(万吨) | 1606 | -1.9 | 19101 | 0.8 |
原油加工量(万吨) | 5851 | 13.6 | 65198 | 7.6 |
天然气(亿立方米) | 160 | 7.5 | 1736 | 9.8 |
发电量(亿千瓦时) | 6544 | 3.5 | 71422 | 3.5 |
火力发电量(亿千瓦时) | 5082 | 4.0 | 51654 | 1.9 |
水力发电量(亿千瓦时) | 687 | -4.4 | 11534 | 4.8 |
核能发电量(亿千瓦时) | 332 | 14.0 | 3484 | 18.3 |
风力发电量(亿千瓦时) | 359 | 0.7 | 3577 | 7.0 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 85 | 15.2 | 1172 | 13.3 |
产品销售率(%) | 98.2 | -0.8(百分点) | 97.9 | -0.4(百分点) |
出口交货值(亿元) | 11708 | 0.4 | 124216 | 1.3 |
月份 | 环比增速(%) | |
2018年 | 12月 | 0.49 |
2019年 | 1月 | 0.45 |
2月 | 0.44 | |
3月 | 0.86 | |
4月 | 0.27 | |
5月 | 0.46 | |
6月 | 0.51 | |
7月 | 0.30 | |
8月 | 0.35 | |
9月 | 0.59 | |
10月 | 0.41 | |
11月 | 0.66 | |
12月 | 0.58 |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |