分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
2019年 | 比上年增长 | 2019年 | 比上年增长 | 2019年 | 比上年增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 1057824.9 | 3.8 | 889442.1 | 4.1 | 61995.5 | -3.3 |
其中:采矿业 | 46162.2 | 2.9 | 33624.6 | 4.6 | 5275.3 | 1.7 |
制造业 | 933445.2 | 3.7 | 786826.0 | 3.9 | 51903.9 | -5.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78217.5 | 6.7 | 68991.5 | 5.3 | 4816.3 | 15.4 |
其中:国有控股企业 | 288253.0 | 3.7 | 236582.6 | 4.5 | 16355.5 | -12.0 |
其中:股份制企业 | 790420.3 | 5.1 | 663397.8 | 5.4 | 45283.9 | -2.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 234666.4 | 0.1 | 197221.2 | 0.1 | 15580.0 | -3.6 |
其中:私营企业 | 346222.7 | 5.6 | 298024.6 | 5.4 | 18181.9 | 2.2 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
分 组 | 营业收入利润率 | 每百元营业收入中的成本 | 每百元营业收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收票据及应收账款平均回收期 |
2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年末 | 2019年末 | 2019年末 | 2019年末 | 2019年末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 5.86 | 84.08 | 8.97 | 92.4 | 141.1 | 56.6 | 16.9 | 53.7 |
其中:采矿业 | 11.43 | 72.84 | 11.78 | 47.1 | 97.5 | 59.1 | 12.2 | 41.5 |
制造业 | 5.56 | 84.29 | 9.02 | 108.0 | 139.4 | 55.8 | 18.5 | 56.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.16 | 88.20 | 6.68 | 43.0 | 239.1 | 58.9 | 0.6 | 33.9 |
其中:国有控股企业 | 5.67 | 82.07 | 8.22 | 64.1 | 215.8 | 58.0 | 13.7 | 46.5 |
其中:股份制企业 | 5.73 | 83.93 | 9.06 | 91.3 | 142.6 | 57.0 | 16.9 | 49.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.64 | 84.04 | 9.09 | 105.9 | 138.4 | 53.7 | 17.7 | 69.9 |
其中:私营企业 | 5.25 | 86.08 | 8.44 | 138.8 | 117.8 | 57.4 | 16.2 | 43.8 |
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
2019年 | 比上年增长 | 2019年 | 比上年增长 | 2019年 | 比上年增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 1057824.9 | 3.8 | 889442.1 | 4.1 | 61995.5 | -3.3 |
煤炭开采和洗选业 | 24789.0 | 3.2 | 17961.0 | 5.6 | 2830.3 | -2.4 |
石油和天然气开采业 | 8675.6 | -0.8 | 5396.0 | 1.3 | 1606.1 | 1.8 |
黑色金属矿采选业 | 3481.1 | 11.1 | 2756.7 | 6.5 | 215.0 | 396.5 |
有色金属矿采选业 | 3351.0 | -4.6 | 2594.3 | -1.5 | 301.5 | -28.8 |
非金属矿采选业 | 3444.7 | 2.4 | 2650.0 | 1.4 | 299.4 | 6.1 |
开采专业及辅助性活动 | 2389.3 | 16.9 | 2238.3 | 14.7 | 22.2 | (注1) |
其他采矿业 | 31.5 | 23.5 | 28.4 | 27.9 | 0.8 | 60.0 |
农副食品加工业 | 46810.0 | 4.0 | 42179.5 | 4.1 | 1887.6 | 3.9 |
食品制造业 | 19074.1 | 4.2 | 14788.3 | 5.2 | 1670.4 | 9.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 15302.7 | 5.0 | 10302.1 | 3.1 | 2216.6 | 10.2 |
烟草制品业 | 11092.4 | 6.1 | 3785.4 | 1.1 | 922.5 | 1.3 |
纺织业 | 24038.1 | -1.8 | 21299.1 | -2.0 | 1009.0 | -10.9 |
纺织服装、服饰业 | 16010.3 | -3.4 | 13603.1 | -3.7 | 872.8 | -9.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 11672.7 | -1.1 | 10055.4 | -1.5 | 686.3 | -1.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 8485.4 | 0.6 | 7528.9 | 0.9 | 371.8 | -6.2 |
家具制造业 | 7117.2 | 1.5 | 5880.8 | 0.6 | 462.7 | 10.8 |
造纸和纸制品业 | 13370.1 | -3.0 | 11530.1 | -3.1 | 681.9 | -9.1 |
印刷和记录媒介复制业 | 6649.4 | 1.6 | 5530.1 | 0.7 | 437.6 | 4.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 12783.7 | 2.0 | 11017.2 | 0.8 | 682.4 | 9.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 48378.3 | 4.0 | 40717.3 | 8.0 | 1279.0 | -42.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 65776.2 | -1.0 | 55091.2 | -0.2 | 3481.0 | -25.6 |
医药制造业 | 23908.6 | 7.4 | 13505.4 | 5.7 | 3119.5 | 5.9 |
化学纤维制造业 | 8571.2 | 4.0 | 7799.7 | 4.7 | 311.0 | -19.8 |
橡胶和塑料制品业 | 25426.1 | 2.0 | 21626.3 | 1.1 | 1374.8 | 12.0 |
非金属矿物制品业 | 53826.3 | 9.9 | 44162.1 | 9.9 | 4570.0 | 7.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 70724.8 | 6.8 | 64969.9 | 10.1 | 2677.1 | -37.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 56299.5 | 7.2 | 52759.8 | 7.4 | 1261.0 | 1.2 |
金属制品业 | 34322.9 | 4.9 | 29882.3 | 4.4 | 1580.1 | 5.9 |
通用设备制造业 | 38264.7 | 3.9 | 31487.8 | 3.6 | 2466.8 | 3.7 |
专用设备制造业 | 29473.3 | 6.3 | 23305.7 | 4.9 | 2216.4 | 12.9 |
汽车制造业 | 80846.7 | -1.8 | 68219.4 | -1.4 | 5086.8 | -15.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 11275.3 | 4.5 | 9514.8 | 3.9 | 622.1 | 11.9 |
电气机械和器材制造业 | 65438.4 | 5.9 | 54856.8 | 5.6 | 3843.3 | 10.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 113717.6 | 4.5 | 99303.4 | 4.2 | 5012.5 | 3.1 |
仪器仪表制造业 | 7242.6 | 5.5 | 5478.7 | 4.8 | 700.4 | 5.9 |
其他制造业 | 1633.8 | -0.3 | 1372.7 | -1.4 | 90.8 | 2.9 |
废弃资源综合利用业 | 4576.7 | 8.8 | 4165.0 | 8.9 | 237.4 | 5.1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1336.1 | 12.8 | 1107.6 | 11.1 | 72.3 | -0.1 |
电力、热力生产和供应业 | 66393.6 | 6.0 | 59125.9 | 4.3 | 3900.6 | 19.0 |
燃气生产和供应业 | 8831.2 | 12.0 | 7678.6 | 13.0 | 599.8 | 0.6 |
水的生产和供应业 | 2992.7 | 8.5 | 2186.9 | 9.3 | 315.9 | 5.6 |
注:1.开采专业及辅助性活动2018年亏损41.5亿元。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |