9月 | 1—9月 | ||||
绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
||
规模以上工业增加值 | … | 6.9 | … | 1.2 | |
分三大门类 | |||||
采矿业 | … | 2.2 | … | -0.6 | |
制造业 | … | 7.6 | … | 1.7 | |
其中:高技术制造业 | … | 7.8 | … | 5.9 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.5 | … | 0.8 | |
分经济类型 | |||||
其中:国有控股企业 | … | 6.5 | … | 0.9 | |
其中:股份制企业 | … | 6.8 | … | 1.5 | |
外商及港澳台商投资企业 | … | 7.1 | … | 0.3 | |
其中:私营企业 | … | 7.9 | … | 2.1 | |
主要行业增加值 | |||||
农副食品加工业 | … | 2.7 | … | -3.4 | |
食品制造业 | … | 6.5 | … | 0.8 | |
纺织业 | … | 5.6 | … | -1.7 | |
化学原料和化学制品制造业 | … | 7.5 | … | 1.5 | |
医药制造业 | … | 7.4 | … | 3.0 | |
橡胶和塑料制品业 | … | 8.4 | … | -0.7 | |
非金属矿物制品业 | … | 9.0 | … | 0.8 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.0 | … | 5.3 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 3.5 | … | 1.9 | |
金属制品业 | … | 12.6 | … | 1.8 | |
通用设备制造业 | … | 12.5 | … | 2.6 | |
专用设备制造业 | … | 8.0 | … | 5.1 | |
汽车制造业 | … | 16.4 | … | 4.4 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 3.9 | … | -2.1 | |
电气机械和器材制造业 | … | 15.9 | … | 5.6 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 8.0 | … | 7.2 | |
电力、热力生产和供应业 | … | 4.2 | … | 1.0 | |
主要产品产量 | |||||
布(亿米) | 34 | -12.6 | 262 | -21.6 | |
硫酸(折100%)(万吨) | 709 | -3.5 | 6074 | -3.0 | |
烧碱(折100%)(万吨) | 312 | 9.9 | 2633 | 2.2 | |
乙烯(万吨) | 187 | 12.6 | 1547 | 1.6 | |
化学纤维(万吨) | 542 | 2.5 | 4439 | 0.3 | |
水泥(万吨) | 23341 | 6.4 | 167627 | -1.1 | |
平板玻璃(万重量箱) | 8123 | 1.6 | 69952 | 0.4 | |
生铁(万吨) | 7578 | 6.9 | 66548 | 3.8 | |
粗钢(万吨) | 9256 | 10.9 | 78159 | 4.5 | |
钢材(万吨) | 11806 | 12.3 | 96424 | 5.6 | |
十种有色金属(万吨) | 532 | 7.3 | 4518 | 3.5 | |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 316 | 7.9 | 2745 | 2.8 | |
金属切削机床(万台) | 4 | 20.6 | 32 | -2.7 | |
工业机器人(套) | 23194 | 51.4 | 160715 | 18.2 | |
汽车(万辆) | 246.1 | 13.8 | 1650.5 | -6.1 | |
其中:轿车(万辆) | 92.5 | 3.0 | 621.7 | -15.0 | |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 89.3 | 22.0 | 563.3 | -1.9 | |
其中:新能源汽车(万辆) | 13.6 | 51.1 | 77.8 | -11.4 | |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1290 | 24.6 | 9283 | 21.0 | |
微型计算机设备(万台) | 3788 | 5.1 | 25600 | 5.6 | |
移动通信手持机(万台) | 14878 | 0.4 | 101511 | -5.1 | |
其中:智能手机(万台) | 10491 | 3.4 | 75750 | 3.4 | |
集成电路(亿块) | 241 | 16.4 | 1822 | 14.7 | |
原煤(万吨) | 33107 | -0.9 | 278715 | -0.1 | |
焦炭(万吨) | 4059 | 2.6 | 35086 | -0.9 | |
原油(万吨) | 1610 | 2.4 | 14625 | 1.7 | |
原油加工量(万吨) | 5735 | 1.3 | 49538 | 2.9 | |
天然气(亿立方米) | 146 | 7.6 | 1371 | 8.7 | |
发电量(亿千瓦时) | 6315 | 5.3 | 54086 | 0.9 | |
火力发电量(亿千瓦时) | 4223 | 0.2 | 38316 | -0.3 | |
水力发电量(亿千瓦时) | 1385 | 22.8 | 9025 | 0.9 | |
核能发电量(亿千瓦时) | 319 | 7.4 | 2700 | 6.4 | |
风力发电量(亿千瓦时) | 267 | 11.3 | 2972 | 10.0 | |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 121 | 4.0 | 1071 | 7.2 | |
产品销售率(%) | 98.6 | -0.4(百分点) | 97.7 | -0.4(百分点) | |
出口交货值(亿元) | 11376 | -1.8 | 86552 | -3.1 | |
月份 | 环比增速(%) | |
2019年 | 9月 | 0.80 |
10月 | 0.39 | |
11月 | 0.83 | |
12月 | 0.61 | |
2020年 | 1月 | -2.28 |
2月 | -23.97 | |
3月 | 30.72 | |
4月 | 1.95 | |
5月 | 1.33 | |
6月 | 1.31 | |
7月 | 0.98 | |
8月 | 1.03 | |
9月 | 1.18 |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |