
| 1—2月 | ||
| 绝对量 | 同比增长 (%) |
|
| 规模以上工业增加值 | … | 35.1 |
| 分三大门类 | ||
| 采矿业 | … | 17.5 |
| 制造业 | … | 39.5 |
| 其中:高技术制造业 | … | 49.2 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 19.8 |
| 分经济类型 | ||
| 其中:国有控股企业 | … | 23.0 |
| 其中:股份制企业 | … | 34.2 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 41.4 |
| 其中:私营企业 | … | 43.8 |
| 主要行业增加值 | ||
| 农副食品加工业 | … | 22.8 |
| 食品制造业 | … | 28.8 |
| 纺织业 | … | 39.5 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 30.8 |
| 医药制造业 | … | 41.6 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 51.6 |
| 非金属矿物制品业 | … | 44.8 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 21.6 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 22.7 |
| 金属制品业 | … | 59.5 |
| 通用设备制造业 | … | 62.4 |
| 专用设备制造业 | … | 59.2 |
| 汽车制造业 | … | 70.9 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 48.9 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 69.4 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 48.5 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 19.6 |
| 主要产品产量 | ||
| 布(亿米) | 50 | 24.1 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 1501 | 18.3 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 627 | 17.7 |
| 乙烯(万吨) | 475 | 26.7 |
| 化学纤维(万吨) | 977 | 32.4 |
| 水泥(万吨) | 24129 | 61.1 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 16081 | 9.3 |
| 生铁(万吨) | 14475 | 6.4 |
| 粗钢(万吨) | 17499 | 12.9 |
| 钢材(万吨) | 20953 | 23.6 |
| 十种有色金属(万吨) | 1056 | 10.6 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 645 | 8.4 |
| 金属切削机床(万台) | 8 | 85.4 |
| 工业机器人(套) | 45433 | 117.6 |
| 汽车(万辆) | 385.5 | 89.9 |
| 其中:轿车(万辆) | 143.4 | 95.4 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 136.3 | 81.3 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 31.7 | 395.3 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1901 | 102.5 |
| 微型计算机设备(万台) | 5725 | 111.9 |
| 移动通信手持机(万台) | 20859 | 49.2 |
| 其中:智能手机(万台) | 14448 | 48.8 |
| 集成电路(亿块) | 533 | 79.8 |
| 原煤(万吨) | 61759 | 25.0 |
| 焦炭(万吨) | 7911 | 10.3 |
| 原油(万吨) | 3208 | 0.4 |
| 原油加工量(万吨) | 11424 | 15.0 |
| 天然气(亿立方米) | 348 | 13.5 |
| 发电量(亿千瓦时) | 12428 | 19.5 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 9390 | 18.4 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 1292 | 8.5 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 584 | 23.4 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 915 | 49.0 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 247 | 25.8 |
| 产品销售率(%) | 98.5 | 1.1(百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 19299 | 42.5 |








| 月份 | 环比增速(%) | |
| 2020年 | 2月 | -22.10 |
| 3月 | 36.63 | |
| 4月 | 1.89 | |
| 5月 | 1.25 | |
| 6月 | 1.29 | |
| 7月 | 0.90 | |
| 8月 | 1.02 | |
| 9月 | 1.09 | |
| 10月 | 0.78 | |
| 11月 | 0.60 | |
| 12月 | 0.65 | |
| 2021年 | 1月 | 0.66 |
| 2月 | 0.69 |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
|
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |
