7月 | 1—7月 | |||
绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
|
规模以上工业增加值 | … | 6.4 | … | 14.4 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 0.6 | … | 5.3 |
制造业 | … | 6.2 | … | 15.4 |
其中:高技术制造业 | … | 15.6 | … | 21.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 13.2 | … | 13.4 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 7.2 | … | 11.2 |
其中:股份制企业 | … | 7.1 | … | 14.4 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 3.8 | … | 14.9 |
其中:私营企业 | … | 6.1 | … | 16.3 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 5.9 | … | 10.0 |
食品制造业 | … | 5.0 | … | 9.1 |
纺织业 | … | -1.0 | … | 6.6 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 6.6 | … | 13.4 |
医药制造业 | … | 25.3 | … | 29.3 |
橡胶和塑料制品业 | … | 1.1 | … | 14.2 |
非金属矿物制品业 | … | 5.9 | … | 16.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -2.6 | … | 9.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 2.3 | … | 6.9 |
金属制品业 | … | 12.7 | … | 25.5 |
通用设备制造业 | … | 7.6 | … | 21.5 |
专用设备制造业 | … | 5.3 | … | 17.8 |
汽车制造业 | … | -8.5 | … | 16.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 4.6 | … | 13.6 |
电气机械和器材制造业 | … | 10.3 | … | 26.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 13.0 | … | 18.7 |
电力、热力生产和供应业 | … | 12.7 | … | 13.0 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 34 | 7.2 | 222 | 12.7 |
硫酸(折100%)(万吨) | 774 | 4.7 | 5371 | 8.5 |
烧碱(折100%)(万吨) | 309 | -0.6 | 2231 | 9.2 |
乙烯(万吨) | 238 | 23.5 | 1636 | 26.5 |
化学纤维(万吨) | 597 | 9.3 | 3935 | 16.3 |
水泥(万吨) | 20582 | -6.5 | 135304 | 10.4 |
平板玻璃(万重量箱) | 8831 | 12.3 | 59918 | 11.1 |
生铁(万吨) | 7285 | -8.9 | 53350 | 2.3 |
粗钢(万吨) | 8679 | -8.4 | 64933 | 8.0 |
钢材(万吨) | 11100 | -6.6 | 80902 | 10.5 |
十种有色金属(万吨) | 537 | 7.1 | 3787 | 10.5 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 326 | 7.4 | 2289 | 9.5 |
金属切削机床(万台) | 5 | 27.5 | 35 | 44.2 |
工业机器人(套) | 31342 | 42.3 | 205094 | 64.6 |
汽车(万辆) | 185.3 | -15.8 | 1459.1 | 18.9 |
其中:轿车(万辆) | 70.6 | -14.5 | 524.6 | 17.5 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 65.4 | -12.9 | 517.8 | 21.9 |
其中:新能源汽车(万辆) | 28.9 | 162.7 | 157.2 | 194.9 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1108 | -8.8 | 8113 | 9.6 |
微型计算机设备(万台) | 3597 | 10.3 | 25598 | 37.9 |
移动通信手持机(万台) | 12692 | -2.1 | 87846 | 16.4 |
其中:智能手机(万台) | 9496 | -6.9 | 66778 | 13.0 |
集成电路(亿块) | 316 | 41.3 | 2036 | 47.3 |
原煤(万吨) | 31417 | -3.3 | 226187 | 4.9 |
焦炭(万吨) | 3879 | -2.9 | 27644 | 3.2 |
原油(万吨) | 1687 | 2.5 | 11621 | 2.4 |
原油加工量(万吨) | 5906 | -0.9 | 41241 | 8.9 |
天然气(亿立方米) | 158 | 9.8 | 1202 | 10.7 |
发电量(亿千瓦时) | 7586 | 9.6 | 46450 | 13.2 |
火力发电量(亿千瓦时) | 5240 | 12.7 | 33537 | 14.7 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1422 | -4.3 | 6247 | -0.1 |
核能发电量(亿千瓦时) | 382 | 14.4 | 2333 | 13.8 |
风力发电量(亿千瓦时) | 380 | 25.4 | 3294 | 29.3 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 162 | 12.1 | 1038 | 9.7 |
产品销售率(%) | 97.7 | -0.7(百分点) | 97.7 | 0.2(百分点) |
出口交货值(亿元) | 11607 | 11.0 | 78130 | 20.7 |
月份 | 环比增速(%) | |
2020年 | 7月 | 0.96 |
8月 | 1.02 | |
9月 | 1.06 | |
10月 | 0.78 | |
11月 | 0.61 | |
12月 | 0.65 | |
2021年 | 1月 | 0.64 |
2月 | 0.66 | |
3月 | 0.60 | |
4月 | 0.50 | |
5月 | 0.53 | |
6月 | 0.56 | |
7月 | 0.30 |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |