7月 | 1—7月 | ||||
绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
||
规模以上工业增加值 | … | 3.8 | … | 3.5 | |
分三大门类 | |||||
采矿业 | … | 8.1 | … | 9.3 | |
制造业 | … | 2.7 | … | 2.7 | |
其中:高技术制造业 | … | 5.9 | … | 9.0 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 9.5 | … | 4.8 | |
分经济类型 | |||||
其中:国有控股企业 | … | 5.4 | … | 3.1 | |
其中:股份制企业 | … | 4.4 | … | 4.7 | |
外商及港澳台商投资企业 | … | 1.9 | … | -1.5 | |
其中:私营企业 | … | 1.5 | … | 3.6 | |
主要行业增加值 | |||||
煤炭开采和洗选业 | … | 11.0 | … | 11.8 | |
石油和天然气开采业 | … | 4.5 | … | 5.7 | |
农副食品加工业 | … | -0.8 | … | 2.6 | |
食品制造业 | … | 2.8 | … | 3.8 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 10.8 | … | 8.7 | |
纺织业 | … | -4.8 | … | -1.7 | |
化学原料和化学制品制造业 | … | 4.7 | … | 4.1 | |
医药制造业 | … | -10.3 | … | -2.4 | |
橡胶和塑料制品业 | … | -1.5 | … | -1.0 | |
非金属矿物制品业 | … | -3.8 | … | -2.6 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -4.3 | … | -2.5 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 2.3 | … | 3.9 | |
金属制品业 | … | -2.3 | … | 0.1 | |
通用设备制造业 | … | -0.4 | … | -2.2 | |
专用设备制造业 | … | 4.0 | … | 4.1 | |
汽车制造业 | … | 22.5 | … | 1.3 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 7.6 | … | 2.3 | |
电气机械和器材制造业 | … | 12.5 | … | 10.2 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 7.3 | … | 9.8 | |
电力、热力生产和供应业 | … | 10.4 | … | 4.4 | |
主要产品产量 | |||||
布(亿米) | 31 | -9.4 | 210 | -4.7 | |
硫酸(折100%)(万吨) | 775 | -1.9 | 5522 | 0.3 | |
烧碱(折100%)(万吨) | 333 | 6.3 | 2309 | 2.1 | |
乙烯(万吨) | 224 | -9.1 | 1616 | -1.4 | |
化学纤维(万吨) | 556 | -7.0 | 3917 | -0.4 | |
水泥(万吨) | 19218 | -7.0 | 116395 | -14.2 | |
平板玻璃(万重量箱) | 8691 | -0.9 | 60109 | 0.4 | |
生铁(万吨) | 7049 | -3.6 | 51090 | -4.5 | |
粗钢(万吨) | 8143 | -6.4 | 60928 | -6.4 | |
钢材(万吨) | 10624 | -5.2 | 77650 | -4.6 | |
十种有色金属(万吨) | 563 | 4.8 | 3830 | 1.4 | |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 343 | 5.6 | 2295 | 1.1 | |
金属切削机床(万台) | 5 | -14.8 | 33 | -10.1 | |
工业机器人(套) | 38183 | -8.8 | 238041 | -11.5 | |
汽车(万辆) | 244.5 | 31.5 | 1500.6 | 2.9 | |
其中:轿车(万辆) | 96.2 | 34.7 | 563.3 | 6.8 | |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 93.5 | 43.4 | 573.9 | 11.0 | |
其中:新能源汽车(万辆) | 61.9 | 112.7 | 337.1 | 110.7 | |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 895 | -10.3 | 8433 | 5.8 | |
微型计算机设备(万台) | 3413 | -6.0 | 24598 | -5.2 | |
移动通信手持机(万台) | 12050 | -7.2 | 86310 | -3.6 | |
其中:智能手机(万台) | 8913 | -9.1 | 66472 | -2.9 | |
集成电路(亿块) | 272 | -16.6 | 1938 | -8.0 | |
原煤(万吨) | 37266 | 16.1 | 256151 | 11.5 | |
焦炭(万吨) | 3880 | -1.0 | 27874 | 0.2 | |
原油(万吨) | 1713 | 3.0 | 12000 | 3.7 | |
原油加工量(万吨) | 5321 | -8.8 | 38027 | -6.3 | |
天然气(亿立方米) | 171 | 8.2 | 1267 | 5.4 | |
发电量(亿千瓦时) | 8059 | 4.5 | 47726 | 1.4 | |
火力发电量(亿千瓦时) | 5560 | 5.3 | 32854 | -2.5 | |
水力发电量(亿千瓦时) | 1463 | 2.4 | 7288 | 16.3 | |
核能发电量(亿千瓦时) | 370 | -3.3 | 2360 | 1.1 | |
风力发电量(亿千瓦时) | 456 | 5.7 | 3905 | 7.7 | |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 211 | 13.0 | 1319 | 13.0 | |
产品销售率(%) | 97.2 | -0.5(百分点) | 96.4 | -1.3(百分点) | |
出口交货值(亿元) | 12862 | 9.8 | 87102 | 10.8 |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |