日期 | 地区 | 当月值(万吨) | 同比增长(%) | 累计值(万吨) | 累计增长(%) |
---|---|---|---|---|---|
2015-03-01 | 新疆区 | 17.04 | -7.93 | 48.6 | -9 |
2015-03-01 | 陕西省 | 12.67 | 25.89 | 34.46 | 17.66 |
2015-03-01 | 云南省 | 8.89 | 71.91 | 18.08 | 8.83 |
2015-03-01 | 贵州省 | 6.19 | 19.07 | 15.76 | -16.01 |
2015-03-01 | 四川省 | 16.72 | 6.18 | 39.29 | 27.71 |
2015-03-01 | 重庆市 | 7.25 | -9.24 | 17.97 | -11.19 |
2015-03-01 | 海南省 | 5.14 | 8.02 | 14.68 | -6.31 |
2015-03-01 | 广西区 | 2.82 | 11 | 6.61 | -22.82 |
2015-03-01 | 宁夏区 | 2.22 | 11.35 | 5.93 | -20.84 |
2015-03-01 | 湖南省 | 1.67 | 9.44 | 4.03 | -17.89 |
2015-03-01 | 湖北省 | 14.46 | -7.74 | 42.94 | -8.24 |
2015-03-01 | 河南省 | 36.21 | -5.57 | 98.72 | 1.16 |
2015-03-01 | 山东省 | 39.99 | 2.12 | 115.96 | .66 |
2015-03-01 | 江西省 | 9.09 | 31.38 | 25.59 | 15.92 |
2015-03-01 | 福建省 | 1.41 | -38.48 | 4.27 | -37.48 |
2015-03-01 | 安徽省 | 14.04 | 15.1 | 41.47 | 9.37 |
2015-03-01 | 浙江省 | .89 | -12.34 | 2.48 | -9.27 |
2015-03-01 | 江苏省 | 9.12 | -9.52 | 29.7 | -8.03 |
2015-03-01 | 青海省 | .66 | -45.32 | 1.75 | -35.81 |
2015-03-01 | 上海市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-03-01 | 黑龙江省 | 3.9 | -6.26 | 12.17 | 26.23 |
2015-03-01 | 吉林省 | 1.6 | 34.39 | 4.43 | 7.48 |
2015-03-01 | 辽宁省 | 3.77 | -18.47 | 11.44 | -18.48 |
2015-03-01 | 内蒙古区 | 22.18 | 37.15 | 60.82 | 99.31 |
2015-03-01 | 山西省 | 33.49 | -.99 | 98.24 | -1.68 |
2015-03-01 | 河北省 | 17.27 | -5.87 | 49.68 | 16.57 |
2015-03-01 | 天津市 | .08 | 311.16 | .26 | -9.01 |
2015-03-01 | 全国 | 291.3 | 3.3 | 811.7 | 4 |
2015-03-01 | 甘肃省 | 2.41 | -25.87 | 6.19 | -33.52 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |