| 流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2017年4月21日—30日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) | 
| 一、黑色金属 | ||||
| 螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3382.8 | -29.5 | -0.9 | 
| 线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3425.9 | -58.8 | -1.7 | 
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3257.8 | -135.5 | -4.0 | 
| 热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3202.4 | -47.6 | -1.5 | 
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4352.8 | -76.5 | -1.7 | 
| 角钢(5#) | 吨 | 3468.6 | -96.2 | -2.7 | 
| 二、有色金属 | ||||
| 电解铜(1#) | 吨 | 46019.9 | -102.5 | -0.2 | 
| 铝锭(A00) | 吨 | 14126.8 | 131.9 | 0.9 | 
| 铅锭(1#) | 吨 | 16070.4 | -390.2 | -2.4 | 
| 锌锭(0#) | 吨 | 21947.5 | 157.4 | 0.7 | 
| 三、化工产品 | ||||
| 硫酸(98%) | 吨 | 240.0 | -1.3 | -0.5 | 
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 955.3 | -1.5 | -0.2 | 
| 甲醇(优等品) | 吨 | 2381.3 | -158.6 | -6.2 | 
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6437.5 | -250.0 | -3.7 | 
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 9075.0 | -336.9 | -3.6 | 
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9079.8 | -289.0 | -3.1 | 
| 聚丙烯(T30S) | 吨 | 8300.5 | -167.1 | -2.0 | 
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5606.4 | -203.8 | -3.5 | 
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 15240.0 | 475.0 | 3.2 | 
| 涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 8066.7 | -86.4 | -1.1 | 
| 四、石油天然气 | ||||
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 3251.6 | -56.3 | -1.7 | 
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 4157.1 | -10.8 | -0.3 | 
| 汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 7027.9 | -7.7 | -0.1 | 
| 汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 6582.3 | -13.4 | -0.2 | 
| 柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 5603.4 | -62.5 | -1.1 | 
| 石蜡(58#半) | 吨 | 7921.4 | 0.0 | 0.0 | 
| 五、煤炭 | ||||
| 无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 959.2 | 0.0 | 0.0 | 
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 495.0 | -3.8 | -0.8 | 
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 553.3 | -1.7 | -0.3 | 
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 600.0 | -3.8 | -0.6 | 
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 635.0 | -33.0 | -4.9 | 
| 焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1100.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1798.0 | 4.4 | 0.2 | 
| 六、非金属建材 | ||||
| 复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 329.8 | -0.2 | -0.1 | 
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 354.5 | -0.5 | -0.1 | 
| 浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1526.3 | 5.8 | 0.4 | 
| 七、农产品 | ||||
| 稻米(粳稻米) | 吨 | 4364.4 | 0.0 | 0.0 | 
| 小麦(国标三等) | 吨 | 2649.0 | 0.2 | 0.0 | 
| 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1620.5 | 11.1 | 0.7 | 
| 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15620.2 | -0.3 | 0.0 | 
| 生猪(外三元) | 千克 | 14.8 | -0.5 | -3.3 | 
| 大豆(黄豆) | 吨 | 4159.4 | -13.1 | -0.3 | 
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3014.1 | 17.2 | 0.6 | 
| 花生(油料花生米) | 吨 | 7675.0 | -195.8 | -2.5 | 
| 八、农业生产资料 | ||||
| 尿素(小颗料) | 吨 | 1605.7 | 12.8 | 0.8 | 
| 复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2305.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 21687.5 | 328.1 | 1.5 | 
| 九、林产品 | ||||
| 人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.8 | 0.0 | 0.0 | 
| 纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4994.7 | -27.4 | -0.5 | 
| 瓦楞纸(高强) | 吨 | 2980.0 | 92.5 | 3.2 | 
| 注:上期为2017年4月11日—20日。 | ||||
 
			发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
|  CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |  CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |  CCTD中国煤炭市场网 官方APP |  许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |  许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |  李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |  苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |  马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |  张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 | 
|   | copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 | 
