项目 | 9月末 | 8月末 | 环比升降 | 幅度(%) | 上年同期 | 同比升降 | 幅度(%) |
综合指数 | 121.64 | 121.99 | -0.35 | -0.29 | 113.82 | 7.82 | 6.87 |
长材 | 129.66 | 129.29 | 0.37 | 0.29 | 118.57 | 11.09 | 9.35 |
板材 | 116.38 | 117.49 | -1.11 | -0.94 | 110.86 | 5.52 | 4.98 |
品种规格 | 9月末 | 8月末 | 价格 升降 |
指数 升降 |
升降幅(%) | |||
价格 | 指数 | 价格 | 指数 | 本月 | 上月 | |||
高线6.5mm | 4682 | 134.23 | 4654 | 133.42 | 28 | 0.81 | 0.61 | 6.13 |
螺纹钢(钢筋)16mm | 4496 | 128.16 | 4457 | 127.06 | 39 | 1.10 | 0.87 | 6.64 |
角钢5# | 4465 | 125.86 | 4518 | 127.33 | -53 | -1.47 | -1.15 | 6.01 |
中厚板20mm | 4435 | 124.25 | 4500 | 126.10 | -65 | -1.85 | -1.47 | 3.05 |
热轧卷板3.0mm | 4406 | 114.79 | 4478 | 116.67 | -72 | -1.88 | -1.61 | 2.71 |
冷轧薄板1.0mm | 4880 | 103.65 | 4854 | 103.11 | 26 | 0.54 | 0.52 | 3.52 |
镀锌板0.5mm | 5353 | 103.59 | 5371 | 103.93 | -18 | -0.34 | -0.33 | 1.87 |
热轧无缝管219*10mm | 5516 | 110.21 | 5430 | 108.49 | 86 | 1.72 | 1.59 | 3.61 |
项目 | 8月末 | 9月 | 10月 | |||||
第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | ||
综合指数 | 121.99 | 121.51 | 122.11 | 122.58 | 121.64 | 节日 放假 |
121.23 | 121.48 |
长材指数 | 129.29 | 128.55 | 130.05 | 130.95 | 129.66 | 129.62 | 130.79 | |
板材指数 | 117.49 | 117.18 | 117.07 | 117.14 | 116.38 | 115.65 | 115.09 |
CSPI 分地区指数 |
9月末 | 8月末 | 指数升降 | 环比幅度(%) | |
本月 | 上月 | ||||
华北地区 | 120.59 | 121.36 | -0.77 | -0.63 | 4.83 |
东北地区 | 120.11 | 119.97 | 0.14 | 0.12 | 5.23 |
华东地区 | 123.66 | 123.17 | 0.49 | 0.40 | 4.66 |
中南地区 | 125.24 | 125.59 | -0.35 | -0.28 | 5.00 |
西南地区 | 120.44 | 121.61 | -1.17 | -0.96 | 4.19 |
西北地区 | 118.13 | 118.47 | -0.34 | -0.29 | 3.85 |
项目 | 单位 | 9月末 | 8月末 | 环比升降 | 升降幅度% |
国产铁精矿 | 元/吨 | 649 | 635 | 14 | 2.20 |
进口矿(CIOPI) | 美元/吨 | 67.88 | 65.50 | 2.38 | 3.63 |
炼焦煤 | 元/吨 | 1555 | 1575 | -20 | -1.27 |
冶金焦 | 元/吨 | 2440 | 2490 | -50 | -2.01 |
废 钢 | 元/吨 | 2679 | 2609 | 70 | 2.68 |
项目 | 9月 | 8月 | 环比升降 | 升降幅% | 上年同期 | 同比升降 | 升降幅% |
钢材综合 | 191.4 | 194.6 | -3.2 | -1.6 | 180.0 | 11.4 | 6.3 |
长 材 | 194.2 | 196.9 | -2.7 | -1.4 | 192.7 | 1.5 | 0.8 |
板 材 | 190.1 | 193.5 | -3.4 | -1.8 | 173.8 | 16.3 | 9.4 |
北美市场 | 217.4 | 225.1 | -7.7 | -3.4 | 173.1 | 44.3 | 25.6 |
欧洲市场 | 196.9 | 194.9 | 2.0 | 1.0 | 186.2 | 10.7 | 5.7 |
亚洲市场 | 173.1 | 176.5 | -3.4 | -1.9 | 180.7 | -7.6 | -4.2 |
项目 | 9月 | 8月 | 环比上升 | 环比升幅% | |
本月 | 上月 | ||||
钢筋 | 805 | 805 | 0 | 0 | 0 |
小型材 | 828 | 828 | 0 | 0 | -1.31 |
线材 | 959 | 959 | 0 | 0 | 0 |
型钢 | 948 | 948 | 0 | 0 | -1.15 |
中厚板 | 1057 | 1066 | -9 | -0.84 | 2.01 |
热轧带卷 | 956 | 1005 | -49 | -4.88 | -0.69 |
冷轧带卷 | 1070 | 1108 | -38 | -3.43 | -1.07 |
热浸镀锌 | 1155 | 1206 | -51 | -4.23 | -0.9 |
项目 | 9月 | 8月 | 环比上升 | 环比升幅% | |
本月 | 上月 | ||||
钢筋 | 662 | 661 | 1 | 0.15 | 3.28 |
小型材 | 674 | 679 | -5 | -0.74 | 1.49 |
线材 | 651 | 644 | 7 | 1.09 | 0.63 |
型钢 | 802 | 808 | -6 | -0.74 | 2.02 |
中厚板 | 732 | 729 | 3 | 0.41 | 2.68 |
热轧带卷 | 669 | 656 | 13 | 1.98 | -0.15 |
冷轧带卷 | 771 | 763 | 8 | 1.05 | -0.39 |
热浸镀锌 | 827 | 817 | 10 | 1.22 | 0.49 |
项目 | 9月 | 8月 | 环比上升 | 环比升幅% | |
本月 | 上月 | ||||
钢 筋 | 535 | 558 | -23 | -4.12 | 0 |
小型材 | 570 | 580 | -10 | -1.72 | 0 |
线 材 | 580 | 585 | -5 | -0.85 | 0 |
型 钢 | 595 | 610 | -15 | -2.46 | -0.65 |
中厚板 | 620 | 620 | 0 | 0.00 | -1.59 |
热轧带卷 | 585 | 608 | -23 | -3.78 | 0 |
冷轧带卷 | 635 | 651 | -16 | -2.46 | 0 |
热浸镀锌 | 685 | 703 | -18 | -2.56 | 0 |
时间 | 库存 (万吨) |
比上年末 增减 |
比上年末% | 比上月 增减 |
月环比% | 上年 同期 |
同比 增减 |
同比% |
2017年末 | 794 | -153 | -16.12 | -42 | -4.99 | 947 | -153 | -16.12 |
2018年1月末 | 974 | 180 | 22.62 | 180 | 22.62 | 1104 | -130 | -11.79 |
2月末 | 1618 | 823 | 103.67 | 644 | 66.10 | 1645 | -27 | -1.63 |
3月末 | 1799 | 1005 | 126.48 | 181 | 11.20 | 1435 | 364 | 25.33 |
4月末 | 1416 | 622 | 78.31 | -383 | -21.27 | 1223 | 194 | 15.85 |
5月末 | 1135 | 340 | 42.86 | -282 | -19.88 | 1029 | 106 | 10.28 |
6月末 | 1027 | 232 | 29.24 | -108 | -9.54 | 952 | 74 | 7.81 |
7月末 | 991 | 197 | 24.76 | -36 | -3.47 | 952 | 39 | 4.14 |
8月末 | 996 | 202 | 25.38 | 5 | 0.50 | 961 | 35 | 3.67 |
9月末 | 1001 | 207 | 26.06 | 5 | 0.54 | 959 | 42 | 4.42 |
10月12日 | 1067 | 272 | 34.30 | 65 | 6.54 | 1046 | 21 | 2.01 |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |