| 第一批煤矿智能化专家名单(共172人) | |||
| 序号 | 专业分类 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 井工采煤智能化 | 王国法 | 中煤科工开采研究院有限公司 |
| 2 | 程延海 | 中国矿业大学 | |
| 3 | 王忠宾 | 中国矿业大学 | |
| 4 | 高明仕 | 中国矿业大学 | |
| 5 | 方新秋 | 中国矿业大学 | |
| 6 | 冯国瑞 | 太原理工大学 | |
| 7 | 吴晓旭 | 国家能源投资集团有限责任公司 | |
| 8 | 王存飞 | 国能神东煤炭集团有限责任公司 | |
| 9 | 范忠明 | 国家能源集团乌海能源有限责任公司 | |
| 10 | 马世志 | 中国中煤能源集团有限公司 | |
| 11 | 张建国 | 中国煤矿机械装备有限责任公司 | |
| 12 | 袁 智 | 中国煤矿机械装备有限责任公司 | |
| 13 | 武建军 | 中煤华晋集团有限公司 | |
| 14 | 李首滨 | 煤炭科学研究总院 | |
| 15 | 庞义辉 | 煤炭科学研究总院 | |
| 16 | 马 英 | 中煤科工开采研究院有限公司 | |
| 17 | 李明忠 | 中煤科工开采研究院有限公司 | |
| 18 | 任怀伟 | 中煤科工开采研究院有限公司 | |
| 19 | 徐亚军 | 中煤科工开采研究院有限公司 | |
| 20 | 贠瑞光 | 中煤科工集团上海研究院有限公司 | |
| 21 | 刘庆华 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
| 22 | 张建平 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | |
| 23 | 张 良 | 北京天地玛珂电液控制系统有限公司 | |
| 24 | 王进军 | 北京天地玛珂电液控制系统有限公司 | |
| 25 | 田成金 | 北京天地玛珂电液控制系统有限公司 | |
| 26 | 徐正龙 | 中国大唐集团能源投资有限责任公司 | |
| 27 | 代业滨 | 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 | |
| 28 | 于忠升 | 中国华能集团有限公司 | |
| 29 | 焦承尧 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | |
| 30 | 王世斌 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | |
| 31 | 符大利 | 陕西陕煤黄陵矿业有限公司 | |
| 32 | 亓玉浩 | 兖州煤业股份有限公司 | |
| 33 | 刘 亚 | 兖州煤业股份有限公司 | |
| 34 | 王书明 | 晋能控股装备制造集团华越机械有限公司 | |
| 35 | 李 鑫 | 辽宁铁法能源有限责任公司 | |
| 36 | 王琼伟 | 宁夏银星煤业有限公司 | |
| 37 | 刘思佳 | 徐州矿务集团有限公司 | |
| 38 | 聂建华 | 贵州豫能投资有限公司 | |
| 39 | 范京道 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | |
| 40 | 井工掘进智能化 | 康红普 | 中煤科工开采研究院有限公司 |
| 41 | 刘 峰 | 中国煤炭工业协会 | |
| 42 | 杨树勇 | 中国煤炭机械工业协会 | |
| 43 | 毛 君 | 辽宁工程技术大学 | |
| 44 | 陈洪月 | 辽宁工程技术大学 | |
| 45 | 李元海 | 中国矿业大学 | |
| 46 | 丁 震 | 国家能源投资集团有限责任公司 | |
| 47 | 杨成龙 | 神华北电胜利能源有限公司 | |
| 48 | 杨俊哲 | 神华新街能源有限责任公司 | |
| 49 | 蔡 峰 | 中国中煤能源集团有限公司 | |
| 50 | 胡登高 | 中国煤矿机械装备有限责任公司 | |
| 51 | 杨金宏 | 中煤建设集团有限公司 | |
| 52 | 赵永峰 | 中国煤炭科工集团有限公司 | |
| 53 | 张彦禄 | 中国煤炭科工集团有限公司 | |
| 54 | 张德生 | 中煤科工开采研究院有限公司 | |
| 55 | 呼守信 | 中国煤炭科工集团太原研究院有限公司 | |
| 56 | 孙海良 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | |
| 57 | 赵炳文 | 陕西陕煤榆北煤业有限公司 | |
| 58 | 张孝斌 | 陕西陕煤黄陵矿业有限公司 | |
| 59 | 朱树来 | 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司 | |
| 60 | 吴 勇 | 贵州能发电力燃料开发有限公司 | |
| 61 | 郑高升 | 中铝宁夏能源集团有限公司 | |
| 62 | 石增武 | 陕西陕煤榆北煤业有限公司 | |
| 63 | 曹广海 | 临沂矿业集团有限责任公司 | |
| 64 | 何 森 | 贵州安晟能源有限公司 | |
| 65 | 露天采剥智能化 | 欧阳蒙夫 | 国能准能集团有限责任公司 |
| 66 | 王海清 | 神华北电胜利能源有限公司 | |
| 67 | 薛二江 | 国能宝日希勒能源有限公司 | |
| 68 | 田 华 | 中煤科工集团上海有限公司 | |
| 69 | 王忠鑫 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | |
| 70 | 李树学 | 华能内蒙古东部能源有限公司 | |
| 71 | 计算机(含软件工程) | 王 鹏 | 应急管理部信息研究院 |
| 72 | 廖方宇 | 中国科学院计算机网络信息中心 | |
| 73 | 谢高岗 | 中国科学院计算机网络信息中心 | |
| 74 | 周园春 | 中国科学院计算机网络信息中心 | |
| 75 | 周 旭 | 中国科学院计算机网络信息中心 | |
| 76 | 邓 群 | 北京中科北龙科技有限责任公司 | |
| 77 | 汪文生 | 中国矿业大学(北京) | |
| 78 | 赵学军(女) | 中国矿业大学(北京) | |
| 79 | 李 爽(女) | 中国矿业大学 | |
| 80 | 张爱民(女) | 西安交通大学 | |
| 81 | 任志刚 | 西安交通大学 | |
| 82 | 汪海涛 | 中煤西安设计工程有限责任公司 | |
| 83 | 温 良 | 煤炭科学技术研究院有限公司 | |
| 84 | 赵 峰 | 中国大唐集团能源投资有限责任公司 | |
| 85 | 任永强 | 河南能源化工集团能源管理公司 | |
| 86 | 李遂红(女) | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | |
| 87 | 李晓华 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | |
| 88 | 智能通风 | 周福宝 | 中国矿业大学 |
| 89 | 朱红青 | 中国矿业大学(北京) | |
| 90 | 王志根 | 中煤资源发展集团有限公司 | |
| 91 | 王克全 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | |
| 92 | 张志刚 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | |
| 93 | 孟祥军 | 山东能源集团有限公司 | |
| 94 | 徐金陵 | 北京华电力拓能源科技有限公司 | |
| 95 | 汪正俊 | 淮河能源控股集团有限责任公司煤业公司 | |
| 96 | 张元富 | 新汶矿业集团有限责任公司 | |
| 97 | 司士军 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | |
| 98 | 蔡昌宣 | 乌苏四棵树煤炭有限责任公司 | |
| 99 | 李青松 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | |
| 100 | 智能通信工程 | 孙继平 | 中国矿业大学(北京) |
| 101 | 张 杭 | 西安交通大学 | |
| 102 | 管增伦 | 中国中煤能源集团有限公司 | |
| 103 | 刘见中 | 中国煤炭科工集团有限公司 | |
| 104 | 胡穗延 | 中煤科工集团常州研究院有限公司 | |
| 105 | 霍振龙 | 中煤科工集团常州研究院有限公司 | |
| 106 | 贺耀宜 | 中煤科工集团常州研究院有限公司 | |
| 107 | 付文俊 | 北京中煤矿山工程有限公司 | |
| 108 | 李高正 | 中国华能集团有限公司 | |
| 109 | 徐加利 | 山东能源集团有限公司 | |
| 110 | 崔希国 | 临沂矿业集团有限责任公司 | |
| 111 | 董传德 | 兖州煤业股份有限公司 | |
| 112 | 盛 璐 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | |
| 113 | 冯家元 | 吕梁东义集团煤气化有限公司 | |
| 114 | 刘介儒 | 宁夏王洼煤业有限公司 | |
| 115 | 智能运输 | 葛世荣 | 中国矿业大学(北京) |
| 116 | 李伟东 | 中国华能集团有限公司 | |
| 117 | 鲍久圣 | 中国矿业大学 | |
| 118 | 贺海涛 | 国能神东煤炭集团有限责任公司 | |
| 119 | 马光辉 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | |
| 120 | 梁云峰 | 中煤西北能源有限公司 | |
| 121 | 杨清翔 | 中煤大同能源有限责任公司 | |
| 122 | 雷 煌 | 中煤科工集团上海研究院有限公司 | |
| 123 | 张 林 | 天地科技股份有限公司 | |
| 124 | 刘竞雄 | 中煤科工智能储装技术有限公司 | |
| 125 | 李民中 | 河南平宝煤业有限公司 | |
| 126 | 范建国 | 山东能源集团 | |
| 127 | 薛忠新 | 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 | |
| 128 | 杜少敏 | 陕西陕煤彬长矿业有限公司 | |
| 129 | 薛提洪 | 肥城矿业集团有限责任公司 | |
| 130 | 王 宝 | 开滦(集团)有限责任公司 | |
| 131 | 董玉忠 | 开滦能源化工股份有限公司 | |
| 132 | 高志安 | 开滦能源化工股份有限公司 | |
| 133 | 李 慧 | 华亭煤业集团有限责任公司 | |
| 134 | 梁建民 | 徐州矿务集团有限公司 | |
| 135 | 邹成学 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | |
| 136 | 裴文良 | 中信重工开诚智能装备有限公司 | |
| 137 | 地质勘探智能化 | 张建明 | 中国煤炭工业协会 |
| 138 | 杨光荣 | 国能包头能源有限责任公司 | |
| 139 | 孙 凯 | 中天合创能源有限公司 | |
| 140 | 姚宁平 | 中煤科工集团西安研究院有限公司 | |
| 141 | 程建远 | 中煤科工集团西安研究院有限公司 | |
| 142 | 孙希奎 | 山东能源集团有限公司 | |
| 143 | 李胜军 | 华阳新材料科技集团有限公司 | |
| 144 | 韩必武 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | |
| 145 | 智能救援 | 朱 林 | 中国中煤能源集团有限公司 |
| 146 | 杨大明 | 中国煤炭科工集团有限公司 | |
| 147 | 樊九林 | 华电煤业集团有限公司 | |
| 148 | 杨 晶 | 华电煤业集团有限公司 | |
| 149 | 韩国庆 | 开滦(集团)有限责任公司 | |
| 150 | 向 龙 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | |
| 151 | 李芳玮 | 应急管理部信息研究院 | |
| 152 | 辛恒奇 | 新汶矿业集团有限责任公司 | |
| 153 | 李绍泉 | 贵州能源产业研究院有限公司 | |
| 154 | 王雁鸣 | 中国矿业大学 | |
| 155 | 严国超 | 太原理工大学 | |
| 156 | 李泽荃 | 华北科技学院 | |
| 157 | 洗选智能化 | 段晨龙 | 中国矿业大学 |
| 158 | 董宪姝(女) | 太原理工大学 | |
| 159 | 王然风 | 太原理工大学 | |
| 160 | 张文辉 | 国家能源集团 | |
| 161 | 宋文革 | 国家能源集团 | |
| 162 | 朱长勇 | 国家能源集团 | |
| 163 | 汪广田 | 中国中煤能源集团有限公司 | |
| 164 | 郭大林 | 中煤天津设计工程有限责任公司 | |
| 165 | 郭牛喜 | 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 | |
| 166 | 田立新 | 开滦能源化工股份有限公司 | |
| 167 | 符东旭 | 冀中能源股份有限公司 | |
| 168 | 李毅红 | 陕西煤化选煤技术有限公司 | |
| 169 | 袁红军 | 淮河能源控股集团煤业公司 | |
| 170 | 黄海峰 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | |
| 171 | 高建川 | 山西焦煤能源集团股份有限公司 | |
| 172 | 柴利文 | 晋能控股煤业集团有限公司 | |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
|
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |
