规模以上工业增加值 环比增速(%) |
固定资产投资 (不含农户) 环比增速(%) |
社会消费品零售总额 环比增速(%) |
|
2018年3月份 | 0.37 | 0.44 | 0.85 |
4月份 | 0.63 | 0.46 | 0.75 |
5月份 | 0.51 | 0.43 | 0.10 |
6月份 | 0.39 | 0.45 | 0.70 |
7月份 | 0.43 | 0.43 | 0.71 |
8月份 | 0.53 | 0.44 | 0.70 |
9月份 | 0.49 | 0.46 | 0.67 |
10月份 | 0.48 | 0.47 | 0.82 |
11月份 | 0.40 | 0.43 | 0.72 |
12月份 | 0.51 | 0.45 | 0.76 |
2019年1月份 | 0.46 | 0.46 | 0.86 |
2月份 | 0.46 | 0.42 | 0.74 |
3月份 | 1.00 | 0.45 | 0.91 |
指 标 | 3月 | 1-3月 | ||
---|---|---|---|---|
绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
一、国内生产总值(亿元) | … | … | 213433 | 6.4 |
第一产业 | … | … | 8769 | 2.7 |
第二产业 | … | … | 82346 | 6.1 |
第三产业 | … | … | 122317 | 7.0 |
单位国内生产总值能耗 | … | … | … | -2.7 |
二、农业 | ||||
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 2252 | -2.8 |
其中:猪肉(万吨) | … | … | 1463 | -5.2 |
生猪存栏(万头) | … | … | 37525 | -10.1 |
生猪出栏(万头) | … | … | 18842 | -5.1 |
三、规模以上工业增加值 | … | 8.5 | … | 6.5 |
(一)分经济类型 | ||||
国有控股企业 | … | 4.7 | … | 4.5 |
股份制企业 | … | 10.0 | … | 7.8 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 4.2 | … | 1.4 |
私营企业 | … | 14.2 | … | 10.6 |
(二)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 4.6 | … | 2.2 |
制造业 | … | 9.0 | … | 7.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 7.7 | … | 7.1 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 9.0 | … | 3.7 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 7.1 | … | 5.5 |
非金属矿物制品业 | … | 15.4 | … | 11.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 8.5 | … | 7.9 |
通用设备制造业 | … | 14.1 | … | 8.4 |
汽车制造业 | … | 2.6 | … | 0.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 13.6 | … | 10.9 |
电气机械和器材制造业 | … | 15.2 | … | 11.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.2 | … | 7.8 |
电力、热力生产和供应业 | … | 7.2 | … | 6.5 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 5698 | 5.4 | 16747 | 4.2 |
生铁 (万吨) | 6615 | 7.6 | 19490 | 9.3 |
粗钢 (万吨) | 8033 | 10.0 | 23107 | 9.9 |
钢材 (万吨) | 9787 | 11.4 | 26907 | 10.8 |
水泥 (万吨) | 17971 | 22.2 | 39160 | 9.4 |
原油加工量(万吨) | 5304 | 3.2 | 15537 | 4.4 |
十种有色金属 (万吨) | 467 | 6.9 | 1370 | 6.3 |
焦炭(万吨) | 3810 | 5.4 | 11217 | 7.3 |
硫酸(折100%) (万吨) | 735 | 6.8 | 2138 | 5.0 |
烧碱(折100%) (万吨) | 298 | -2.2 | 910 | 3.5 |
乙烯 (万吨) | 175 | 7.5 | 506 | 8.4 |
化学纤维 (万吨) | 478 | 20.6 | 1261 | 14.7 |
平板玻璃 (万重量箱) | 7633 | 7.9 | 22194 | 6.0 |
微型计算机设备 (万台) | 2807 | -1.6 | 6657 | 1.0 |
集成电路 (亿块) | 138 | -2.3 | 345 | -8.7 |
汽车 (万辆) | 258.7 | -2.6 | 630.9 | -10.4 |
其中:轿车 (万辆) | 98.8 | -3.4 | 248.2 | -11.5 |
(五)产品销售率(%) | 98.8 | 1.3 (百分点) |
98.2 | -0.2 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 10292 | 5.7 | 27663 | 4.8 |
四、服务业生产指数 | … | 7.6 | … | 7.4 |
五、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 101871 | 6.3 |
其中:民间投资 | … | … | 61492 | 6.4 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 2408 | 3.0 |
第二产业 | … | … | 33224 | 4.2 |
第三产业 | … | … | 66240 | 7.5 |
全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 42758 | 10.5 |
全国建筑业房屋建筑施工面积 (亿平方米) |
… | … | 89.1 | 8.7 |
六、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 23803 | 11.8 |
其中:住宅 | … | … | 17256 | 17.3 |
办公楼 | … | … | 1162 | -2.6 |
商业营业用房 | … | … | 2472 | -9.9 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 699444 | 8.2 |
其中:住宅 | … | … | 484560 | 9.7 |
办公楼 | … | … | 31278 | 1.4 |
商业营业用房 | … | … | 84969 | -1.8 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 38728 | 11.9 |
其中:住宅 | … | … | 28467 | 11.5 |
办公楼 | … | … | 1302 | 17.8 |
商业营业用房 | … | … | 3361 | -2.3 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 18474 | -10.8 |
其中:住宅 | … | … | 13043 | -8.1 |
办公楼 | … | … | 651 | -30.8 |
商业营业用房 | … | … | 2271 | -15.1 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 29829 | -0.9 |
其中:住宅 | … | … | 25954 | -0.6 |
办公楼 | … | … | 671 | -11.1 |
商业营业用房 | … | … | 1881 | -6.9 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 27039 | 5.6 |
其中:住宅 | … | … | 23239 | 7.5 |
办公楼 | … | … | 960 | -13.0 |
商业营业用房 | … | … | 2151 | -2.6 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 38948 | 5.9 |
其中:国内贷款 | … | … | 7134 | 2.5 |
利用外资 | … | … | 33 | 108.3 |
自筹资金 | … | … | 11795 | 3.0 |
定金及预收款 | … | … | 12303 | 10.5 |
个人按揭贷款 | 5645 | 9.4 | ||
土地购置面积(万平方米) | … | … | 2543 | -33.1 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 51646 | -9.9 |
七、社会消费品零售总额(亿元) | 31726 | 8.7 | 97790 | 8.3 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 11953 | 5.1 | 35078 | 4.1 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 27192 | 8.5 | 83402 | 8.2 |
乡村 | 4534 | 9.4 | 14388 | 9.2 |
(二)按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3393 | 9.5 | 10644 | 9.6 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 726 | 7.5 | 2226 | 7.9 |
商品零售 | 28333 | 8.6 | 87146 | 8.2 |
其中:限额以上单位商品零售 | 11227 | 5.0 | 32852 | 3.8 |
粮油、食品类 | 1081 | 11.8 | 3628 | 10.6 |
饮料类 | 157 | 12.1 | 482 | 9.3 |
烟酒类 | 287 | 9.5 | 1061 | 5.9 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1081 | 6.6 | 3423 | 3.3 |
化妆品类 | 281 | 14.4 | 753 | 10.9 |
金银珠宝类 | 218 | -1.2 | 725 | 2.6 |
日用品类 | 471 | 16.6 | 1410 | 16.1 |
家用电器和音像器材类 | 821 | 15.2 | 2028 | 7.8 |
中西药品类 | 502 | 11.8 | 1440 | 10.8 |
文化办公用品类 | 249 | -4.0 | 692 | 3.8 |
家具类 | 158 | 12.8 | 414 | 5.0 |
通讯器材类 | 365 | 13.8 | 1093 | 10.0 |
石油及制品类 | 1690 | 7.1 | 4731 | 4.1 |
汽车类 | 3179 | -4.4 | 9160 | -3.4 |
建筑及装潢材料类 | 158 | 10.8 | 420 | 8.1 |
八、进出口(亿元) | ||||
进出口总额 | 24626 | 9.6 | 70051 | 3.7 |
出口额 | 13419 | 21.3 | 37674 | 6.7 |
进口额 | 11207 | -1.8 | 32377 | 0.3 |
九、居民消费价格 | … | 2.3 | … | 1.8 |
其中:城市 | … | 2.3 | … | 1.9 |
农村 | … | 2.3 | … | 1.8 |
其中:食品 | … | 4.1 | … | 2.2 |
非食品 | … | 1.8 | … | 1.7 |
其中:消费品 | … | 2.4 | … | 1.6 |
服务 | … | 2.0 | … | 2.2 |
分类别 | ||||
食品烟酒 | … | 3.5 | … | 2.2 |
衣着 | … | 2.0 | … | 1.8 |
居住 | … | 2.1 | … | 2.1 |
生活用品及服务 | … | 1.2 | … | 1.3 |
交通和通信 | … | 0.1 | … | -0.8 |
教育文化和娱乐 | … | 2.4 | … | 2.6 |
医疗保健 | … | 2.7 | … | 2.7 |
其他用品和服务 | … | 1.9 | … | 2.1 |
十、工业生产者出厂价格 | … | 0.4 | … | 0.2 |
生产资料 | … | 0.3 | … | 0.0 |
采掘 | … | 4.2 | … | 2.4 |
原材料 | … | -0.6 | … | -1.2 |
加工 | … | 0.4 | … | 0.3 |
生活资料 | … | 0.5 | … | 0.5 |
食品 | … | 1.2 | … | 0.9 |
衣着 | … | 1.7 | … | 1.6 |
一般日用品 | … | 0.3 | … | 0.2 |
耐用消费品 | … | -0.7 | … | -0.4 |
十一、工业生产者购进价格 | … | 0.2 | … | 0.1 |
燃料、动力类 | … | 0.7 | … | 0.2 |
黑色金属材料类 | … | 1.6 | … | 1.4 |
有色金属材料及电线类 | … | -1.7 | … | -2.7 |
化工原料类 | … | -2.4 | … | -2.1 |
木材及纸浆类 | … | -0.4 | … | 0.2 |
建筑材料及非金属类 | … | 5.2 | … | 5.7 |
其它工业原材料及半成品类 | … | 0.0 | … | 0.2 |
农副产品类 | … | 0.4 | … | -0.3 |
纺织原料类 | … | 1.2 | … | 1.4 |
十二、固定资产投资价格 | … | … | … | 3.6 |
建筑安装工程 | … | … | … | 4.2 |
材料费 | … | … | … | 4.5 |
人工费 | … | … | … | 4.3 |
机械使用费 | … | … | … | 2.1 |
设备、工器具购置 | … | … | … | 0.0 |
其他费用 | … | … | … | 4.0 |
十三、农产品生产者价格 | … | … | … | -1.7 |
农业产品 | … | … | … | 2.0 |
谷物 | … | … | … | 0.8 |
小麦 | … | … | … | -0.6 |
稻谷 | … | … | … | -5.0 |
玉米 | … | … | … | 2.9 |
油料 | … | … | … | 1.0 |
蔬菜 | … | … | … | 2.5 |
糖料 | … | … | … | -3.0 |
水果 | … | … | … | 6.2 |
茶叶 | … | … | … | 3.6 |
林业产品 | … | … | … | 0.5 |
木材 | … | … | … | 7.7 |
饲养动物及其产品 | … | … | … | -5.3 |
生猪 | … | … | … | -8.8 |
活牛 | … | … | … | 3.8 |
活羊 | … | … | … | 13.0 |
活家禽 | … | … | … | 1.6 |
禽蛋 | … | … | … | -7.3 |
渔业产品 | … | … | … | -2.8 |
十四、居民收入和支出(元/人) | ||||
(一)全国居民人均可支配收入 | … | … | 8493 | 6.8 |
按常住地分 | ||||
城镇居民 | … | … | 11633 | 5.9 |
农村居民 | … | … | 4600 | 6.9 |
按收入来源分 | ||||
工资性收入 | … | … | 4838 | 8.7 |
经营净收入 | … | … | 1486 | 8.3 |
财产净收入 | … | … | 721 | 12.2 |
转移净收入 | … | … | 1449 | 7.3 |
(二)全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 7158 | 8.8 |
(三)全国居民人均消费支出 | … | … | 5538 | 5.4 |
城镇居民 | … | … | 7160 | 4.1 |
农村居民 | … | … | 3525 | 6.8 |
(四)外出务工农村劳动力(万人,一季度末) | … | … | 17651 | 1.2 |
外出务工农村劳动力月均收入(元/人) | … | … | 3996 | 7.0 |
注: 1.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度,全国居民人均可支配收入分项增速、中位数增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。 2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。 3.农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。 4.进出口数据来源于海关总署。 5.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |