规模以上工业增加值 环比增速(%) |
固定资产投资 (不含农户) 环比增速(%) |
社会消费品零售总额 环比增速(%) |
|
2018年9月份 | 0.45 | 0.45 | 0.65 |
10月份 | 0.45 | 0.44 | 0.74 |
11月份 | 0.37 | 0.42 | 0.66 |
12月份 | 0.48 | 0.45 | 0.66 |
2019年1月份 | 0.49 | 0.42 | 0.85 |
2月份 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
3月份 | 0.94 | 0.41 | 0.93 |
4月份 | 0.33 | 0.41 | 0.41 |
5月份 | 0.43 | 0.40 | 0.66 |
6月份 | 0.67 | 0.41 | 0.90 |
7月份 | 0.20 | 0.42 | 0.22 |
8月份 | 0.34 | 0.42 | 0.67 |
9月份 | 0.72 | 0.41 | 0.70 |
指 标 | 9月 | 1-9月 | ||
---|---|---|---|---|
绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
一、国内生产总值(亿元) | 246865 (三季度) |
6.0 (三季度) |
697798 | 6.2 |
第一产业 | 19798 (三季度) |
2.7 (三季度) |
43005 | 2.9 |
第二产业 | 97885 (三季度) |
5.2 (三季度) |
277869 | 5.6 |
第三产业 | 129182 (三季度) |
7.2 (三季度) |
376925 | 7.0 |
单位国内生产总值能耗 | … | … | … | -2.7 |
二、农业 | ||||
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 5508 | -8.3 |
其中:猪肉(万吨) | … | … | 3181 | -17.2 |
生猪存栏(万头) | … | … | 30675 | -28.5 |
生猪出栏(万头) | … | … | 40978 | -17.3 |
三、规模以上工业增加值 | … | 5.8 | … | 5.6 |
(一)分经济类型 | ||||
国有控股企业 | … | 4.9 | … | 4.7 |
股份制企业 | … | 6.9 | … | 6.9 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 2.9 | … | 1.4 |
私营企业 | … | 6.7 | … | 8.0 |
(二)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 8.1 | … | 4.6 |
制造业 | … | 5.6 | … | 5.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 5.9 | … | 7.0 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 0.6 | … | 1.5 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 3.3 | … | 4.1 |
非金属矿物制品业 | … | 7.0 | … | 9.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.5 | … | 10.1 |
通用设备制造业 | … | 3.5 | … | 3.9 |
汽车制造业 | … | 0.5 | … | -0.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 4.7 | … | 10.5 |
电气机械和器材制造业 | … | 12.1 | … | 10.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 11.4 | … | 8.9 |
电力、热力生产和供应业 | … | 5.4 | … | 6.3 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 5908 | 4.7 | 52967 | 3.0 |
生铁 (万吨) | 6731 | 2.1 | 61203 | 6.3 |
粗钢 (万吨) | 8277 | 2.2 | 74782 | 8.4 |
钢材 (万吨) | 10437 | 6.9 | 90931 | 10.6 |
水泥 (万吨) | 21765 | 4.1 | 169068 | 6.9 |
原油加工量(万吨) | 5649 | 9.4 | 48038 | 6.2 |
十种有色金属 (万吨) | 497 | 5.1 | 4347 | 4.5 |
焦炭(万吨) | 3922 | 3.2 | 35436 | 6.3 |
硫酸(折100%) (万吨) | 773 | 2.4 | 6681 | 3.3 |
烧碱(折100%) (万吨) | 283 | -2.5 | 2580 | -0.3 |
乙烯 (万吨) | 166 | 0.2 | 1521 | 7.6 |
化学纤维 (万吨) | 526 | 18.6 | 4420 | 12.0 |
平板玻璃 (万重量箱) | 8015 | 7.1 | 69758 | 5.4 |
微型计算机设备 (万台) | 3655 | 14.4 | 24548 | 7.8 |
集成电路 (亿块) | 183 | 13.2 | 1436 | 2.4 |
汽车 (万辆) | 222.0 | -6.9 | 1808.7 | -12.0 |
其中:轿车 (万辆) | 89.8 | -12.6 | 732.4 | -15.1 |
(五)产品销售率(%) | 98.8 | -0.1 (百分点) |
98.0 | -0.3 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 11704 | -0.7 | 90913 | 2.4 |
四、服务业生产指数 | … | 6.7 | … | 7.0 |
五、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 461204 | 5.4 |
其中:民间投资 | … | … | 264805 | 4.7 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 11566 | -2.1 |
第二产业 | … | … | 138361 | 2.0 |
第三产业 | … | … | 311277 | 7.2 |
全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 162467 | 6.7 |
全国建筑业房屋建筑施工面积 (亿平方米) |
… | … | 123.5 | 3.6 |
六、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 98008 | 10.5 |
其中:住宅 | … | … | 72146 | 14.9 |
办公楼 | … | … | 4447 | 0.8 |
商业营业用房 | … | … | 9796 | -8.0 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 834201 | 8.7 |
其中:住宅 | … | … | 583683 | 10.1 |
办公楼 | … | … | 35355 | 3.5 |
商业营业用房 | … | … | 96144 | -1.7 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 165707 | 8.6 |
其中:住宅 | … | … | 122308 | 8.8 |
办公楼 | … | … | 5010 | 15.7 |
商业营业用房 | … | … | 13942 | -3.3 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 46748 | -8.6 |
其中:住宅 | … | … | 33084 | -8.5 |
办公楼 | … | … | 1740 | -10.3 |
商业营业用房 | … | … | 5533 | -13.5 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 119179 | -0.1 |
其中:住宅 | … | … | 104650 | 1.1 |
办公楼 | … | … | 2624 | -11.0 |
商业营业用房 | … | … | 7002 | -13.7 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 111491 | 7.1 |
其中:住宅 | … | … | 97497 | 10.3 |
办公楼 | … | … | 3755 | -11.1 |
商业营业用房 | … | … | 7725 | -13.0 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 130571 | 7.1 |
其中:国内贷款 | … | … | 19689 | 9.1 |
利用外资 | … | … | 104 | 138.2 |
自筹资金 | … | … | 42024 | 3.5 |
定金及预收款 | … | … | 43877 | 9.0 |
个人按揭贷款 | … | … | 19900 | 13.6 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 15454 | -20.2 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 49346 | -7.2 |
七、社会消费品零售总额(亿元) | 34495 | 7.8 | 296674 | 8.2 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 12835 | 3.1 | 106692 | 4.1 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 29112 | 7.5 | 253524 | 8.0 |
乡村 | 5382 | 9.0 | 43150 | 9.0 |
(二)按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3770 | 9.4 | 32565 | 9.4 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 815 | 7.1 | 6862 | 7.3 |
商品零售 | 30725 | 7.6 | 264109 | 8.0 |
其中:限额以上单位商品零售 | 12021 | 2.9 | 99830 | 3.9 |
粮油、食品类 | 1341 | 10.4 | 10574 | 10.6 |
饮料类 | 196 | 8.9 | 1548 | 9.8 |
烟酒类 | 372 | 4.2 | 2865 | 6.9 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1058 | 3.6 | 9479 | 3.3 |
化妆品类 | 255 | 13.4 | 2151 | 12.8 |
金银珠宝类 | 205 | -6.6 | 1938 | 0.6 |
日用品类 | 534 | 12.0 | 4338 | 13.6 |
家用电器和音像器材类 | 730 | 5.4 | 6517 | 5.9 |
中西药品类 | 522 | 6.6 | 4316 | 10.1 |
文化办公用品类 | 285 | -0.2 | 2283 | 6.4 |
家具类 | 178 | 6.3 | 1396 | 5.9 |
通讯器材类 | 422 | 8.4 | 3379 | 6.4 |
石油及制品类 | 1754 | -0.4 | 14697 | 1.7 |
汽车类 | 3397 | -2.2 | 28528 | -0.7 |
建筑及装潢材料类 | 190 | 4.2 | 1449 | 3.6 |
八、进出口(亿元) | ||||
进出口总额 | 27826 | -3.3 | 229145 | 2.8 |
出口额 | 15289 | -0.7 | 124803 | 5.2 |
进口额 | 12537 | -6.2 | 104342 | -0.1 |
九、居民消费价格 | … | 3.0 | … | 2.5 |
其中:城市 | … | 2.8 | … | 2.4 |
农村 | … | 3.6 | … | 2.6 |
其中:食品 | … | 11.2 | … | 6.5 |
非食品 | … | 1.0 | … | 1.5 |
其中:消费品 | … | 4.0 | … | 2.8 |
服务 | … | 1.3 | … | 1.9 |
分类别 | ||||
食品烟酒 | … | 8.4 | … | 5.1 |
衣着 | … | 1.6 | … | 1.8 |
居住 | … | 0.7 | … | 1.7 |
生活用品及服务 | … | 0.6 | … | 1.0 |
交通和通信 | … | -2.9 | … | -1.5 |
教育文化和娱乐 | … | 1.7 | … | 2.4 |
医疗保健 | … | 2.2 | … | 2.5 |
其他用品和服务 | … | 5.8 | … | 3.0 |
十、工业生产者出厂价格 | … | -1.2 | … | 0.0 |
生产资料 | … | -2.0 | … | -0.3 |
采掘 | … | 0.6 | … | 3.3 |
原材料 | … | -4.8 | … | -2.0 |
加工 | … | -1.2 | … | 0.0 |
生活资料 | … | 1.1 | … | 0.8 |
食品 | … | 3.3 | … | 1.9 |
衣着 | … | 0.9 | … | 1.4 |
一般日用品 | … | 0.8 | … | 0.5 |
耐用消费品 | … | -1.8 | … | -1.0 |
十一、工业生产者购进价格 | … | -1.7 | … | -0.3 |
燃料、动力类 | … | -4.2 | … | -0.7 |
黑色金属材料类 | … | 1.8 | … | 3.0 |
有色金属材料及电线类 | … | -1.5 | … | -2.4 |
化工原料类 | … | -7.9 | … | -4.2 |
木材及纸浆类 | … | -4.8 | … | -2.1 |
建筑材料及非金属类 | … | 3.7 | … | 4.7 |
其它工业原材料及半成品类 | … | -0.6 | … | -0.2 |
农副产品类 | … | 4.7 | … | 1.5 |
纺织原料类 | … | -2.3 | … | 0.1 |
十二、固定资产投资价格 | … | 2.1 (三季度) |
… | 3.0 |
建筑安装工程 | … | 2.1 (三季度) |
… | 3.5 |
材料费 | … | 1.5 (三季度) |
… | 3.5 |
人工费 | … | 3.9 (三季度) |
… | 4.2 |
机械使用费 | … | 1.5 (三季度) |
… | 1.9 |
设备、工器具购置 | … | 0.3 (三季度) |
… | 0.1 |
其他费用 | … | 3.5 (三季度) |
… | 3.6 |
十三、农产品生产者价格 | … | 13.9 (三季度) |
… | 6.3 |
农业产品 | … | 1.1 (三季度) |
… | 1.2 |
谷物 | … | -1.0 (三季度) |
… | 0.7 |
小麦 | … | -1.9 (三季度) |
… | 0.0 |
稻谷 | … | -1.3 (三季度) |
… | -3.8 |
玉米 | … | 1.3 (三季度) |
… | 2.0 |
油料 | … | 5.3 (三季度) |
… | 3.1 |
蔬菜 | … | -0.1 (三季度) |
… | 1.3 |
水果 | … | 8.1 (三季度) |
… | 9.3 |
茶叶 | … | 1.0 (三季度) |
… | 2.9 |
林业产品 | … | -1.8 (三季度) |
… | -0.7 |
木材 | … | -3.3 (三季度) |
… | 2.1 |
饲养动物及其产品 | … | 32.0 (三季度) |
… | 13.7 |
生猪 | … | 49.3 (三季度) |
… | 19.4 |
活牛 | … | 11.6 (三季度) |
… | 8.0 |
活羊 | … | 14.2 (三季度) |
… | 13.7 |
活家禽 | … | 9.5 (三季度) |
… | 5.1 |
禽蛋 | … | 3.2 (三季度) |
… | -1.2 |
渔业产品 | … | 1.2 (三季度) |
… | -0.9 |
十四、居民收入和支出(元/人) | ||||
(一)全国居民人均可支配收入 | … | … | 22882 | 6.1 |
按常住地分 | ||||
城镇居民 | … | … | 31939 | 5.4 |
农村居民 | … | … | 11622 | 6.4 |
按收入来源分 | ||||
工资性收入 | … | … | 13020 | 8.6 |
经营净收入 | … | … | 3757 | 9.3 |
财产净收入 | … | … | 1949 | 12.3 |
转移净收入 | … | … | 4157 | 7.2 |
(二)全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 19882 | 9.0 |
(三)全国居民人均消费支出 | … | … | 15464 | 5.7 |
城镇居民 | … | … | 20379 | 4.7 |
农村居民 | … | … | 9353 | 6.7 |
(四)农村外出务工劳动力(万人,三季度末) | … | … | 18336 | 1.1 |
外出务工农村劳动力月均收入 (元/人) |
… | … | 3952 | 6.5 |
注: 1.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度,全国居民人均可支配收入分项增速、中位数增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。 2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。 3.农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。 4.进出口数据来源于海关总署。 5.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |