指 标 | 10月 | 1-10月 | ||
---|---|---|---|---|
绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
一、规模以上工业增加值 | … | 4.7 | … | 5.6 |
(一)分经济类型 | ||||
国有控股企业 | … | 4.8 | … | 4.7 |
股份制企业 | … | 5.4 | … | 6.7 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 2.1 | … | 1.5 |
私营企业 | … | 5.4 | … | 7.7 |
(二)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 3.9 | … | 4.5 |
制造业 | … | 4.6 | … | 5.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 6.6 | … | 7.0 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | -1.3 | … | 1.2 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 3.0 | … | 4.0 |
非金属矿物制品业 | … | 4.1 | … | 9.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.3 | … | 9.7 |
通用设备制造业 | … | 3.1 | … | 3.9 |
汽车制造业 | … | 4.9 | … | -0.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 3.0 | … | 9.8 |
电气机械和器材制造业 | … | 10.7 | … | 10.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 8.2 | … | 8.8 |
电力、热力生产和供应业 | … | 6.7 | … | 6.4 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 5714 | 4.0 | 58742 | 3.1 |
生铁 (万吨) | 6558 | -2.7 | 67518 | 5.4 |
原煤(万吨) | 32487 | 4.4 | 306309 | 4.5 |
粗钢 (万吨) | 8152 | -0.6 | 82922 | 7.4 |
钢材 (万吨) | 10264 | 3.5 | 101034 | 9.8 |
水泥 (万吨) | 21849 | -2.1 | 190720 | 5.8 |
原油加工量(万吨) | 5784 | 9.2 | 53710 | 6.4 |
十种有色金属 (万吨) | 497 | 4.6 | 4815 | 4.6 |
焦炭(万吨) | 3878 | 1.2 | 39281 | 5.6 |
硫酸(折100%) (万吨) | 743 | -2.9 | 7437 | 3.2 |
烧碱(折100%) (万吨) | 284 | -3.2 | 2863 | -0.2 |
乙烯 (万吨) | 174 | 4.2 | 1700 | 7.0 |
化学纤维 (万吨) | 541 | 16.9 | 4957 | 12.8 |
平板玻璃 (万重量箱) | 7887 | 4.0 | 77620 | 5.2 |
微型计算机设备 (万台) | 3157 | 9.4 | 27678 | 7.8 |
集成电路 (亿块) | 180 | 23.5 | 1624 | 4.0 |
汽车 (万辆) | 227.9 | -2.1 | 2029.3 | -11.1 |
其中:轿车 (万辆) | 89.9 | -8.7 | 821.4 | -14.8 |
(五)产品销售率(%) | 97.7 | -0.5 (百分点) |
98.1 | -2.4 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 10899 | -3.8 | 101139 | 1.8 |
二、服务业生产指数 | … | 6.6 | … | 7.0 |
三、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 510880 | 5.2 |
其中:民间投资 | … | … | 291522 | 4.4 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 11375 | -2.4 |
第二产业 | … | … | 152020 | 2.3 |
第三产业 | … | … | 347485 | 6.8 |
四、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 109603 | 10.3 |
其中:住宅 | … | … | 80666 | 14.6 |
办公楼 | … | … | 4988 | 1.6 |
商业营业用房 | … | … | 10987 | -7.6 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 854882 | 9.0 |
其中:住宅 | … | … | 598802 | 10.4 |
办公楼 | … | … | 36174 | 4.1 |
商业营业用房 | … | … | 97837 | -1.9 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 185634 | 10.0 |
其中:住宅 | … | … | 136937 | 10.5 |
办公楼 | … | … | 5815 | 18.5 |
商业营业用房 | … | … | 15505 | -4.2 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 54211 | -5.5 |
其中:住宅 | … | … | 38474 | -5.5 |
办公楼 | … | … | 2034 | -5.4 |
商业营业用房 | … | … | 6336 | -11.2 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 133251 | 0.1 |
其中:住宅 | … | … | 117133 | 1.5 |
办公楼 | … | … | 2866 | -11.9 |
商业营业用房 | … | … | 7777 | -14.0 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 124417 | 7.3 |
其中:住宅 | … | … | 108948 | 10.8 |
办公楼 | … | … | 4107 | -11.5 |
商业营业用房 | … | … | 8559 | -13.4 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 145151 | 7.0 |
其中:国内贷款 | … | … | 21288 | 7.9 |
利用外资 | … | … | 131 | 63.2 |
自筹资金 | … | … | 46996 | 3.3 |
定金及预收款 | … | … | 49163 | 9.4 |
个人按揭贷款 | … | … | 22137 | 14.1 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 18383 | -16.3 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 49323 | -6.6 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 38104 | 7.2 | 334778 | 8.1 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 12322 | 1.2 | 118919 | 3.8 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 32744 | 7.0 | 286268 | 7.9 |
乡村 | 5360 | 8.6 | 48510 | 9.0 |
(二)按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4367 | 9.0 | 36932 | 9.4 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 846 | 5.6 | 7695 | 7.1 |
商品零售 | 33737 | 7.0 | 297846 | 7.9 |
其中:限额以上单位商品零售 | 11476 | 0.9 | 111224 | 3.6 |
粮油、食品类 | 1241 | 9.0 | 11808 | 10.4 |
饮料类 | 180 | 9.5 | 1723 | 9.8 |
烟酒类 | 308 | 4.4 | 3173 | 6.7 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1153 | -0.8 | 10624 | 2.8 |
化妆品类 | 234 | 6.2 | 2382 | 12.1 |
金银珠宝类 | 199 | -4.5 | 2134 | 0.1 |
日用品类 | 506 | 12.0 | 4845 | 13.4 |
家用电器和音像器材类 | 678 | 0.7 | 7195 | 5.4 |
中西药品类 | 484 | 5.1 | 4801 | 9.6 |
文化办公用品类 | 249 | -3.4 | 2531 | 5.4 |
家具类 | 174 | 1.8 | 1569 | 5.4 |
通讯器材类 | 418 | 22.9 | 3813 | 8.0 |
石油及制品类 | 1717 | -4.5 | 16412 | 1.0 |
汽车类 | 3228 | -3.3 | 31712 | -1.0 |
建筑及装潢材料类 | 195 | 2.6 | 1630 | 3.4 |
六、进出口(亿元) | ||||
进出口总额 | 27071 | -0.5 | 256273 | 2.4 |
出口额 | 15042 | 2.1 | 139840 | 4.9 |
进口额 | 12029 | -3.5 | 116432 | -0.4 |
七、居民消费价格 | … | 3.8 | … | 2.6 |
食品烟酒 | … | 11.4 | … | 5.7 |
衣着 | … | 1.2 | … | 1.7 |
居住 | … | 0.5 | … | 1.5 |
生活用品及服务 | … | 0.6 | … | 1.0 |
交通和通信 | … | -3.5 | … | -1.7 |
教育文化和娱乐 | … | 1.9 | … | 2.3 |
医疗保健 | … | 2.1 | … | 2.5 |
其他用品和服务 | … | 5.5 | … | 3.2 |
八、工业生产者出厂价格 | … | -1.6 | … | -0.2 |
生产资料 | … | -2.6 | … | -0.5 |
采掘 | … | -1.9 | … | 2.7 |
原材料 | … | -5.6 | … | -2.3 |
加工 | … | -1.5 | … | -0.1 |
生活资料 | … | 1.4 | … | 0.8 |
食品 | … | 4.4 | … | 2.1 |
衣着 | … | 0.6 | … | 1.3 |
一般日用品 | … | 0.4 | … | 0.5 |
耐用消费品 | … | -1.8 | … | -1.0 |
九、工业生产者购进价格 | … | -2.1 | … | -0.5 |
注: 1.规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;其他指标除特殊说明外,增长速度均按现价计算。 2.进出口数据来源于海关总署。 3.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |