指 标 | 11月 | 1-11月 | ||
---|---|---|---|---|
绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
一、规模以上工业增加值 | … | 6.2 | … | 5.6 |
(一)分经济类型 | ||||
国有控股企业 | … | 3.7 | … | 4.6 |
股份制企业 | … | 7.0 | … | 6.7 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 3.2 | … | 1.7 |
私营企业 | … | 8.9 | … | 7.8 |
(二)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 5.7 | … | 4.9 |
制造业 | … | 6.3 | … | 5.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 6.7 | … | 7.0 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 2.5 | … | 1.4 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 7.9 | … | 4.4 |
非金属矿物制品业 | … | 8.6 | … | 8.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 10.7 | … | 9.9 |
通用设备制造业 | … | 6.2 | … | 4.1 |
汽车制造业 | … | 7.7 | … | 0.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 0.1 | … | 9.0 |
电气机械和器材制造业 | … | 12.6 | … | 10.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 9.7 | … | 8.9 |
电力、热力生产和供应业 | … | 6.8 | … | 6.4 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 5890 | 4.0 | 64796 | 3.4 |
生铁 (万吨) | 6477 | 2.1 | 73894 | 5.1 |
原煤(万吨) | 33406 | 4.5 | 340721 | 4.5 |
粗钢 (万吨) | 8029 | 4.0 | 90418 | 7.0 |
钢材 (万吨) | 10402 | 10.4 | 110474 | 10.0 |
水泥 (万吨) | 22487 | 8.3 | 213040 | 6.1 |
原油加工量(万吨) | 5608 | 10.1 | 59318 | 6.7 |
十种有色金属 (万吨) | 511 | 4.0 | 5331 | 3.9 |
焦炭(万吨) | 3863 | 4.9 | 43328 | 5.9 |
硫酸(折100%) (万吨) | 756 | -3.9 | 8192 | 2.5 |
烧碱(折100%) (万吨) | 289 | -0.3 | 3151 | -0.6 |
乙烯 (万吨) | 178 | 18.9 | 1886 | 9.3 |
化学纤维 (万吨) | 546 | 16.3 | 5493 | 13.5 |
平板玻璃 (万重量箱) | 7701 | 7.3 | 84843 | 6.9 |
微型计算机设备 (万台) | 3201 | 6.5 | 30903 | 7.8 |
集成电路 (亿块) | 186 | 18.2 | 1810 | 4.8 |
汽车 (万辆) | 260.8 | 3.7 | 2285.8 | -9.6 |
其中:轿车 (万辆) | 100.5 | -3.4 | 921.2 | -13.8 |
(五)产品销售率(%) | 98.0 | 0.1 (百分点) |
98.0 | -0.4 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 11248 | -3.4 | 112311 | 1.5 |
二、服务业生产指数 | … | 6.8 | … | 6.9 |
三、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 533718 | 5.2 |
其中:民间投资 | … | … | 303786 | 4.5 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 12164 | -0.1 |
第二产业 | … | … | 158451 | 2.4 |
第三产业 | … | … | 363103 | 6.7 |
四、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 121265 | 10.2 |
其中:住宅 | … | … | 89232 | 14.4 |
办公楼 | … | … | 5556 | 2.5 |
商业营业用房 | … | … | 12117 | -7.3 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 874814 | 8.7 |
其中:住宅 | … | … | 613566 | 10.1 |
办公楼 | … | … | 36782 | 4.0 |
商业营业用房 | … | … | 99429 | -2.1 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 205194 | 8.6 |
其中:住宅 | … | … | 151447 | 9.3 |
办公楼 | … | … | 6348 | 15.7 |
商业营业用房 | … | … | 17134 | -5.0 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 63846 | -4.5 |
其中:住宅 | … | … | 45274 | -4.0 |
办公楼 | … | … | 2357 | -9.7 |
商业营业用房 | … | … | 7481 | -10.2 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 148905 | 0.2 |
其中:住宅 | … | … | 130805 | 1.6 |
办公楼 | … | … | 3176 | -11.9 |
商业营业用房 | … | … | 8694 | -14.1 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 139006 | 7.3 |
其中:住宅 | … | … | 121706 | 10.7 |
办公楼 | … | … | 4556 | -11.3 |
商业营业用房 | … | … | 9565 | -13.5 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 160531 | 7.0 |
其中:国内贷款 | … | … | 23013 | 5.5 |
利用外资 | … | … | 161 | 57.5 |
自筹资金 | … | … | 52511 | 3.7 |
定金及预收款 | … | … | 54482 | 10.0 |
个人按揭贷款 | … | … | 24395 | 13.9 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 21720 | -14.2 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 49221 | -6.5 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 38094 | 8.0 | 372872 | 8.0 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 13965 | 4.4 | 132639 | 3.9 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 32345 | 7.9 | 318614 | 7.9 |
乡村 | 5748 | 9.1 | 54259 | 9.0 |
(二)按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4964 | 9.7 | 41896 | 9.4 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 831 | 8.1 | 8528 | 7.2 |
商品零售 | 33130 | 7.8 | 330976 | 7.9 |
其中:限额以上单位商品零售 | 13134 | 4.2 | 124111 | 3.7 |
粮油、食品类 | 1305 | 8.9 | 13065 | 10.2 |
饮料类 | 188 | 13.0 | 1912 | 10.1 |
烟酒类 | 338 | 8.3 | 3503 | 6.8 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1427 | 4.6 | 12016 | 3.0 |
化妆品类 | 331 | 16.8 | 2708 | 12.7 |
金银珠宝类 | 212 | -1.1 | 2337 | 0.0 |
日用品类 | 643 | 17.5 | 5489 | 13.9 |
家用电器和音像器材类 | 1014 | 9.7 | 8206 | 5.9 |
中西药品类 | 523 | 4.9 | 5325 | 9.1 |
文化办公用品类 | 368 | 4.6 | 2899 | 5.3 |
家具类 | 193 | 6.5 | 1758 | 5.5 |
通讯器材类 | 556 | 12.1 | 4380 | 8.5 |
石油及制品类 | 1720 | 0.5 | 18251 | 1.0 |
汽车类 | 3465 | -1.8 | 34922 | -1.1 |
建筑及装潢材料类 | 205 | -0.3 | 1834 | 3.0 |
六、进出口(亿元) | ||||
进出口总额 | 28614 | 1.8 | 285048 | 2.4 |
出口额 | 15678 | 1.3 | 155550 | 4.5 |
进口额 | 12936 | 2.5 | 129498 | 0.0 |
七、居民消费价格 | … | 4.5 | … | 2.8 |
食品烟酒 | … | 13.9 | … | 6.5 |
衣着 | … | 1.1 | … | 1.6 |
居住 | … | 0.4 | … | 1.4 |
生活用品及服务 | … | 0.4 | … | 0.9 |
交通和通信 | … | -2.8 | … | -1.8 |
教育文化和娱乐 | … | 1.7 | … | 2.3 |
医疗保健 | … | 2.0 | … | 2.4 |
其他用品和服务 | … | 4.5 | … | 3.3 |
八、工业生产者出厂价格 | … | -1.4 | … | -0.3 |
生产资料 | … | -2.5 | … | -0.7 |
采掘 | … | -1.4 | … | 2.3 |
原材料 | … | -5.0 | … | -2.6 |
加工 | … | -1.6 | … | -0.3 |
生活资料 | … | 1.6 | … | 0.9 |
食品 | … | 5.4 | … | 2.4 |
衣着 | … | 0.3 | … | 1.2 |
一般日用品 | … | 0.1 | … | 0.4 |
耐用消费品 | … | -2.1 | … | -1.1 |
九、工业生产者购进价格 | … | -2.2 | … | -0.7 |
注: 1.规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;其他指标除特殊说明外,增长速度均按现价计算。 2.进出口数据来源于海关总署。 3.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |