价区 | 本期 | 上期 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|---|
全国 | 511.02 | 522.20 | -2.14% | -6.94% |
天津市 | 535.98 | 541.99 | -1.11% | -4.50% |
冀北 | 486.71 | 490.16 | -0.70% | -4.67% |
冀南 | 513.44 | 513.28 | 0.03% | -3.26% |
山西省 | 372.27 | 375.88 | -0.96% | -5.51% |
蒙西 | 277.43 | 284.51 | -2.49% | -8.02% |
蒙东 | 254.80 | 250.44 | 1.74% | 10.60% |
辽宁省 | 559.05 | 563.81 | -0.84% | -0.82% |
吉林省 | 577.40 | 568.79 | 1.51% | 6.33% |
黑龙江省 | 534.05 | 535.24 | -0.22% | 2.84% |
上海市 | 537.05 | 555.67 | -3.35% | -16.78% |
江苏省 | 561.48 | 576.59 | -2.62% | -12.90% |
浙江省 | 587.36 | 587.46 | -0.02% | -7.70% |
安徽省 | 595.93 | 610.69 | -2.42% | -7.95% |
福建省 | 558.80 | 608.93 | -8.23% | -14.92% |
江西省 | 672.23 | 678.53 | -0.93% | -10.56% |
山东省 | 598.25 | 616.25 | -2.92% | -4.82% |
河南省 | 584.86 | 599.72 | -2.48% | -4.73% |
湖北省 | 639.44 | 653.36 | -2.13% | -5.68% |
湖南省 | 662.24 | 668.14 | -0.88% | -7.89% |
广东省 | 600.16 | 612.66 | -2.04% | -7.86% |
广西自治区 | 701.71 | 716.45 | -2.06% | -7.29% |
海南省 | 502.90 | 534.33 | -5.88% | -18.22% |
重庆市 | 609.14 | 618.87 | -1.57% | -1.65% |
四川省 | 654.04 | 642.92 | 1.73% | 0.92% |
贵州省 | 507.82 | 513.44 | -1.09% | -2.08% |
云南省 | 523.45 | 569.41 | -8.07% | 12.07% |
陕西省 | 446.76 | 434.98 | 2.71% | -3.57% |
甘肃省 | 501.25 | 501.55 | -0.06% | -0.79% |
青海省 | 547.55 | 546.25 | 0.24% | 0.48% |
宁夏自治区 | 372.12 | 368.41 | 1.01% | -7.02% |
新疆自治区 | 266.16 | 265.38 | 0.29% | 4.65% |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |