价区 | 本期 | 上期 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|---|
全国 | 483.09 | 492.01 | -1.81% | -7.11% |
天津市 | 474.65 | 482.96 | -1.72% | -12.83% |
冀北 | 456.32 | 453.80 | 0.56% | -6.82% |
冀南 | 467.51 | 471.71 | -0.89% | -8.22% |
山西省 | 336.08 | 344.46 | -2.43% | -11.06% |
蒙西 | 293.56 | 292.07 | 0.51% | 4.31% |
蒙东 | 273.90 | 274.00 | -0.04% | 11.53% |
辽宁省 | 539.09 | 545.90 | -1.25% | -6.91% |
吉林省 | 551.43 | 556.83 | -0.97% | -5.14% |
黑龙江省 | 539.07 | 540.51 | -0.27% | -0.84% |
上海市 | 512.55 | 519.98 | -1.43% | -10.75% |
江苏省 | 530.51 | 535.04 | -0.85% | -9.17% |
浙江省 | 569.78 | 571.41 | -0.29% | -2.57% |
安徽省 | 567.78 | 574.23 | -1.12% | -8.08% |
福建省 | 526.62 | 532.02 | -1.01% | -13.31% |
江西省 | 651.79 | 649.13 | 0.41% | -5.46% |
山东省 | 538.33 | 547.18 | -1.62% | -12.24% |
河南省 | 488.87 | 499.34 | -2.10% | -18.86% |
湖北省 | 579.30 | 583.65 | -0.75% | -10.48% |
湖南省 | 613.18 | 616.56 | -0.55% | -9.44% |
广东省 | 555.12 | 562.91 | -1.38% | -8.65% |
广西自治区 | 685.59 | 682.33 | 0.48% | -6.23% |
海南省 | 520.53 | 505.27 | 3.02% | -4.46% |
重庆市 | 582.43 | 613.98 | -5.14% | -4.42% |
四川省 | 569.70 | 570.25 | -0.10% | -8.56% |
贵州省 | 492.78 | 488.61 | 0.85% | -1.55% |
云南省 | 442.19 | 457.68 | -3.38% | -19.56% |
陕西省 | 385.95 | 393.92 | -2.02% | -10.11% |
甘肃省 | 464.42 | 463.03 | 0.30% | -9.62% |
青海省 | 542.76 | 529.57 | 2.49% | 2.57% |
宁夏自治区 | 353.08 | 362.00 | -2.46% | -3.44% |
新疆自治区 | 257.89 | 258.74 | -0.33% | 0.09% |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |