指标 | 指数(点) | 价格(元/吨) | ||||
本期 | 环比 | 同比 | 本期 | 环比 | 同比 | |
陕西煤炭综合价格指数 | 157.3 | -1.1 | 4.7 | 412 | -3 | 12 |
陕西动力煤价格指数 | 156.5 | -0.7 | 7.8 | 404 | -3 | 17 |
陕西配焦精煤价格指数 | 188.9 | -0.1 | 49.8 | 784 | -1 | 207 |
陕西块煤价格指数 | 131.8 | -1.7 | -7.1 | 421 | -5 | -22 |
榆林煤炭综合价格指数 | 149.9 | -1.2 | 3.5 | 393 | -3 | 9 |
延安煤炭综合价格指数 | 177.5 | -0.8 | 18.3 | 529 | -3 | 54 |
咸阳煤炭综合价格指数 | 172.4 | -2.2 | -3.5 | 448 | -6 | -9 |
关中煤炭综合价格指数 | 161.3 | 0.4 | 5.9 | 397 | 1 | 15 |
代表规格品 | 价格(元/吨) | 环比 | 同比 | |||
本期 | 上期 | 涨跌 | 幅度 | 涨跌 | 幅度 | |
榆林6000大卡动力煤 | 408 | 412 | -4 | -0.97% | -1 | -0.24% |
榆林5500大卡动力煤 | 383 | 384 | -1 | -0.26% | 40 | 11.66% |
榆林块煤 | 397 | 404 | -7 | -1.73% | -26 | -6.15% |
延安5500大卡动力煤 | 536 | 538 | -2 | -0.37% | 28 | 5.51% |
延安5000大卡动力煤 | 438 | 441 | -3 | -0.68% | 27 | 6.57% |
延安配焦精煤 | 784 | 785 | -1 | -0.13% | 207 | 35.88% |
延安块煤 | 500 | 500 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
咸阳5500大卡动力煤 | 483 | 486 | -3 | -0.62% | 0 | 0.00% |
咸阳5000大卡动力煤 | 396 | 406 | -10 | -2.46% | -13 | -3.18% |
咸阳4500大卡动力煤 | 206 | 206 | 0 | 0.00% | -23 | -10.04% |
咸阳块煤 | 524 | 528 | -4 | -0.76% | -13 | -2.42% |
关中5000大卡动力煤 | 431 | 431 | 0 | 0.00% | 30 | 7.48% |
关中4500大卡动力煤 | 323 | 321 | 2 | 0.62% | -10 | -3.00% |
关中块煤 | 415 | 416 | -1 | -0.24% | -31 | -6.95% |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |