日期 | 地区 | 当月值(亿千瓦时) | 同比增长(%) | 累计值(亿千瓦时) | 累计增长(%) |
---|---|---|---|---|---|
2015-03-31 | 新疆区 | 191.6 | 23.1 | 531.4 | 22.5 |
2015-03-31 | 宁夏区 | 86.7 | -16 | 257.1 | -13 |
2015-03-31 | 青海省 | 46.4 | 6 | 123.5 | -0.6 |
2015-03-31 | 甘肃省 | 95.3 | -6 | 290.6 | -1.4 |
2015-03-31 | 陕西省 | 136.2 | -5.2 | 408 | -0.9 |
2015-03-31 | 西藏区 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | -4.6 |
2015-03-31 | 云南省 | 169.8 | 13.9 | 434.1 | 0.5 |
2015-03-31 | 贵州省 | 163.2 | 8.5 | 425.4 | 8.1 |
2015-03-31 | 四川省 | 208.9 | 1.1 | 593.5 | 1.5 |
2015-03-31 | 重庆市 | 50.3 | 0.2 | 160.4 | 8.3 |
2015-03-31 | 海南省 | 18.4 | -1.8 | 52.6 | 4.2 |
2015-03-31 | 广西区 | 102.7 | -2.6 | 295 | 3.4 |
2015-03-31 | 广东省 | 276.6 | -20.3 | 819.2 | -6.5 |
2015-03-31 | 湖南省 | 97.6 | -3.6 | 305.4 | 0.5 |
2015-03-31 | 湖北省 | 152.6 | 2.5 | 448.1 | -0.9 |
2015-03-31 | 河南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-03-31 | 山东省 | 385.5 | 1.5 | 1105.8 | 3.7 |
2015-03-31 | 江西省 | 68.7 | 5.2 | 203 | 6.5 |
2015-03-31 | 福建省 | 131.2 | -6.8 | 391.1 | 2.9 |
2015-03-31 | 安徽省 | 162.7 | -8.1 | 492 | -2.8 |
2015-03-31 | 浙江省 | 250.5 | -0.4 | 692.3 | 7.8 |
2015-03-31 | 江苏省 | 381.8 | -3.6 | 1067.4 | 1.3 |
2015-03-31 | 上海市 | 77.5 | -10 | 239.5 | -3.9 |
2015-03-31 | 黑龙江省 | 76.5 | -1 | 228.3 | 0.6 |
2015-03-31 | 吉林省 | 64.2 | -4.6 | 202.3 | -0.1 |
2015-03-31 | 辽宁省 | 123.1 | -7.3 | 371.6 | -3.4 |
2015-03-31 | 内蒙古区 | 289.7 | -6.8 | 840.6 | -4.4 |
2015-03-31 | 山西省 | 200.9 | -13.4 | 595.5 | -11.1 |
2015-03-31 | 河北省 | 215.9 | 1 | 616.7 | 1.9 |
2015-03-31 | 天津市 | 47.5 | -7.2 | 150.6 | -1.2 |
2015-03-31 | 北京市 | 29 | 0.2 | 110.8 | 12.1 |
2015-03-31 | 全国 | 4510.6 | -3.7 | 13102.7 | -0.1 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |