报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西省 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 4103 | 271 - 281 | 出矿价 | 2017-08-09 |
铜川市 | 长焰混煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 365 - 375 | 出矿价 | 2017-08-09 |
铜川市 | 长焰混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 378 - 388 | 出矿价 | 2017-08-09 |
铜川市 | 长焰混煤 | - | - | - | - | - | 5200 | 375 - 385 | 出矿价 | 2017-08-09 |
铜川市 | 长焰精煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 497 - 507 | 出矿价 | 2017-08-09 |
铜川市 | 长焰块煤 | - | - | - | - | - | 5300 | 390 - 400 | 出矿价 | 2017-08-09 |
铜川市 | 长焰块煤 | - | - | - | - | - | 5300 | 385 - 395 | 出矿价 | 2017-08-09 |
铜川市 | 长焰块煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 385 - 395 | 出矿价 | 2017-08-09 |
宝鸡市 | 长焰煤 | - | - | - | - | - | 5106 | 406 - 416 | 出矿价 | 2017-08-09 |
彬县 | 大块 | - | - | - | - | - | 5809 | 505 - 515 | 出矿价 | 2017-08-09 |
彬县 | 大块 | - | - | - | - | - | 5902 | 485 - 495 | 出矿价 | 2017-08-09 |
彬县 | 精洗大块 | - | - | - | - | - | 6438 | 575 - 585 | 出矿价 | 2017-08-09 |
彬县 | 精洗末煤 | - | - | - | - | - | 6115 | 530 - 540 | 出矿价 | 2017-08-09 |
彬县 | 精洗小块 | - | - | - | - | - | 6505 | 555 - 565 | 出矿价 | 2017-08-09 |
彬县 | 精洗中块 | - | - | - | - | - | 6593 | 585 - 595 | 出矿价 | 2017-08-09 |
彬县 | 末煤 | - | - | - | - | - | 5123 | 455 - 465 | 出矿价 | 2017-08-09 |
彬县 | 末煤 | - | - | - | - | - | 5749 | 475 - 485 | 出矿价 | 2017-08-09 |
彬县 | 小块 | - | - | - | - | - | 5974 | 200 - 210 | 出矿价 | 2017-08-09 |
彬县 | 原末煤 | - | - | - | - | - | 5975 | 525 - 535 | 出矿价 | 2017-08-09 |
彬县 | 中块 | - | - | - | - | - | 5560 | 495 - 505 | 出矿价 | 2017-08-09 |
彬县 | 中块 | - | - | - | - | - | 5950 | 535 - 545 | 出矿价 | 2017-08-09 |
旬邑县 | 电煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 385 - 395 | 出矿价 | 2017-08-09 |
旬邑县 | 电煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 425 - 435 | 出矿价 | 2017-08-09 |
旬邑县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 3800 | 185 - 195 | 出矿价 | 2017-08-09 |
旬邑县 | 精沫 | - | - | - | - | - | 5500 | 425 - 435 | 出矿价 | 2017-08-09 |
旬邑县 | 精沫 | - | - | - | - | - | 6000 | 545 - 555 | 出矿价 | 2017-08-09 |
旬邑县 | 精小块 | - | - | - | - | - | 5600 | 465 - 475 | 出矿价 | 2017-08-09 |
旬邑县 | 精小块 | - | - | - | - | - | 6000 | 555 - 565 | 出矿价 | 2017-08-09 |
旬邑县 | 精中块 | - | - | - | - | - | 5600 | 470 - 480 | 出矿价 | 2017-08-09 |
旬邑县 | 精中块 | - | - | - | - | - | 6200 | 565 - 575 | 出矿价 | 2017-08-09 |
澄城县 | 贫瘦1号 | - | - | - | - | - | 4400 | 195 - 205 | 出矿价 | 2017-08-09 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 3815 | 204 - 214 | 出矿价 | 2017-08-09 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 3833 | 247 - 257 | 出矿价 | 2017-08-09 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 5688 | 453 - 463 | 出矿价 | 2017-08-09 |
澄城县 | 贫瘦块煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 475 - 485 | 出矿价 | 2017-08-09 |
韩城市 | 精煤 | - | - | - | - | - | - | 945 - 955 | 出矿价 | 2017-08-09 |
韩城市 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 387 - 397 | 出矿价 | 2017-08-09 |
韩城市 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 400 - 410 | 出矿价 | 2017-08-09 |
韩城市 | 贫瘦煤 | - | - | - | - | - | 4300 | 347 - 357 | 出矿价 | 2017-08-09 |
子长县 | 1/3焦煤 | - | - | - | - | - | 6500 | 755 - 765 | 出矿价 | 2017-08-09 |
黄陵县 | 电煤 | - | - | - | - | - | 5419 | 505 - 515 | 出矿价 | 2017-08-09 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 4816 | 400 - 410 | 出矿价 | 2017-08-09 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 4937 | 360 - 370 | 出矿价 | 2017-08-09 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5555 | 546 - 556 | 出矿价 | 2017-08-09 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5795 | 647 - 657 | 出矿价 | 2017-08-09 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 6029 | 625 - 635 | 出矿价 | 2017-08-09 |
黄陵县 | 精煤 | - | - | - | - | - | 6824 | 865 - 875 | 出矿价 | 2017-08-09 |
黄陵县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6212 | 535 - 545 | 出矿价 | 2017-08-09 |
黄陵县 | 优混 | - | - | - | - | - | 6089 | 490 - 500 | 出矿价 | 2017-08-09 |
榆阳区 | 1~3块 | - | - | - | - | - | 6900 | 505 - 515 | 出矿价 | 2017-08-09 |
榆阳区 | 2~5块 | - | - | - | - | - | 6900 | 535 - 545 | 出矿价 | 2017-08-09 |
榆阳区 | 3~8块 | - | - | - | - | - | 6900 | 535 - 545 | 出矿价 | 2017-08-09 |
榆阳区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6450 | 445 - 455 | 出矿价 | 2017-08-09 |
榆阳区 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 6500 | 435 - 445 | 出矿价 | 2017-08-09 |
榆阳区 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 6800 | 465 - 475 | 出矿价 | 2017-08-09 |
神木县 | 3~8块 | - | - | - | - | - | 6234 | 535 - 545 | 出矿价 | 2017-08-09 |
神木县 | 大块 | - | - | - | - | - | 6449 | 505 - 515 | 出矿价 | 2017-08-09 |
神木县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5609 | 330 - 340 | 出矿价 | 2017-08-09 |
神木县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5600 | 515 - 525 | 出矿价 | 2017-08-09 |
神木县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6300 | 475 - 485 | 出矿价 | 2017-08-09 |
神木县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6900 | 490 - 500 | 出矿价 | 2017-08-09 |
神木县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 355 - 365 | 出矿价 | 2017-08-09 |
神木县 | 洗精沫煤 | - | - | - | - | - | 5832 | 425 - 435 | 出矿价 | 2017-08-09 |
神木县 | 小块 | - | - | - | - | - | 6200 | 465 - 475 | 出矿价 | 2017-08-09 |
神木县 | 原煤 | - | - | - | - | - | 4290 | 225 - 235 | 出矿价 | 2017-08-09 |
府谷县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 5300 | 295 - 305 | 出矿价 | 2017-08-09 |
府谷县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 6000 | 325 - 335 | 出矿价 | 2017-08-09 |
横山县 | 大煤 | - | - | - | - | - | 7300 | 415 - 425 | 出矿价 | 2017-08-09 |
横山县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 7300 | 335 - 345 | 出矿价 | 2017-08-09 |
横山县 | 小煤 | - | - | - | - | - | 7300 | 355 - 365 | 出矿价 | 2017-08-09 |
陕北区 | 4~2原煤 | - | - | - | - | - | 5411 | 330 - 340 | 出矿价 | 2017-08-09 |
陕北区 | 5~2混煤 | - | - | - | - | - | 5968 | 415 - 425 | 出矿价 | 2017-08-09 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5289 | 295 - 305 | 出矿价 | 2017-08-09 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5726 | 395 - 405 | 出矿价 | 2017-08-09 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5960 | 405 - 415 | 出矿价 | 2017-08-09 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5813 | 445 - 455 | 出矿价 | 2017-08-09 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5924 | 490 - 500 | 出矿价 | 2017-08-09 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6332 | 545 - 555 | 出矿价 | 2017-08-09 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6365 | 545 - 555 | 出矿价 | 2017-08-09 |
陕北区 | 原煤 | - | - | - | - | - | 5571 | 400 - 410 | 出矿价 | 2017-08-09 |
陕北区 | 原煤 | - | - | - | - | - | 5948 | 405 - 415 | 出矿价 | 2017-08-09 |
彬长地区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5433 | 475 - 485 | 出矿价 | 2017-08-09 |
彬长地区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5638 | 505 - 515 | 出矿价 | 2017-08-09 |
彬长地区 | 洗小块 | - | - | - | - | - | 5868 | 495 - 505 | 出矿价 | 2017-08-09 |
彬长地区 | 洗小块 | - | - | - | - | - | 6376 | 468 - 478 | 出矿价 | 2017-08-09 |
彬长地区 | 洗小块 | - | - | - | - | - | 6472 | 545 - 555 | 出矿价 | 2017-08-09 |
彬长地区 | 洗中块 | - | - | - | - | - | 5738 | 508 - 518 | 出矿价 | 2017-08-09 |
彬长地区 | 洗中块 | - | - | - | - | - | 6238 | 570 - 580 | 出矿价 | 2017-08-09 |
彬长地区 | 洗中块 | - | - | - | - | - | 6471 | 465 - 475 | 出矿价 | 2017-08-09 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |