报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西省 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 3280 | 235 - 245 | 出矿价 | 2018-04-13 |
铜川市 | 长焰混煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 390 - 400 | 出矿价 | 2018-04-13 |
铜川市 | 长焰混煤 | - | - | - | - | - | 4900 | 400 - 410 | 出矿价 | 2018-04-13 |
铜川市 | 长焰混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 415 - 425 | 出矿价 | 2018-04-13 |
铜川市 | 长焰精煤 | - | - | - | - | - | 6000 | 550 - 560 | 出矿价 | 2018-04-13 |
铜川市 | 长焰块煤 | - | - | - | - | - | 5300 | 400 - 410 | 出矿价 | 2018-04-13 |
铜川市 | 长焰块煤 | - | - | - | - | - | 5300 | 118 - 128 | 出矿价 | 2018-04-13 |
铜川市 | 长焰块煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 427 - 437 | 出矿价 | 2018-04-13 |
宝鸡市 | 长焰煤 | - | - | - | - | - | 5106 | 413 - 423 | 出矿价 | 2018-04-13 |
彬县 | 大块 | - | - | - | - | - | 5809 | 485 - 495 | 出矿价 | 2018-04-13 |
彬县 | 大块 | - | - | - | - | - | 5902 | 475 - 485 | 出矿价 | 2018-04-13 |
彬县 | 精洗大块 | - | - | - | - | - | 6438 | 550 - 560 | 出矿价 | 2018-04-13 |
彬县 | 精洗末煤 | - | - | - | - | - | 6115 | 525 - 535 | 出矿价 | 2018-04-13 |
彬县 | 精洗小块 | - | - | - | - | - | 6505 | 555 - 565 | 出矿价 | 2018-04-13 |
彬县 | 精洗中块 | - | - | - | - | - | 6593 | 595 - 605 | 出矿价 | 2018-04-13 |
彬县 | 末煤 | - | - | - | - | - | 5123 | 455 - 465 | 出矿价 | 2018-04-13 |
彬县 | 末煤 | - | - | - | - | - | 5749 | 435 - 445 | 出矿价 | 2018-04-13 |
彬县 | 原末煤 | - | - | - | - | - | 5975 | 475 - 485 | 出矿价 | 2018-04-13 |
彬县 | 中块 | - | - | - | - | - | 5560 | 485 - 495 | 出矿价 | 2018-04-13 |
彬县 | 中块 | - | - | - | - | - | 5950 | 515 - 525 | 出矿价 | 2018-04-13 |
旬邑县 | 电煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 365 - 375 | 出矿价 | 2018-04-13 |
旬邑县 | 电煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 415 - 425 | 出矿价 | 2018-04-13 |
旬邑县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 3800 | 185 - 195 | 出矿价 | 2018-04-13 |
旬邑县 | 精沫 | - | - | - | - | - | 5500 | 465 - 475 | 出矿价 | 2018-04-13 |
旬邑县 | 精沫 | - | - | - | - | - | 6000 | 535 - 545 | 出矿价 | 2018-04-13 |
旬邑县 | 精小块 | - | - | - | - | - | 5600 | 520 - 530 | 出矿价 | 2018-04-13 |
旬邑县 | 精小块 | - | - | - | - | - | 6000 | 540 - 550 | 出矿价 | 2018-04-13 |
旬邑县 | 精中块 | - | - | - | - | - | 5600 | 535 - 545 | 出矿价 | 2018-04-13 |
旬邑县 | 精中块 | - | - | - | - | - | 6200 | 545 - 555 | 出矿价 | 2018-04-13 |
澄城县 | 贫瘦1号 | - | - | - | - | - | 4400 | 195 - 205 | 出矿价 | 2018-04-13 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 3600 | 320 - 330 | 出矿价 | 2018-04-13 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 3939 | 310 - 320 | 出矿价 | 2018-04-13 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 5796 | 491 - 501 | 出矿价 | 2018-04-13 |
韩城市 | 精煤 | - | - | - | - | - | - | 1065 - 1075 | 出矿价 | 2018-04-13 |
韩城市 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 405 - 415 | 出矿价 | 2018-04-13 |
韩城市 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 505 - 515 | 出矿价 | 2018-04-13 |
韩城市 | 贫瘦煤 | - | - | - | - | - | 4300 | 347 - 357 | 出矿价 | 2018-04-13 |
子长县 | 1/3焦煤 | - | - | - | - | - | 6500 | 965 - 975 | 出矿价 | 2018-04-13 |
黄陵县 | 电煤 | - | - | - | - | - | 5508 | 465 - 475 | 出矿价 | 2018-04-13 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 4609 | 395 - 405 | 出矿价 | 2018-04-13 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5200 | 625 - 635 | 出矿价 | 2018-04-13 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5359 | 422 - 432 | 出矿价 | 2018-04-13 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5445 | 715 - 725 | 出矿价 | 2018-04-13 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 6060 | 695 - 705 | 出矿价 | 2018-04-13 |
黄陵县 | 精煤 | - | - | - | - | - | 6574 | 975 - 985 | 出矿价 | 2018-04-13 |
黄陵县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6212 | 475 - 485 | 出矿价 | 2018-04-13 |
黄陵县 | 优混 | - | - | - | - | - | 6198 | 542 - 552 | 出矿价 | 2018-04-13 |
榆阳区 | 1~3块 | - | - | - | - | - | 6900 | 495 - 505 | 出矿价 | 2018-04-13 |
榆阳区 | 2~5块 | - | - | - | - | - | 6900 | 515 - 525 | 出矿价 | 2018-04-13 |
榆阳区 | 3~8块 | - | - | - | - | - | 6900 | 495 - 505 | 出矿价 | 2018-04-13 |
榆阳区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6450 | 465 - 475 | 出矿价 | 2018-04-13 |
榆阳区 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 6500 | 440 - 450 | 出矿价 | 2018-04-13 |
榆阳区 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 6800 | 495 - 505 | 出矿价 | 2018-04-13 |
神木县 | 3~8块 | - | - | - | - | - | 6145 | 475 - 485 | 出矿价 | 2018-04-13 |
神木县 | 大块 | - | - | - | - | - | 6449 | 455 - 465 | 出矿价 | 2018-04-13 |
神木县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5609 | 340 - 350 | 出矿价 | 2018-04-13 |
神木县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5600 | 515 - 525 | 出矿价 | 2018-04-13 |
神木县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6300 | 380 - 390 | 出矿价 | 2018-04-13 |
神木县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6900 | 460 - 470 | 出矿价 | 2018-04-13 |
神木县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 355 - 365 | 出矿价 | 2018-04-13 |
神木县 | 洗精沫煤 | - | - | - | - | - | 5824 | 415 - 425 | 出矿价 | 2018-04-13 |
神木县 | 小块 | - | - | - | - | - | 6198 | 445 - 455 | 出矿价 | 2018-04-13 |
神木县 | 原煤 | - | - | - | - | - | 4553 | 275 - 285 | 出矿价 | 2018-04-13 |
府谷县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 5300 | 305 - 315 | 出矿价 | 2018-04-13 |
府谷县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 6000 | 325 - 335 | 出矿价 | 2018-04-13 |
横山县 | 大煤 | - | - | - | - | - | 7300 | 525 - 535 | 出矿价 | 2018-04-13 |
横山县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 7300 | 395 - 405 | 出矿价 | 2018-04-13 |
横山县 | 小煤 | - | - | - | - | - | 7300 | 425 - 435 | 出矿价 | 2018-04-13 |
陕北区 | 4~2原煤 | - | - | - | - | - | 5561 | 325 - 335 | 出矿价 | 2018-04-13 |
陕北区 | 5~2混煤 | - | - | - | - | - | 5960 | 410 - 420 | 出矿价 | 2018-04-13 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 4738 | 255 - 265 | 出矿价 | 2018-04-13 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5569 | 320 - 330 | 出矿价 | 2018-04-13 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5823 | 385 - 395 | 出矿价 | 2018-04-13 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5669 | 440 - 450 | 出矿价 | 2018-04-13 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6092 | 420 - 430 | 出矿价 | 2018-04-13 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6346 | 455 - 465 | 出矿价 | 2018-04-13 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6401 | 470 - 480 | 出矿价 | 2018-04-13 |
陕北区 | 原煤 | - | - | - | - | - | 5493 | 325 - 335 | 出矿价 | 2018-04-13 |
陕北区 | 原煤 | - | - | - | - | - | 5903 | 385 - 395 | 出矿价 | 2018-04-13 |
彬长地区 | 混煤 | - | - | - | - | - | - | 465 - 475 | 出矿价 | 2018-04-13 |
彬长地区 | 混煤 | - | - | - | - | - | - | 505 - 515 | 出矿价 | 2018-04-13 |
彬长地区 | 洗小块 | - | - | - | - | - | 5807 | 505 - 515 | 出矿价 | 2018-04-13 |
彬长地区 | 洗小块 | - | - | - | - | - | 6379 | 554 - 564 | 出矿价 | 2018-04-13 |
彬长地区 | 洗小块 | - | - | - | - | - | 6423 | 539 - 549 | 出矿价 | 2018-04-13 |
彬长地区 | 洗中块 | - | - | - | - | - | 5582 | 512 - 522 | 出矿价 | 2018-04-13 |
彬长地区 | 洗中块 | - | - | - | - | - | 6269 | 564 - 574 | 出矿价 | 2018-04-13 |
彬长地区 | 洗中块 | - | - | - | - | - | 6288 | 531 - 541 | 出矿价 | 2018-04-13 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |