报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铜川市 | 长焰混煤 | - | - | - | - | - | 4600 | 305 - 315 | 出矿价 | 2018-10-12 |
铜川市 | 长焰混煤 | - | - | - | - | - | 4900 | 386 - 396 | 出矿价 | 2018-10-12 |
铜川市 | 长焰混煤 | - | - | - | - | - | 4900 | 380 - 390 | 出矿价 | 2018-10-12 |
铜川市 | 长焰混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 390 - 400 | 出矿价 | 2018-10-12 |
铜川市 | 长焰精煤 | - | - | - | - | - | 6000 | 540 - 550 | 出矿价 | 2018-10-12 |
铜川市 | 长焰块煤 | - | - | - | - | - | - | 407 - 417 | 出矿价 | 2018-10-12 |
铜川市 | 长焰块煤 | - | - | - | - | - | - | 380 - 390 | 出矿价 | 2018-10-12 |
铜川市 | 长焰块煤 | - | - | - | - | - | - | 380 - 390 | 出矿价 | 2018-10-12 |
铜川市 | 长焰中煤 | - | - | - | - | - | - | 380 - 390 | 出矿价 | 2018-10-12 |
宝鸡市 | 长焰煤 | - | - | - | - | - | 5106 | 485 - 495 | 出矿价 | 2018-10-12 |
彬县 | 大块 | - | - | - | - | - | 5809 | 465 - 475 | 出矿价 | 2018-10-12 |
彬县 | 大块 | - | - | - | - | - | 5902 | 455 - 465 | 出矿价 | 2018-10-12 |
彬县 | 精洗大块 | - | - | - | - | - | 6438 | 570 - 580 | 出矿价 | 2018-10-12 |
彬县 | 精洗末煤 | - | - | - | - | - | 6115 | 565 - 575 | 出矿价 | 2018-10-12 |
彬县 | 精洗小块 | - | - | - | - | - | 6505 | 570 - 580 | 出矿价 | 2018-10-12 |
彬县 | 精洗中块 | - | - | - | - | - | 6593 | 605 - 615 | 出矿价 | 2018-10-12 |
彬县 | 末煤 | - | - | - | - | - | 5123 | 445 - 455 | 出矿价 | 2018-10-12 |
彬县 | 末煤 | - | - | - | - | - | 5749 | 385 - 395 | 出矿价 | 2018-10-12 |
彬县 | 原末煤 | - | - | - | - | - | 5975 | 500 - 510 | 出矿价 | 2018-10-12 |
彬县 | 中块 | - | - | - | - | - | 5560 | 465 - 475 | 出矿价 | 2018-10-12 |
彬县 | 中块 | - | - | - | - | - | 5950 | 495 - 505 | 出矿价 | 2018-10-12 |
旬邑县 | 电煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 355 - 365 | 出矿价 | 2018-10-12 |
旬邑县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 3800 | 185 - 195 | 出矿价 | 2018-10-12 |
旬邑县 | 精沫 | - | - | - | - | - | 5500 | 440 - 450 | 出矿价 | 2018-10-12 |
旬邑县 | 精沫 | - | - | - | - | - | 6000 | 505 - 515 | 出矿价 | 2018-10-12 |
旬邑县 | 精小块 | - | - | - | - | - | 5600 | 495 - 505 | 出矿价 | 2018-10-12 |
旬邑县 | 精小块 | - | - | - | - | - | 6000 | 520 - 530 | 出矿价 | 2018-10-12 |
旬邑县 | 精中块 | - | - | - | - | - | 5600 | 510 - 520 | 出矿价 | 2018-10-12 |
旬邑县 | 精中块 | - | - | - | - | - | 6200 | 530 - 540 | 出矿价 | 2018-10-12 |
旬邑县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 400 - 410 | 出矿价 | 2018-10-12 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 3925 | 295 - 305 | 出矿价 | 2018-10-12 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 4000 | 295 - 305 | 出矿价 | 2018-10-12 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 4300 | 300 - 310 | 出矿价 | 2018-10-12 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 4400 | 289 - 299 | 出矿价 | 2018-10-12 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 380 - 390 | 出矿价 | 2018-10-12 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 5263 | 496 - 506 | 出矿价 | 2018-10-12 |
韩城市 | 低硫混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 505 - 515 | 出矿价 | 2018-10-12 |
韩城市 | 高硫混煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 300 - 310 | 出矿价 | 2018-10-12 |
韩城市 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 404 - 414 | 出矿价 | 2018-10-12 |
韩城市 | 贫瘦精煤 | - | - | - | - | - | - | 975 - 985 | 出矿价 | 2018-10-12 |
韩城市 | 贫瘦煤 | - | - | - | - | - | 4300 | 235 - 245 | 出矿价 | 2018-10-12 |
韩城市 | 瘦精煤 | - | - | - | - | - | - | 1235 - 1245 | 出矿价 | 2018-10-12 |
韩城市 | 瘦煤 | - | - | - | - | - | 4592 | 275 - 285 | 出矿价 | 2018-10-12 |
子长县 | 电煤 | - | - | - | - | - | 5508 | 495 - 505 | 出矿价 | 2018-10-12 |
黄陵县 | 1/3焦煤 | - | - | - | - | - | 6500 | 875 - 885 | 出矿价 | 2018-10-12 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 467 - 477 | 出矿价 | 2018-10-12 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 415 - 425 | 出矿价 | 2018-10-12 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 645 - 655 | 出矿价 | 2018-10-12 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5600 | 515 - 525 | 出矿价 | 2018-10-12 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 665 - 675 | 出矿价 | 2018-10-12 |
黄陵县 | 精煤 | - | - | - | - | - | 6633 | 895 - 905 | 出矿价 | 2018-10-12 |
黄陵县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6212 | 535 - 545 | 出矿价 | 2018-10-12 |
黄陵县 | 三八块 | - | - | - | - | - | 6000 | 581 - 591 | 出矿价 | 2018-10-12 |
黄陵县 | 优混 | - | - | - | - | - | 6000 | 596 - 606 | 出矿价 | 2018-10-12 |
榆阳区 | 3~8块 | - | - | - | - | - | 6200 | 505 - 515 | 出矿价 | 2018-10-12 |
榆阳区 | 8~15块 | - | - | - | - | - | 6200 | 505 - 515 | 出矿价 | 2018-10-12 |
榆阳区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5700 | 355 - 365 | 出矿价 | 2018-10-12 |
榆阳区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6100 | 505 - 515 | 出矿价 | 2018-10-12 |
榆阳区 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 6200 | 535 - 545 | 出矿价 | 2018-10-12 |
榆阳区 | 籽煤 | - | - | - | - | - | 6200 | 505 - 515 | 出矿价 | 2018-10-12 |
神木县 | 3~8块 | - | - | - | - | - | 6000 | 485 - 495 | 出矿价 | 2018-10-12 |
神木县 | 3~8块 | - | - | - | - | - | 6100 | 515 - 525 | 出矿价 | 2018-10-12 |
神木县 | 3~8块 | - | - | - | - | - | 6300 | 415 - 425 | 出矿价 | 2018-10-12 |
神木县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5600 | 355 - 365 | 出矿价 | 2018-10-12 |
神木县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5700 | 395 - 405 | 出矿价 | 2018-10-12 |
神木县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6120 | 465 - 475 | 出矿价 | 2018-10-12 |
神木县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 5900 | 355 - 365 | 出矿价 | 2018-10-12 |
神木县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 6000 | 420 - 430 | 出矿价 | 2018-10-12 |
神木县 | 籽煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 235 - 245 | 出矿价 | 2018-10-12 |
府谷县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 5400 | 365 - 375 | 出矿价 | 2018-10-12 |
府谷县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 6000 | 365 - 375 | 出矿价 | 2018-10-12 |
横山县 | 3~8块 | - | - | - | - | - | 6200 | 445 - 455 | 出矿价 | 2018-10-12 |
横山县 | 末煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 395 - 405 | 出矿价 | 2018-10-12 |
横山县 | 中块 | - | - | - | - | - | 6400 - 7300 | 475 - 485 | 出矿价 | 2018-10-12 |
陕北区 | 4-2混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 280 - 290 | 出矿价 | 2018-10-12 |
陕北区 | 4-2原煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 283 - 293 | 出矿价 | 2018-10-12 |
陕北区 | 5-2混煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 413 - 423 | 出矿价 | 2018-10-12 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 267 - 277 | 出矿价 | 2018-10-12 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5400 | 356 - 366 | 出矿价 | 2018-10-12 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5700 | 391 - 401 | 出矿价 | 2018-10-12 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5276 | 552 - 562 | 出矿价 | 2018-10-12 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5300 | 320 - 330 | 出矿价 | 2018-10-12 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 411 - 421 | 出矿价 | 2018-10-12 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6012 | 463 - 473 | 出矿价 | 2018-10-12 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6250 | 545 - 555 | 出矿价 | 2018-10-12 |
陕北区 | 末煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 225 - 235 | 出矿价 | 2018-10-12 |
陕北区 | 洗混小块 | - | - | - | - | - | 5200 | 300 - 310 | 出矿价 | 2018-10-12 |
陕北区 | 原煤 | - | - | - | - | - | 5400 | 353 - 363 | 出矿价 | 2018-10-12 |
陕北区 | 原煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 342 - 352 | 出矿价 | 2018-10-12 |
陕北区 | 原煤 | - | - | - | - | - | 5700 | 394 - 404 | 出矿价 | 2018-10-12 |
彬长地区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5568 | 475 - 485 | 出矿价 | 2018-10-12 |
彬长地区 | 洗小块 | - | - | - | - | - | 5665 | 497 - 507 | 出矿价 | 2018-10-12 |
彬长地区 | 洗小块 | - | - | - | - | - | 6292 | 529 - 539 | 出矿价 | 2018-10-12 |
彬长地区 | 洗小块 | - | - | - | - | - | 6521 | 571 - 581 | 出矿价 | 2018-10-12 |
彬长地区 | 洗小块 | - | - | - | - | - | 6528 | 595 - 605 | 出矿价 | 2018-10-12 |
彬长地区 | 洗中块 | - | - | - | - | - | 5873 | 521 - 531 | 出矿价 | 2018-10-12 |
彬长地区 | 洗中块 | - | - | - | - | - | 6289 | 536 - 546 | 出矿价 | 2018-10-12 |
彬长地区 | 洗中块 | - | - | - | - | - | 6299 | 568 - 578 | 出矿价 | 2018-10-12 |
彬长地区 | 洗中块 | - | - | - | - | - | 6385 | 605 - 615 | 出矿价 | 2018-10-12 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |