报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西安市 | 烟煤混 | 20 | 32 | 0.50 | - | - | 5500 | 320 - 340 | 场地价 | 2015-05-18 |
西安市 | 烟煤混 | 20 | 32 | 0.50 | - | - | 5500 | 320 - 340 | 场地价 | 2015-05-18 |
西安市 | 烟煤混 | 20 | 32 | 0.50 | - | - | 5500 | 320 - 340 | 场地价 | 2015-05-18 |
西安市 | 烟煤混 | 20 | 32 | 0.50 | - | - | 5500 | 320 - 340 | 场地价 | 2015-05-18 |
西安市 | 烟煤块 | 14 | 35 | 0.60 | - | - | 6000 | 380 - 400 | 场地价 | 2015-05-18 |
西安市 | 烟煤块 | 14 | 35 | 0.60 | - | - | 6000 | 380 - 400 | 场地价 | 2015-05-18 |
西安市 | 烟煤块 | 14 | 35 | 0.60 | - | - | 6000 | 380 - 400 | 场地价 | 2015-05-18 |
西安市 | 烟煤块 | 14 | 35 | 0.60 | - | - | 6000 | 380 - 400 | 场地价 | 2015-05-18 |
西安市 | 烟煤末 | 20 | 40 | 0.30 - 0.50 | - | - | 5500 | 300 - 320 | 场地价 | 2015-05-18 |
西安市 | 烟煤末 | 20 | 40 | 0.30 - 0.50 | - | - | 5500 | 300 - 320 | 场地价 | 2015-05-18 |
西安市 | 烟煤末 | 20 | 40 | 0.30 - 0.50 | - | - | 5500 | 300 - 320 | 场地价 | 2015-05-18 |
西安市 | 烟煤末 | 20 | 40 | 0.30 - 0.50 | - | - | 5500 | 300 - 320 | 场地价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 长焰混煤 | 16 - 20 | 37 | 0.50 - 1.00 | - | - | 5000 | 265 - 275 | 车板价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 长焰混煤 | 16 - 20 | 37 | 0.50 - 1.00 | - | - | 5000 | 265 - 275 | 车板价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 长焰混煤 | 16 - 20 | 37 | 0.50 - 1.00 | - | - | 5000 | 265 - 275 | 车板价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 长焰混煤 | 16 - 20 | 37 | 0.50 - 1.00 | - | - | 5000 | 265 - 275 | 车板价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 混煤 | - | - | - | - | - | 3200 - 3400 | 170 - 180 | 出矿价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 混煤 | - | - | - | - | - | 3200 - 3400 | 170 - 180 | 出矿价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 混煤 | - | - | - | - | - | 3200 - 3600 | 165 - 175 | 出矿价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 混煤 | - | - | - | - | - | 3200 - 3600 | 165 - 175 | 出矿价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 混煤 | - | - | - | - | - | 3500 | 255 - 265 | 出矿价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 混煤 | - | - | - | - | - | 3500 | 255 - 265 | 出矿价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 混煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 320 - 330 | 出矿价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 混煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 320 - 330 | 出矿价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 混煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 405 - 410 | 出矿价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 混煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 405 - 410 | 出矿价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5300 | 405 - 410 | 出矿价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5300 | 405 - 410 | 出矿价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5400 | 430 - 450 | 出矿价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5400 | 430 - 450 | 出矿价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5200 | 500 - 520 | 出矿价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5200 | 500 - 520 | 出矿价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5200 | 485 - 495 | 出矿价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5200 | 485 - 495 | 出矿价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 510 - 530 | 出矿价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 510 - 530 | 出矿价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 煤泥 | - | - | - | - | - | - | 260 - 270 | 出矿价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 煤泥 | - | - | - | - | - | - | 260 - 270 | 出矿价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 洗精煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 530 - 550 | 出矿价 | 2015-05-18 |
铜川市 | 洗精煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 530 - 550 | 出矿价 | 2015-05-18 |
咸阳市 | 长焰块煤 | 14 | 31 | 0.60 | - | - | 6200 | 340 - 360 | 车板价 | 2015-05-18 |
咸阳市 | 长焰块煤 | 14 | 31 | 0.60 | - | - | 6200 | 340 - 360 | 车板价 | 2015-05-18 |
咸阳市 | 长焰块煤 | 14 | 31 | 0.60 | - | - | 6200 | 330 - 350 | 车板价 | 2015-05-18 |
咸阳市 | 长焰块煤 | 14 | 31 | 0.60 | - | - | 6200 | 330 - 350 | 车板价 | 2015-05-18 |
咸阳市 | 长焰煤 | 13 | 31 | 0.80 | - | - | 5800 | 270 - 290 | 车板价 | 2015-05-18 |
咸阳市 | 长焰煤 | 13 | 31 | 0.80 | - | - | 5800 | 270 - 290 | 车板价 | 2015-05-18 |
咸阳市 | 长焰煤 | 13 | 31 | 0.80 | - | - | 5800 | 300 - 335 | 车板价 | 2015-05-18 |
咸阳市 | 长焰煤 | 13 | 31 | 0.80 | - | - | 5800 | 300 - 335 | 车板价 | 2015-05-18 |
彬县 | 烟煤块 | 14 | 36.5 | 1.30 | - | - | 6500 | 330 - 350 | 坑口价 | 2015-05-18 |
彬县 | 烟煤块 | 14 | 36.5 | 1.30 | - | - | 6500 | 330 - 350 | 坑口价 | 2015-05-18 |
彬县 | 烟煤块 | 14 | 36.5 | 1.30 | - | - | 6500 | 330 - 350 | 坑口价 | 2015-05-18 |
彬县 | 烟煤块 | 14 | 36.5 | 1.30 | - | - | 6500 | 330 - 350 | 坑口价 | 2015-05-18 |
彬县 | 烟煤末 | 20 | 26 - 30 | 1.30 - 1.50 | - | - | 5500 | 235 - 250 | 坑口价 | 2015-05-18 |
彬县 | 烟煤末 | 20 | 26 - 30 | 1.30 - 1.50 | - | - | 5500 | 235 - 250 | 坑口价 | 2015-05-18 |
彬县 | 烟煤末 | 20 | 26 - 30 | 1.30 - 1.50 | - | - | 5500 | 235 - 250 | 坑口价 | 2015-05-18 |
彬县 | 烟煤末 | 20 | 26 - 30 | 1.30 - 1.50 | - | - | 5500 | 235 - 250 | 坑口价 | 2015-05-18 |
澄城县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 3500 - 4600 | 340 - 350 | 出矿价 | 2015-05-18 |
澄城县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 3500 - 4600 | 340 - 350 | 出矿价 | 2015-05-18 |
澄城县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 4500 - 5000 | 425 - 445 | 出矿价 | 2015-05-18 |
澄城县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 4500 - 5000 | 425 - 445 | 出矿价 | 2015-05-18 |
澄城县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 405 - 410 | 出矿价 | 2015-05-18 |
澄城县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 460 - 470 | 出矿价 | 2015-05-18 |
澄城县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 460 - 470 | 出矿价 | 2015-05-18 |
澄城县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 460 - 470 | 出矿价 | 2015-05-18 |
澄城县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 405 - 410 | 出矿价 | 2015-05-18 |
澄城县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 460 - 470 | 出矿价 | 2015-05-18 |
澄城县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 490 - 510 | 出矿价 | 2015-05-18 |
澄城县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 490 - 510 | 出矿价 | 2015-05-18 |
澄城县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 490 - 510 | 出矿价 | 2015-05-18 |
澄城县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 490 - 510 | 出矿价 | 2015-05-18 |
澄城县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 490 - 510 | 出矿价 | 2015-05-18 |
澄城县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 620 - 640 | 出矿价 | 2015-05-18 |
澄城县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 620 - 640 | 出矿价 | 2015-05-18 |
澄城县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 490 - 510 | 出矿价 | 2015-05-18 |
韩城市 | 动力煤 | 20 - 25 | 17 - 20 | 0.50 | - | - | 5000 | 250 - 270 | 车板价 | 2015-05-18 |
韩城市 | 动力煤 | 20 - 25 | 17 - 20 | 0.50 | - | - | 5000 | 250 - 270 | 车板价 | 2015-05-18 |
韩城市 | 动力煤 | 20 - 25 | 17 - 20 | 0.50 | - | - | 5000 | 250 - 270 | 车板价 | 2015-05-18 |
韩城市 | 动力煤 | 20 - 25 | 17 - 20 | 0.50 | - | - | 5000 | 250 - 270 | 车板价 | 2015-05-18 |
韩城市 | 混煤 | 18 - 23 | 20 - 25 | 1.00 | - | - | 5000 | 240 - 260 | 车板价 | 2015-05-18 |
韩城市 | 混煤 | 18 - 23 | 20 - 25 | 1.00 | - | - | 5000 | 240 - 260 | 车板价 | 2015-05-18 |
韩城市 | 混煤 | 18 - 23 | 20 - 25 | 1.00 | - | - | 5000 | 240 - 260 | 车板价 | 2015-05-18 |
韩城市 | 混煤 | 18 - 23 | 20 - 25 | 1.00 | - | - | 5000 | 240 - 260 | 车板价 | 2015-05-18 |
韩城市 | 混煤 | - | - | - | - | - | 4000 | 330 - 340 | 出矿价 | 2015-05-18 |
韩城市 | 混煤 | - | - | - | - | - | 4000 | 330 - 340 | 出矿价 | 2015-05-18 |
韩城市 | 煤泥 | - | - | - | - | - | 3000 - 4000 | 270 - 290 | 出矿价 | 2015-05-18 |
韩城市 | 煤泥 | - | - | - | - | - | 3000 - 4000 | 270 - 290 | 出矿价 | 2015-05-18 |
韩城市 | 喷吹煤 | 11 | 18 | 0.30 - 0.50 | - | - | 6000 | 500 - 510 | 车板价 | 2015-05-18 |
韩城市 | 喷吹煤 | 11 | 18 | 0.30 - 0.50 | - | - | 6000 | 500 - 510 | 车板价 | 2015-05-18 |
韩城市 | 喷吹煤 | 11 | 18 | 0.30 - 0.50 | - | - | 6000 | 500 - 510 | 车板价 | 2015-05-18 |
韩城市 | 喷吹煤 | 11 | 18 | 0.30 - 0.50 | - | - | 6000 | 500 - 510 | 车板价 | 2015-05-18 |
韩城市 | 瘦精煤 | 11 | 18 | 0.40 - 0.60 | - | 35 | 5500 | 525 - 535 | 车板价 | 2015-05-18 |
韩城市 | 瘦精煤 | 11 | 18 | 0.40 - 0.60 | - | 35 | 5500 | 525 - 535 | 车板价 | 2015-05-18 |
韩城市 | 瘦精煤 | 11 | 18 | 0.40 - 0.60 | - | 35 | 5500 | 525 - 535 | 车板价 | 2015-05-18 |
韩城市 | 瘦精煤 | 11 | 18 | 0.40 - 0.60 | - | 35 | 5500 | 525 - 535 | 车板价 | 2015-05-18 |
黄陵县 | 动力煤 | 26 - 32 | 32 | 0.50 | - | - | 5000 | 240 - 260 | 坑口价 | 2015-05-18 |
黄陵县 | 动力煤 | 26 - 32 | 32 | 0.50 | - | - | 5000 | 240 - 260 | 坑口价 | 2015-05-18 |
黄陵县 | 动力煤 | 26 - 32 | 32 | 0.50 | - | - | 5000 | 240 - 260 | 坑口价 | 2015-05-18 |
黄陵县 | 动力煤 | 26 - 32 | 32 | 0.50 | - | - | 5000 | 240 - 260 | 坑口价 | 2015-05-18 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 4000 - 4800 | 350 - 370 | 出矿价 | 2015-05-18 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 4000 - 4800 | 350 - 370 | 出矿价 | 2015-05-18 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 350 - 370 | 出矿价 | 2015-05-18 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 350 - 370 | 出矿价 | 2015-05-18 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5200 | 490 - 510 | 出矿价 | 2015-05-18 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5200 | 490 - 510 | 出矿价 | 2015-05-18 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 445 - 455 | 出矿价 | 2015-05-18 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 445 - 455 | 出矿价 | 2015-05-18 |
黄陵县 | 精煤 | - | - | - | - | - | 6500 | 690 - 710 | 出矿价 | 2015-05-18 |
黄陵县 | 精煤 | - | - | - | - | - | 6500 | 690 - 710 | 出矿价 | 2015-05-18 |
黄陵县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5300 - 5500 | 510 - 530 | 出矿价 | 2015-05-18 |
黄陵县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5300 - 5500 | 510 - 530 | 出矿价 | 2015-05-18 |
黄陵县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 520 - 540 | 出矿价 | 2015-05-18 |
黄陵县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 520 - 540 | 出矿价 | 2015-05-18 |
黄陵县 | 优混 | - | - | - | - | - | 5500 | 445 - 455 | 出矿价 | 2015-05-18 |
黄陵县 | 优混 | - | - | - | - | - | 5500 | 445 - 455 | 出矿价 | 2015-05-18 |
榆林市 | 动力块煤 | 15 | 33 - 35 | 0.80 - 1.00 | - | - | 6000 | 310 - 320 | 坑口价 | 2015-05-18 |
榆林市 | 动力块煤 | 15 | 33 - 35 | 0.80 - 1.00 | - | - | 6000 | 310 - 320 | 坑口价 | 2015-05-18 |
榆林市 | 动力块煤 | 15 | 33 - 35 | 0.80 - 1.00 | - | - | 6000 | 310 - 320 | 坑口价 | 2015-05-18 |
榆林市 | 动力块煤 | 15 | 33 - 35 | 0.80 - 1.00 | - | - | 6000 | 310 - 320 | 坑口价 | 2015-05-18 |
榆林市 | 烟煤末 | 20 | 32 - 38 | 0.80 - 1.00 | - | - | 5500 | 200 - 225 | 坑口价 | 2015-05-18 |
榆林市 | 烟煤末 | 20 | 32 - 38 | 0.80 - 1.00 | - | - | 5500 | 200 - 225 | 坑口价 | 2015-05-18 |
榆林市 | 烟煤末 | 20 | 32 - 38 | 0.80 - 1.00 | - | - | 5500 | 200 - 225 | 坑口价 | 2015-05-18 |
榆林市 | 烟煤末 | 20 | 32 - 38 | 0.80 - 1.00 | - | - | 5500 | 200 - 225 | 坑口价 | 2015-05-18 |
神木县 | 烟煤块 | 10 | 32 - 36 | 0.60 - 0.80 | - | - | 6500 | 300 - 320 | 坑口价 | 2015-05-18 |
神木县 | 烟煤块 | 10 | 32 - 36 | 0.60 - 0.80 | - | - | 6500 | 300 - 320 | 坑口价 | 2015-05-18 |
神木县 | 烟煤块 | 10 | 32 - 36 | 0.60 - 0.80 | - | - | 6500 | 300 - 320 | 坑口价 | 2015-05-18 |
神木县 | 烟煤块 | 10 | 32 - 36 | 0.60 - 0.80 | - | - | 6500 | 300 - 320 | 坑口价 | 2015-05-18 |
神木县 | 烟煤末 | 15 | 28 - 34 | 0.80 - 1.00 | - | - | 6000 | 205 - 220 | 坑口价 | 2015-05-18 |
神木县 | 烟煤末 | 15 | 28 - 34 | 0.80 - 1.00 | - | - | 6000 | 205 - 220 | 坑口价 | 2015-05-18 |
神木县 | 烟煤末 | 15 | 28 - 34 | 0.80 - 1.00 | - | - | 6000 | 205 - 220 | 坑口价 | 2015-05-18 |
神木县 | 烟煤末 | 15 | 28 - 34 | 0.80 - 1.00 | - | - | 6000 | 205 - 220 | 坑口价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 大块 | - | - | - | - | - | - | 350 - 370 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 大块 | - | - | - | - | - | - | 350 - 370 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 工程煤 | - | - | - | - | - | 4200 - 4900 | 115 - 125 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 工程煤 | - | - | - | - | - | 4200 - 4900 | 115 - 125 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5165 | 220 - 240 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5165 | 220 - 240 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5200 | 250 - 260 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5200 | 250 - 260 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5600 | 250 - 270 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5600 | 250 - 270 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 325 - 335 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 330 - 350 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 330 - 350 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 325 - 335 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | - | 445 - 455 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | - | 445 - 455 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 落煤塔块煤 | - | - | - | - | - | - | 500 - 510 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 落煤塔块煤 | - | - | - | - | - | - | 500 - 510 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 洗大块 | - | - | - | - | - | 6350 | 550 - 560 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 洗大块 | - | - | - | - | - | 6350 | 560 - 570 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 洗大块 | - | - | - | - | - | 6350 | 560 - 570 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 洗大块 | - | - | - | - | - | 6350 | 550 - 560 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 洗块 | - | - | - | - | - | 5900 | 480 - 490 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 洗块 | - | - | - | - | - | 5900 | 480 - 490 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 洗中块 | - | - | - | - | - | 6350 | 570 - 580 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 洗中块 | - | - | - | - | - | 6350 | 570 - 580 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 洗中块 | - | - | - | - | - | 6450 | 560 - 570 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 洗中块 | - | - | - | - | - | 6450 | 560 - 570 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 原煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 250 - 260 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 原煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 250 - 260 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 原煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 350 - 370 | 出矿价 | 2015-05-18 |
陕北区 | 原煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 350 - 370 | 出矿价 | 2015-05-18 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |