报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西省 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 4803 | 130 - 140 | 出矿价 | 2016-01-05 |
西安市 | 烟煤混 | 20 | 32 | 0.50 | - | - | 5500 | 300 - 320 | 场地价 | 2016-01-05 |
西安市 | 烟煤块 | 14 | 35 | 0.60 | - | - | 6000 | 360 - 380 | 场地价 | 2016-01-05 |
西安市 | 烟煤末 | 20 | 40 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5500 | 280 - 300 | 场地价 | 2016-01-05 |
铜川市 | 长焰混煤 | 16 - 20 | 37 | 0.50 - 1.00 | - | - | 5000 | 215 - 235 | 车板价 | 2016-01-05 |
铜川市 | 长焰混煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 215 - 225 | 出矿价 | 2016-01-05 |
铜川市 | 长焰混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 215 - 225 | 出矿价 | 2016-01-05 |
铜川市 | 长焰混煤 | - | - | - | - | - | 5200 | 215 - 225 | 出矿价 | 2016-01-05 |
铜川市 | 长焰精煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 310 - 320 | 出矿价 | 2016-01-05 |
铜川市 | 长焰块煤 | - | - | - | - | - | 5300 | 225 - 235 | 出矿价 | 2016-01-05 |
铜川市 | 长焰块煤 | - | - | - | - | - | 5300 | 260 - 270 | 出矿价 | 2016-01-05 |
铜川市 | 长焰块煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 275 - 285 | 出矿价 | 2016-01-05 |
铜川市 | 混煤 | 10 | - | 2.00 | 7 | - | 5500 | 243 - 253 | 坑口价 | 2016-01-05 |
铜川市 | 混煤 | 13 | - | 0.80 | 12 | - | 5100 | 215 - 225 | 坑口价 | 2016-01-05 |
铜川市 | 混煤 | 13 | - | 1.00 | 12 | - | 5300 | 215 - 225 | 坑口价 | 2016-01-05 |
铜川市 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 2800 | 95 - 105 | 出矿价 | 2016-01-05 |
铜川市 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 3500 | 195 - 205 | 出矿价 | 2016-01-05 |
铜川市 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 3500 | 115 - 125 | 出矿价 | 2016-01-05 |
铜川市 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 4600 | 155 - 165 | 出矿价 | 2016-01-05 |
铜川市 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 4600 | 265 - 275 | 出矿价 | 2016-01-05 |
铜川市 | 贫瘦精煤 | - | - | - | - | - | 5600 | 325 - 335 | 出矿价 | 2016-01-05 |
铜川市 | 贫瘦块煤 | - | - | - | - | - | 4600 | 345 - 355 | 出矿价 | 2016-01-05 |
铜川市 | 小块 | 13 | - | 1.00 | 12 | - | 5000 | 215 - 225 | 坑口价 | 2016-01-05 |
宝鸡市 | 长焰煤 | 10 | - | 0.40 | 12 | - | 5000 | 165 - 175 | 坑口价 | 2016-01-05 |
咸阳市 | 长焰块煤 | 14 | 31 | 0.60 | - | - | 6200 | 290 - 310 | 车板价 | 2016-01-05 |
咸阳市 | 长焰煤 | 13 | 31 | 0.80 | - | - | 5800 | 205 - 225 | 车板价 | 2016-01-05 |
彬县 | 末煤 | 10 | - | 0.70 | 12 | - | 5800 | 285 - 295 | 坑口价 | 2016-01-05 |
彬县 | 烟煤块 | 14 | 36.5 | 1.30 | - | - | 6500 | 290 - 310 | 坑口价 | 2016-01-05 |
彬县 | 烟煤末 | 20 | 26 - 30 | 1.40 - 1.50 | - | - | 5500 | 200 - 220 | 坑口价 | 2016-01-05 |
旬邑县 | 电煤 | 12 | - | 0.45 | 8 | - | 4800 | 180 - 190 | 坑口价 | 2016-01-05 |
旬邑县 | 电煤 | 12 | - | 2.00 | 14 | - | 4800 | 180 - 190 | 坑口价 | 2016-01-05 |
旬邑县 | 精末 | 12 | - | 2.00 | 14 | - | 5500 | 215 - 225 | 坑口价 | 2016-01-05 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 3767 | 115 - 125 | 出矿价 | 2016-01-05 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 4450 | 134 - 144 | 出矿价 | 2016-01-05 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 4825 | 148 - 158 | 出矿价 | 2016-01-05 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 5087 | 180 - 190 | 出矿价 | 2016-01-05 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 5423 | 195 - 205 | 出矿价 | 2016-01-05 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 5620 | 245 - 255 | 出矿价 | 2016-01-05 |
澄城县 | 贫瘦块煤 | - | - | - | - | - | 5100 | 415 - 425 | 出矿价 | 2016-01-05 |
澄城县 | 贫瘦块煤 | - | - | - | - | - | 5600 | 495 - 505 | 出矿价 | 2016-01-05 |
澄城县 | 贫瘦块煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 495 - 505 | 出矿价 | 2016-01-05 |
韩城市 | 动力煤 | 20 - 25 | 17 - 20 | 0.50 | - | - | 5000 | 240 - 260 | 车板价 | 2016-01-05 |
韩城市 | 混煤 | 11 | - | 0.60 | 11 | - | 4000 | 173 - 183 | 坑口价 | 2016-01-05 |
韩城市 | 混煤 | 18 - 23 | 20 - 25 | 1.00 | - | - | 5000 | 220 - 240 | 车板价 | 2016-01-05 |
韩城市 | 精煤 | - | - | - | - | - | - | 405 - 415 | 出矿价 | 2016-01-05 |
韩城市 | 煤泥 | - | - | - | - | - | 1500 | 25 - 35 | 出矿价 | 2016-01-05 |
韩城市 | 煤泥 | - | - | - | - | - | 1700 | 25 - 35 | 出矿价 | 2016-01-05 |
韩城市 | 喷吹煤 | 11 | 18 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6000 | 390 - 410 | 车板价 | 2016-01-05 |
韩城市 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 4200 | 165 - 175 | 出矿价 | 2016-01-05 |
韩城市 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 200 - 210 | 出矿价 | 2016-01-05 |
韩城市 | 贫瘦煤 | 13 | - | 0.80 | 11 | - | 4300 | 225 - 235 | 坑口价 | 2016-01-05 |
韩城市 | 瘦精煤 | 11 | 18 | 0.50 - 0.60 | - | 35 | 5500 | 440 - 460 | 车板价 | 2016-01-05 |
韩城市 | 中煤 | - | - | - | - | - | 1500 | 25 - 35 | 出矿价 | 2016-01-05 |
子长县 | 炼焦煤 | 8 | - | 0.60 | 8 | - | 5800 | 395 - 405 | 坑口价 | 2016-01-05 |
黄陵县 | 电煤 | 9 | - | 0.50 | 10 | - | 5000 | 235 - 245 | 坑口价 | 2016-01-05 |
黄陵县 | 动力煤 | 26 - 32 | 32 | 0.50 | - | - | 5000 | 225 - 245 | 坑口价 | 2016-01-05 |
黄陵县 | 混煤 | 17 | - | 0.80 | 9 | - | 5000 | 220 - 230 | 坑口价 | 2016-01-05 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 4255 | 195 - 205 | 出矿价 | 2016-01-05 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5076 | 220 - 230 | 出矿价 | 2016-01-05 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5250 | 185 - 195 | 出矿价 | 2016-01-05 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5303 | 220 - 230 | 出矿价 | 2016-01-05 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5606 | 255 - 265 | 出矿价 | 2016-01-05 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5651 | 255 - 265 | 出矿价 | 2016-01-05 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | - | 275 - 285 | 出矿价 | 2016-01-05 |
黄陵县 | 精煤 | - | - | - | - | - | 6311 | 445 - 455 | 出矿价 | 2016-01-05 |
黄陵县 | 精煤 | - | - | - | - | - | - | 445 - 455 | 出矿价 | 2016-01-05 |
黄陵县 | 块煤 | - | - | - | - | - | - | 395 - 405 | 出矿价 | 2016-01-05 |
黄陵县 | 三八块 | - | - | - | - | - | - | 325 - 335 | 出矿价 | 2016-01-05 |
黄陵县 | 优混 | - | - | - | - | - | 6217 | 285 - 295 | 出矿价 | 2016-01-05 |
榆林市 | 动力块煤 | 15 | 33 - 35 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6000 | 270 - 290 | 坑口价 | 2016-01-05 |
榆林市 | 混煤 | 10 | - | 0.50 | 12 | - | 6200 | 180 - 190 | 坑口价 | 2016-01-05 |
榆林市 | 烟煤末 | 20 | 32 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 | 170 - 190 | 坑口价 | 2016-01-05 |
神木县 | 动力煤 | 12 | - | 0.20 | 17 | - | 5800 | 155 - 165 | 坑口价 | 2016-01-05 |
神木县 | 喷吹煤 | 10 | - | 0.40 | 11 | - | 5800 | 155 - 165 | 坑口价 | 2016-01-05 |
神木县 | 烟煤块 | 10 | 32 - 36 | 0.70 - 0.80 | - | - | 6500 | 270 - 290 | 坑口价 | 2016-01-05 |
神木县 | 烟煤末 | 15 | 28 - 34 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6000 | 170 - 190 | 坑口价 | 2016-01-05 |
府谷县 | 沫煤 | 14 | - | 0.60 | 9 | - | 5500 | 115 - 125 | 坑口价 | 2016-01-05 |
陕北区 | 4-2原煤 | - | - | - | - | - | 5301 | 98 - 108 | 出矿价 | 2016-01-05 |
陕北区 | 5-2混煤 | - | - | - | - | - | 6019 | 158 - 168 | 出矿价 | 2016-01-05 |
陕北区 | 混煤 | 10 | - | 0.50 | 10 | - | 5300 | 215 - 225 | 坑口价 | 2016-01-05 |
陕北区 | 混煤 | 12 | - | 0.50 | 12 | - | 5800 | 148 - 158 | 坑口价 | 2016-01-05 |
陕北区 | 混煤 | 13 | - | 0.90 | 13 | - | 5200 | 195 - 205 | 坑口价 | 2016-01-05 |
陕北区 | 混煤 | 15 | - | 0.50 | 14 | - | 5400 | 130 - 140 | 坑口价 | 2016-01-05 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5082 | 88 - 98 | 出矿价 | 2016-01-05 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5661 | 148 - 158 | 出矿价 | 2016-01-05 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5704 | 129 - 139 | 出矿价 | 2016-01-05 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5867 | 130 - 140 | 出矿价 | 2016-01-05 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5989 | 171 - 181 | 出矿价 | 2016-01-05 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6126 | 234 - 244 | 出矿价 | 2016-01-05 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6414 | 275 - 285 | 出矿价 | 2016-01-05 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6447 | 291 - 301 | 出矿价 | 2016-01-05 |
陕北区 | 原煤 | - | - | - | - | - | 5672 | 175 - 185 | 出矿价 | 2016-01-05 |
陕北区 | 原煤 | - | - | - | - | - | 5898 | 148 - 158 | 出矿价 | 2016-01-05 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |