报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西省 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 4873 | 120 - 130 | 出矿价 | 2016-06-08 |
西安市 | 烟煤混 | 20 | 32 | 0.50 | - | - | 5500 | 330 - 350 | 场地价 | 2016-06-08 |
西安市 | 烟煤块 | 14 | 35 | 0.60 | - | - | 6000 | 380 - 400 | 场地价 | 2016-06-08 |
西安市 | 烟煤末 | 20 | 40 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5500 | 320 - 340 | 场地价 | 2016-06-08 |
铜川市 | 长焰混煤 | 16 - 20 | 37 | 0.50 - 1.00 | - | - | 5000 | 230 - 250 | 车板价 | 2016-06-08 |
铜川市 | 长焰混煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 190 - 200 | 出矿价 | 2016-06-08 |
铜川市 | 长焰混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 200 - 210 | 出矿价 | 2016-06-08 |
铜川市 | 长焰混煤 | - | - | - | - | - | 5200 | 195 - 205 | 出矿价 | 2016-06-08 |
铜川市 | 长焰精煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 285 - 295 | 出矿价 | 2016-06-08 |
铜川市 | 长焰块煤 | - | - | - | - | - | 5300 | 215 - 225 | 出矿价 | 2016-06-08 |
铜川市 | 长焰块煤 | - | - | - | - | - | 5300 | 215 - 225 | 出矿价 | 2016-06-08 |
铜川市 | 长焰块煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 230 - 240 | 出矿价 | 2016-06-08 |
铜川市 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 2800 | 115 - 125 | 出矿价 | 2016-06-08 |
铜川市 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 3500 | 115 - 125 | 出矿价 | 2016-06-08 |
铜川市 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 3500 | 110 - 120 | 出矿价 | 2016-06-08 |
铜川市 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 4600 | 135 - 145 | 出矿价 | 2016-06-08 |
铜川市 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 4600 | 175 - 185 | 出矿价 | 2016-06-08 |
铜川市 | 贫瘦精煤 | - | - | - | - | - | 5600 | 235 - 245 | 出矿价 | 2016-06-08 |
铜川市 | 贫瘦块煤 | - | - | - | - | - | 4600 | 345 - 355 | 出矿价 | 2016-06-08 |
耀州区 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 185 - 195 | 出矿价 | 2016-06-08 |
耀州区 | 小块 | - | - | - | - | - | 5000 | 215 - 225 | 出矿价 | 2016-06-08 |
宝鸡市 | 长焰煤 | - | - | - | - | - | 5106 | 190 - 200 | 出矿价 | 2016-06-08 |
咸阳市 | 长焰块煤 | 14 | 31 | 0.60 | - | - | 6200 | 310 - 330 | 车板价 | 2016-06-08 |
咸阳市 | 长焰煤 | 13 | 31 | 0.80 | - | - | 5800 | 220 - 240 | 车板价 | 2016-06-08 |
彬县 | 大块 | - | - | - | - | - | 5809 | 270 - 280 | 出矿价 | 2016-06-08 |
彬县 | 大块 | - | - | - | - | - | 5902 | 265 - 275 | 出矿价 | 2016-06-08 |
彬县 | 精洗大块 | - | - | - | - | - | 6438 | 350 - 360 | 出矿价 | 2016-06-08 |
彬县 | 精洗末煤 | - | - | - | - | - | 6115 | 275 - 285 | 出矿价 | 2016-06-08 |
彬县 | 精洗小块 | - | - | - | - | - | 6505 | 295 - 305 | 出矿价 | 2016-06-08 |
彬县 | 精洗中块 | - | - | - | - | - | 6593 | 353 - 363 | 出矿价 | 2016-06-08 |
彬县 | 末煤 | - | - | - | - | - | 5123 | 210 - 220 | 出矿价 | 2016-06-08 |
彬县 | 末煤 | - | - | - | - | - | 5749 | 235 - 245 | 出矿价 | 2016-06-08 |
彬县 | 小块 | - | - | - | - | - | 5974 | 200 - 210 | 出矿价 | 2016-06-08 |
彬县 | 烟煤块 | 14 | 36.5 | 1.30 | - | - | 6500 | 310 - 330 | 坑口价 | 2016-06-08 |
彬县 | 烟煤末 | 20 | 26 - 30 | 1.40 - 1.50 | - | - | 5500 | 220 - 240 | 坑口价 | 2016-06-08 |
彬县 | 原末煤 | - | - | - | - | - | 5975 | 265 - 275 | 出矿价 | 2016-06-08 |
彬县 | 中块 | - | - | - | - | - | 5560 | 275 - 285 | 出矿价 | 2016-06-08 |
彬县 | 中块 | - | - | - | - | - | 5950 | 293 - 303 | 出矿价 | 2016-06-08 |
旬邑县 | 电煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 215 - 225 | 出矿价 | 2016-06-08 |
旬邑县 | 电煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 210 - 220 | 出矿价 | 2016-06-08 |
旬邑县 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 3800 | 198 - 208 | 出矿价 | 2016-06-08 |
旬邑县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 4000 | 85 - 95 | 出矿价 | 2016-06-08 |
旬邑县 | 精沫 | - | - | - | - | - | 5500 | 300 - 310 | 出矿价 | 2016-06-08 |
旬邑县 | 精沫 | - | - | - | - | - | 6000 | 265 - 275 | 出矿价 | 2016-06-08 |
旬邑县 | 精小块 | - | - | - | - | - | 5600 | 345 - 355 | 出矿价 | 2016-06-08 |
旬邑县 | 精小块 | - | - | - | - | - | 6000 | 285 - 295 | 出矿价 | 2016-06-08 |
旬邑县 | 精中块 | - | - | - | - | - | 5600 | 350 - 360 | 出矿价 | 2016-06-08 |
旬邑县 | 精中块 | - | - | - | - | - | 6200 | 305 - 315 | 出矿价 | 2016-06-08 |
澄城县 | 贫瘦1号 | - | - | - | - | - | 4400 | 195 - 205 | 出矿价 | 2016-06-08 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 4317 | 121 - 131 | 出矿价 | 2016-06-08 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 4453 | 134 - 144 | 出矿价 | 2016-06-08 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 135 - 145 | 出矿价 | 2016-06-08 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 5282 | 154 - 164 | 出矿价 | 2016-06-08 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 5423 | 195 - 205 | 出矿价 | 2016-06-08 |
澄城县 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 5582 | 193 - 203 | 出矿价 | 2016-06-08 |
澄城县 | 贫瘦块煤 | - | - | - | - | - | 5100 | 415 - 425 | 出矿价 | 2016-06-08 |
澄城县 | 贫瘦块煤 | - | - | - | - | - | 5600 | 495 - 505 | 出矿价 | 2016-06-08 |
澄城县 | 贫瘦块煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 495 - 505 | 出矿价 | 2016-06-08 |
韩城市 | 动力煤 | 20 - 25 | 17 - 20 | 0.50 | - | - | 5000 | 260 - 280 | 车板价 | 2016-06-08 |
韩城市 | 混煤 | 18 - 23 | 20 - 25 | 1.00 | - | - | 5000 | 240 - 260 | 车板价 | 2016-06-08 |
韩城市 | 精煤 | - | - | - | - | - | - | 445 - 455 | 出矿价 | 2016-06-08 |
韩城市 | 煤泥 | - | - | - | - | - | - | 25 - 35 | 出矿价 | 2016-06-08 |
韩城市 | 煤泥 | - | - | - | - | - | - | 25 - 35 | 出矿价 | 2016-06-08 |
韩城市 | 喷吹煤 | 11 | 18 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6000 | 420 - 440 | 车板价 | 2016-06-08 |
韩城市 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 185 - 195 | 出矿价 | 2016-06-08 |
韩城市 | 贫瘦混煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 242 - 252 | 出矿价 | 2016-06-08 |
韩城市 | 贫瘦煤 | - | - | - | - | - | 4300 | 225 - 235 | 出矿价 | 2016-06-08 |
韩城市 | 瘦精煤 | 11 | 18 | 0.50 - 0.60 | - | 35 | 5500 | 560 - 580 | 车板价 | 2016-06-08 |
韩城市 | 中煤 | - | - | - | - | - | - | 25 - 35 | 出矿价 | 2016-06-08 |
子长县 | 1/3焦煤 | - | - | - | - | - | 6700 | 315 - 325 | 出矿价 | 2016-06-08 |
子长县 | 炼焦煤 | - | - | - | - | - | - | 395 - 405 | 出矿价 | 2016-06-08 |
富县 | 粉末 | - | - | - | - | - | 5000 | 115 - 125 | 出矿价 | 2016-06-08 |
黄陵县 | 电煤 | - | - | - | - | - | 5419 | 255 - 265 | 出矿价 | 2016-06-08 |
黄陵县 | 动力煤 | 26 - 32 | 32 | 0.50 | - | - | 5000 | 240 - 260 | 坑口价 | 2016-06-08 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5058 | 215 - 225 | 出矿价 | 2016-06-08 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5182 | 215 - 225 | 出矿价 | 2016-06-08 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5232 | 250 - 260 | 出矿价 | 2016-06-08 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5597 | 235 - 245 | 出矿价 | 2016-06-08 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5849 | 255 - 265 | 出矿价 | 2016-06-08 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 6008 | 285 - 295 | 出矿价 | 2016-06-08 |
黄陵县 | 混煤 | - | - | - | - | - | - | 275 - 285 | 出矿价 | 2016-06-08 |
黄陵县 | 精煤 | - | - | - | - | - | 6408 | 465 - 475 | 出矿价 | 2016-06-08 |
黄陵县 | 精煤 | - | - | - | - | - | - | 435 - 445 | 出矿价 | 2016-06-08 |
黄陵县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6050 | 295 - 305 | 出矿价 | 2016-06-08 |
黄陵县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6212 | 315 - 325 | 出矿价 | 2016-06-08 |
黄陵县 | 块煤 | - | - | - | - | - | - | 395 - 405 | 出矿价 | 2016-06-08 |
黄陵县 | 三八块 | - | - | - | - | - | - | 180 - 190 | 出矿价 | 2016-06-08 |
黄陵县 | 烟煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 175 - 185 | 出矿价 | 2016-06-08 |
黄陵县 | 优混 | - | - | - | - | - | 6198 | 255 - 265 | 出矿价 | 2016-06-08 |
镇巴县 | 贫瘦煤 | - | - | - | - | - | 3400 | 195 - 205 | 出矿价 | 2016-06-08 |
榆林市 | 动力块煤 | 15 | 33 - 35 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6000 | 290 - 310 | 坑口价 | 2016-06-08 |
榆林市 | 烟煤末 | 20 | 32 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 | 230 - 250 | 坑口价 | 2016-06-08 |
榆阳区 | 1-3块 | - | - | - | - | - | 6900 | 235 - 245 | 出矿价 | 2016-06-08 |
榆阳区 | 2-5块 | - | - | - | - | - | 6900 | 275 - 285 | 出矿价 | 2016-06-08 |
榆阳区 | 3-8块 | - | - | - | - | - | 6300 | 270 - 280 | 出矿价 | 2016-06-08 |
榆阳区 | 3-8块 | - | - | - | - | - | 6900 | 265 - 275 | 出矿价 | 2016-06-08 |
榆阳区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 6200 | 235 - 245 | 出矿价 | 2016-06-08 |
榆阳区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6450 | 260 - 270 | 出矿价 | 2016-06-08 |
榆阳区 | 面煤 | - | - | - | - | - | 6400 | 230 - 240 | 出矿价 | 2016-06-08 |
榆阳区 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 6500 | 243 - 253 | 出矿价 | 2016-06-08 |
榆阳区 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 6800 | 185 - 195 | 出矿价 | 2016-06-08 |
榆阳区 | 籽煤 | - | - | - | - | - | 6300 | 250 - 260 | 出矿价 | 2016-06-08 |
神木县 | 3-8块 | - | - | - | - | - | 6102 | 275 - 285 | 出矿价 | 2016-06-08 |
神木县 | 大块 | - | - | - | - | - | 6428 | 243 - 253 | 出矿价 | 2016-06-08 |
神木县 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5609 | 153 - 163 | 出矿价 | 2016-06-08 |
神木县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5600 | 285 - 295 | 出矿价 | 2016-06-08 |
神木县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6300 | 187 - 197 | 出矿价 | 2016-06-08 |
神木县 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6900 | 215 - 225 | 出矿价 | 2016-06-08 |
神木县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 155 - 165 | 出矿价 | 2016-06-08 |
神木县 | 喷吹煤 | - | - | - | - | - | 6635 | 190 - 200 | 出矿价 | 2016-06-08 |
神木县 | 洗精沫煤 | - | - | - | - | - | 5920 | 195 - 205 | 出矿价 | 2016-06-08 |
神木县 | 小块 | - | - | - | - | - | 6153 | 205 - 215 | 出矿价 | 2016-06-08 |
神木县 | 烟煤块 | 10 | 32 - 36 | 0.70 - 0.80 | - | - | 6500 | 290 - 310 | 坑口价 | 2016-06-08 |
神木县 | 烟煤末 | 15 | 28 - 34 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6000 | 210 - 230 | 坑口价 | 2016-06-08 |
神木县 | 原煤 | - | - | - | - | - | 4812 | 95 - 105 | 出矿价 | 2016-06-08 |
府谷县 | 混洗煤 | - | - | - | - | - | 4421 | 105 - 115 | 出矿价 | 2016-06-08 |
府谷县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 5300 | 115 - 125 | 出矿价 | 2016-06-08 |
府谷县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 6000 | 162 - 172 | 出矿价 | 2016-06-08 |
横山县 | 大煤 | - | - | - | - | - | 7300 | 335 - 345 | 出矿价 | 2016-06-08 |
横山县 | 沫煤 | - | - | - | - | - | 7300 | 160 - 170 | 出矿价 | 2016-06-08 |
横山县 | 小煤 | - | - | - | - | - | 7300 | 225 - 235 | 出矿价 | 2016-06-08 |
陕北区 | 4~2原煤 | - | - | - | - | - | 5694 | 160 - 170 | 出矿价 | 2016-06-08 |
陕北区 | 5~2混煤 | - | - | - | - | - | 5963 | 198 - 208 | 出矿价 | 2016-06-08 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5310 | 128 - 138 | 出矿价 | 2016-06-08 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5344 | 155 - 165 | 出矿价 | 2016-06-08 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5823 | 178 - 188 | 出矿价 | 2016-06-08 |
陕北区 | 混煤 | - | - | - | - | - | 5872 | 180 - 190 | 出矿价 | 2016-06-08 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 5809 | 210 - 220 | 出矿价 | 2016-06-08 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6068 | 238 - 248 | 出矿价 | 2016-06-08 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6361 | 305 - 315 | 出矿价 | 2016-06-08 |
陕北区 | 块煤 | - | - | - | - | - | 6377 | 316 - 326 | 出矿价 | 2016-06-08 |
陕北区 | 原煤 | - | - | - | - | - | 5766 | 215 - 225 | 出矿价 | 2016-06-08 |
陕北区 | 原煤 | - | - | - | - | - | 5834 | 188 - 198 | 出矿价 | 2016-06-08 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |