报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵阳市 | 1/3焦精煤 | 8 - 10 | 28 - 35 | 0.50 - 0.70 | - | 75 | - | 1150 - 1160 | 出厂价 | 2010-10-18 |
贵阳市 | 1/3焦精煤 | 8 - 10 | 28 - 35 | 0.50 - 0.70 | - | 75 | - | 1150 - 1160 | 出厂价 | 2010-10-18 |
贵阳市 | 动力煤 | 16 - 18 | 12 - 15 | 3.00 | - | - | 6000 | 500 - 505 | 出厂价 | 2010-10-18 |
贵阳市 | 动力煤 | 16 - 18 | 12 - 15 | 3.00 | - | - | 6000 | 500 - 505 | 出厂价 | 2010-10-18 |
贵阳市 | 焦精煤 | 8 - 10 | 24 | 0.80 - 1.00 | - | 80 | - | 1300 - 1310 | 出厂价 | 2010-10-18 |
贵阳市 | 焦精煤 | 8 - 10 | 24 | 0.80 - 1.00 | - | 80 | - | 1300 - 1310 | 出厂价 | 2010-10-18 |
贵阳市 | 贫瘦煤 | 14 | 14 - 16 | 0.40 | - | - | 6000 | 550 - 555 | 车板价 | 2010-10-18 |
贵阳市 | 贫瘦煤 | 14 | 14 - 16 | 0.40 | - | - | 6000 | 550 - 555 | 车板价 | 2010-10-18 |
贵阳市 | 无烟煤 | 30 | 8 - 10 | 3.00 | - | - | 5000 | 415 - 420 | 坑口价 | 2010-10-18 |
贵阳市 | 无烟煤 | 30 | 8 - 10 | 3.00 | - | - | 5000 | 415 - 420 | 坑口价 | 2010-10-18 |
六盘水市 | 1/3焦精煤 | 10.5 | 28 | 0.80 - 1.00 | - | 70 | - | 1050 - 1060 | 车板价 | 2010-10-18 |
六盘水市 | 1/3焦精煤 | 10.5 | 28 | 0.80 - 1.00 | - | 70 | - | 1050 - 1060 | 车板价 | 2010-10-18 |
六盘水市 | 混煤 | 15 - 18 | 22 | 1.00 | - | - | 6000 | 580 - 585 | 车板价 | 2010-10-18 |
六盘水市 | 混煤 | 15 - 18 | 22 | 1.00 | - | - | 6000 | 580 - 585 | 车板价 | 2010-10-18 |
六盘水市 | 焦精煤 | 8 - 10 | 18 - 23 | 0.80 - 1.00 | - | 80 - 85 | - | 1220 - 1230 | 出厂价 | 2010-10-18 |
六盘水市 | 焦精煤 | 8 - 10 | 18 - 23 | 0.80 - 1.00 | - | 80 - 85 | - | 1220 - 1230 | 出厂价 | 2010-10-18 |
六盘水市 | 焦精煤 | 8 - 10 | 25.3 | 0.60 | - | 79 | - | 1230 - 1240 | 出厂价 | 2010-10-18 |
六盘水市 | 焦精煤 | 8 - 10 | 25.3 | 0.60 | - | 79 | - | 1230 - 1240 | 出厂价 | 2010-10-18 |
六盘水市 | 焦精煤 | 8 - 10 | 26.6 | 0.60 | - | 86 | - | 1300 - 1310 | 出厂价 | 2010-10-18 |
六盘水市 | 焦精煤 | 8 - 10 | 26.6 | 0.60 | - | 86 | - | 1300 - 1310 | 出厂价 | 2010-10-18 |
六盘水市 | 喷吹煤 | 11.5 - 13.5 | 8 - 10 | 0.60 - 0.80 | - | - | 6500 | 710 - 715 | 出厂价 | 2010-10-18 |
六盘水市 | 喷吹煤 | 11.5 - 13.5 | 8 - 10 | 0.60 - 0.80 | - | - | 6500 | 710 - 715 | 出厂价 | 2010-10-18 |
六盘水市 | 瘦精煤 | 7 - 9.5 | 12 - 15 | 1.30 - 1.50 | - | 55 - 60 | - | 790 - 810 | 出厂价 | 2010-10-18 |
六盘水市 | 瘦精煤 | 7 - 9.5 | 12 - 15 | 1.30 - 1.50 | - | 55 - 60 | - | 790 - 810 | 出厂价 | 2010-10-18 |
六盘水市 | 无烟块煤 | 10 - 12 | 6 - 8 | 0.90 | - | - | 7000 | 710 - 715 | 坑口价 | 2010-10-18 |
六盘水市 | 无烟块煤 | 10 - 12 | 6 - 8 | 0.90 | - | - | 7000 | 710 - 715 | 坑口价 | 2010-10-18 |
盘县 | 1/3焦精煤 | 10 | 32 | 0.60 - 0.80 | - | 78 | - | 1150 - 1160 | 车板价 | 2010-10-18 |
盘县 | 1/3焦精煤 | 10 | 32 | 0.60 - 0.80 | - | 78 | - | 1150 - 1160 | 车板价 | 2010-10-18 |
遵义市 | 无烟小块 | 11 - 13 | 6 - 7 | 0.60 - 0.80 | - | - | 7000 | 605 - 610 | 坑口价 | 2010-10-18 |
遵义市 | 无烟小块 | 11 - 13 | 6 - 7 | 0.60 - 0.80 | - | - | 7000 | 605 - 610 | 坑口价 | 2010-10-18 |
遵义市 | 无烟中块 | 11 - 13 | 7 - 8 | 0.40 - 0.60 | - | - | 7000 | 720 - 725 | 坑口价 | 2010-10-18 |
遵义市 | 无烟中块 | 11 - 13 | 7 - 8 | 0.40 - 0.60 | - | - | 7000 | 720 - 725 | 坑口价 | 2010-10-18 |
安顺市 | 无烟大块 | 12 | 7.5 | 0.90 | - | - | 6800 | 730 - 735 | 坑口价 | 2010-10-18 |
安顺市 | 无烟大块 | 12 | 7.5 | 0.90 | - | - | 6800 | 730 - 735 | 坑口价 | 2010-10-18 |
安顺市 | 无烟末煤 | 16 | 6 | 0.40 | - | - | 5000 | 430 - 435 | 出厂价 | 2010-10-18 |
安顺市 | 无烟末煤 | 16 | 6 | 0.40 | - | - | 5000 | 430 - 435 | 出厂价 | 2010-10-18 |
安顺市 | 无烟中块 | 11 | 8 - 10 | 1.00 | - | - | 7000 - 7500 | 650 - 655 | 坑口价 | 2010-10-18 |
安顺市 | 无烟中块 | 11 | 8 - 10 | 1.00 | - | - | 7000 - 7500 | 650 - 655 | 坑口价 | 2010-10-18 |
毕节市 | 喷吹煤 | 11 - 13 | 6.5 | 0.60 - 0.80 | - | - | 6500 - 7000 | 810 - 820 | 车板价 | 2010-10-18 |
毕节市 | 喷吹煤 | 11 - 13 | 6.5 | 0.60 - 0.80 | - | - | 6500 - 7000 | 810 - 820 | 车板价 | 2010-10-18 |
毕节市 | 无烟洗中块 | 14 | 7 | 0.50 | - | - | 6500 - 7000 | 710 - 715 | 出厂价 | 2010-10-18 |
毕节市 | 无烟洗中块 | 14 | 7 | 0.50 | - | - | 6500 - 7000 | 710 - 715 | 出厂价 | 2010-10-18 |
金沙县 | 无烟小块 | 14 - 16 | 6.5 | 0.40 | - | - | 6500 | 580 - 585 | 坑口价 | 2010-10-18 |
金沙县 | 无烟小块 | 14 - 16 | 6.5 | 0.40 | - | - | 6500 | 580 - 585 | 坑口价 | 2010-10-18 |
金沙县 | 无烟中块 | 11 - 13 | 6.5 | 0.40 | - | - | 7000 | 660 - 665 | 坑口价 | 2010-10-18 |
金沙县 | 无烟中块 | 11 - 13 | 6.5 | 0.40 | - | - | 7000 | 660 - 665 | 坑口价 | 2010-10-18 |
织金县 | 喷吹煤 | 11.5 - 13.5 | 8 - 10 | 0.60 - 0.80 | - | - | 6300 - 6800 | 720 - 725 | 出厂价 | 2010-10-18 |
织金县 | 喷吹煤 | 11.5 - 13.5 | 8 - 10 | 0.60 - 0.80 | - | - | 6300 - 6800 | 720 - 725 | 出厂价 | 2010-10-18 |
织金县 | 贫瘦煤 | 31 | 10 - 12 | 3.00 | - | 14 | 5000 | 420 - 425 | 坑口价 | 2010-10-18 |
织金县 | 贫瘦煤 | 31 | 10 - 12 | 3.00 | - | 14 | 5000 | 420 - 425 | 坑口价 | 2010-10-18 |
织金县 | 无烟块煤 | 13 - 15 | 8 - 10 | 0.40 - 0.60 | - | - | 6500 - 7000 | 660 - 665 | 坑口价 | 2010-10-18 |
织金县 | 无烟块煤 | 13 - 15 | 8 - 10 | 0.40 - 0.60 | - | - | 6500 - 7000 | 660 - 665 | 坑口价 | 2010-10-18 |
纳雍县 | 喷吹煤 | 11.5 - 13.5 | 8 - 10 | 0.60 - 0.80 | - | - | 9500 - 9800 | 700 - 705 | 出厂价 | 2010-10-18 |
纳雍县 | 喷吹煤 | 11.5 - 13.5 | 8 - 10 | 0.60 - 0.80 | - | - | 9500 - 9800 | 700 - 705 | 出厂价 | 2010-10-18 |
纳雍县 | 无烟块煤 | 12 - 14 | 6 - 8 | 0.60 - 0.80 | - | - | 9500 - 9800 | 660 - 665 | 坑口价 | 2010-10-18 |
纳雍县 | 无烟块煤 | 12 - 14 | 6 - 8 | 0.60 - 0.80 | - | - | 9500 - 9800 | 660 - 665 | 坑口价 | 2010-10-18 |
威宁县 | 焦煤 | 15 | 20 | 0.50 | - | 75 | - | 1020 - 1030 | 出厂价 | 2010-10-18 |
威宁县 | 焦煤 | 15 | 20 | 0.50 | - | 75 | - | 1020 - 1030 | 出厂价 | 2010-10-18 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |