| 报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 640 - 650 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 宁波市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 700 - 710 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 宁波市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 745 - 755 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 宁波市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 795 - 805 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 温州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 645 - 655 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 温州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 705 - 715 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 温州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 750 - 760 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 温州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 800 - 810 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 绍兴市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 695 - 705 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 绍兴市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 755 - 765 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 绍兴市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 800 - 810 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 绍兴市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 850 - 860 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 金华市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 730 - 740 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 金华市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 790 - 800 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 金华市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 835 - 845 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 金华市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 885 - 895 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 衢州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 710 - 720 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 衢州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 770 - 780 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 衢州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 815 - 825 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 衢州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 865 - 875 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 台州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 650 - 660 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 台州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 710 - 720 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 台州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 755 - 765 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 台州市 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 805 - 815 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 乍浦镇 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 4500 | 595 - 605 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 乍浦镇 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 4800 | 625 - 635 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 乍浦镇 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5000 | 650 - 660 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 乍浦镇 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5200 | 670 - 680 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 乍浦镇 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5500 | 720 - 730 | 船板价 | 2017-02-13 | 
| 乍浦镇 | 动力煤 | - | - | - | - | - | 5800 | 770 - 780 | 船板价 | 2017-02-13 | 
 
			发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
|  CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |  CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |  CCTD中国煤炭市场网 官方APP |  许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |  许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |  李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |  苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |  马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |  张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 | 
|   | copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 | 
