产品名称 | 报价地区 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动力煤 | 秦皇岛港 | - | - | - | - | - | 5800 | 710 | 平仓价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 秦皇岛港 | - | - | - | - | - | 5500 | 672 | 平仓价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 天津港 | - | - | - | - | - | 5800 | 705 - 715 | 平仓价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 天津港 | - | - | - | - | - | 5500 | 675 - 680 | 平仓价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 黄骅港 | - | - | - | - | - | 5800 | 705 - 715 | 平仓价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 黄骅港 | - | - | - | - | - | 5500 | 675 - 680 | 平仓价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 曹妃甸港 | - | - | - | - | - | 5800 | 705 - 715 | 平仓价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 曹妃甸港 | - | - | - | - | - | 5500 | 675 - 680 | 平仓价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 京唐港 | - | - | - | - | - | 5800 | 705 - 715 | 平仓价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 京唐港 | - | - | - | - | - | 5500 | 675 - 680 | 平仓价 | 2016-11-28 |
朝鲜无烟煤 | 日照港 | 13 | 6 | 0.50 | - | - | 6100 | 780 - 790 | 场地价 | 2016-11-28 |
动力精大块 | 营口港 | 16 | 30 - 32 | 1.00 | - | - | 6200 | 830 - 850 | 平仓价 | 2016-11-28 |
伊泰三 | 广州港 | 8.12 | 27.3 | 0.26 | 17.6 | - | 5510 | 840 | 场地价 | 2016-11-28 |
神木优混 | 广州港 | 7 | 28 | 0.41 | 17 | - | 5610 | 825 | 场地价 | 2016-11-28 |
神木优混 | 广州港 | 7 | 28 | 0.46 | 19 | - | 5500 | 825 | 场地价 | 2016-11-28 |
山西优混 | 广州港 | 11 | 28 | 0.20 | 14 | - | 5636 | 845 | 场地价 | 2016-11-28 |
块煤 | 广州港 | 5.2 | 30.7 | 0.38 | 13 | - | 6061 | 950 | 场地价 | 2016-11-28 |
2~5块 | 广州港 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 13 | - | 6300 | 1000 | 场地价 | 2016-11-28 |
3~8块 | 广州港 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | - | 6300 | 1020 | 场地价 | 2016-11-28 |
4~9块 | 广州港 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | - | 6300 | 1020 | 场地价 | 2016-11-28 |
优混 | 广州港 | - | - | - | - | - | 5500 | 830 - 840 | 平仓价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 防城港 | 10 | 23 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 | 760 - 780 | 船板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 防城港 | 10 | 41 | 0.60 | - | - | 5500 | 765 - 775 | 场地价 | 2016-11-28 |
动力末煤 | 上海港 | - | - | - | - | - | 5800 | 770 - 780 | 到港价 | 2016-11-28 |
动力末煤 | 上海港 | - | - | - | - | - | 5500 | 740 - 750 | 到港价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 宁波港 | - | - | - | - | - | 6000 | 780 | 场地价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 宁波港 | - | - | - | - | - | 5500 | 760 | 场地价 | 2016-11-28 |
同忻优 | 镇江港 | - | 24.98 | 0.74 | 9.3 | - | 5529 | 710 | 平仓价 | 2016-11-28 |
大友1 | 镇江港 | - | 22.9 | 1.41 | 11.3 | - | 5938 | 740 | 平仓价 | 2016-11-28 |
混煤 | 淄博市 | 22 | 22 - 26 | 0.80 | - | - | 5500 | 710 - 730 | 坑口价 | 2016-11-28 |
混煤 | 枣庄市 | 20 | 37 - 39 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 - 5700 | 710 - 730 | 车板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 枣庄市 | 18 | 30 | 1.40 - 1.50 | - | - | 5500 | 710 - 730 | 车板价 | 2016-11-28 |
烟煤 | 滕州市 | 15 | 36 | 0.80 | - | - | 6000 | 770 - 790 | 坑口价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 滕州市 | 17 - 20 | 32 | 0.80 | - | - | 5500 | 710 - 730 | 坑口价 | 2016-11-28 |
混煤 | 济宁市 | 24 | 35 | 0.80 | - | - | 5500 - 5700 | 710 - 730 | 坑口价 | 2016-11-28 |
电煤 | 济宁市 | 20 | 32 | 0.60 | - | - | 5800 | 760 - 780 | 车板价 | 2016-11-28 |
动力块煤 | 兖州市 | 14 - 16 | 30 | 0.70 | - | - | 6000 | 690 - 710 | 车板价 | 2016-11-28 |
榆神煤 | 徐州市 | 12 | 30 - 35 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5800 | 800 - 820 | 船板价 | 2016-11-28 |
黄陵煤 | 徐州市 | 17 | 25 - 30 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 | 760 - 780 | 船板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 台州市 | - | - | - | - | - | 5800 | 935 - 945 | 船板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 台州市 | - | - | - | - | - | 5500 | 885 - 895 | 船板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 宁波市 | - | - | - | - | - | 5800 | 925 - 935 | 船板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 宁波市 | - | - | - | - | - | 5500 | 875 - 885 | 船板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 温州市 | - | - | - | - | - | 5800 | 932 - 942 | 船板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 温州市 | - | - | - | - | - | 5500 | 882 - 892 | 船板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 乍浦镇 | - | - | - | - | - | 5800 | 915 - 925 | 船板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 乍浦镇 | - | - | - | - | - | 5500 | 865 - 875 | 船板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 绍兴市 | - | - | - | - | - | 5800 | 995 - 1005 | 船板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 绍兴市 | - | - | - | - | - | 5500 | 945 - 955 | 船板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 金华市 | - | - | - | - | - | 5800 | 1035 - 1045 | 船板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 金华市 | - | - | - | - | - | 5500 | 985 - 995 | 船板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 衢州市 | - | - | - | - | - | 5800 | 995 - 1005 | 船板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 衢州市 | - | - | - | - | - | 5500 | 945 - 955 | 船板价 | 2016-11-28 |
动力块煤 | 鄂尔多斯市 | 3 - 5 | 31 | 0.30 - 0.40 | - | - | 6000 | 430 - 450 | 坑口价 | 2016-11-28 |
电煤 | 鄂尔多斯市 | 10 - 15 | 35 | 0.50 | - | - | 5500 | 390 - 410 | 坑口价 | 2016-11-28 |
大块精煤 | 东胜区 | 10 | 33 - 36.5 | 0.50 - 0.80 | - | - | 5500 | 430 - 450 | 车板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 准格尔旗 | 9 | 35 | 0.30 | 12 | - | 5500 | 395 - 405 | 坑口价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 准格尔旗 | 9 | 34 | 0.40 | 12 | - | 5500 | 375 - 385 | 坑口价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 准格尔旗 | 6 | 32 | 0.30 | 15 | - | 5500 | 380 - 390 | 坑口价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 12 | 27 | 0.50 | 16 | - | 5500 | 355 - 365 | 坑口价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 6.42 | 35 | 0.29 | 20.5 | - | 5600 | 376 - 386 | 坑口价 | 2016-11-28 |
长焰煤 | 海拉尔区 | 10 | 35 - 40 | 0.60 | - | - | 5500 | 390 - 410 | 坑口价 | 2016-11-28 |
电煤 | 靖远县 | 23 - 25 | 30 - 35 | 0.50 - 0.60 | - | - | 5500 | 310 - 330 | 车板价 | 2016-11-28 |
烟煤块 | 邢台市 | 15 | 22 - 25 | 0.80 - 1.00 | - | - | 6500 | 850 - 870 | 出厂价 | 2016-11-28 |
弱粘煤 | 大同市 | 10 - 16 | 28 - 32 | 0.80 | - | - | 6000 | 490 - 505 | 坑口价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 大同市 | 10 - 16 | 28 - 32 | 1.00 | - | - | 6000 | 520 - 535 | 车板价 | 2016-11-28 |
弱粘煤 | 大同矿区 | 15 | 34 | 0.60 | - | - | 5800 | 490 - 510 | 坑口价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 大同矿区 | 15.38 | 33.35 | 1.00 | - | - | 5800 | 520 - 550 | 车板价 | 2016-11-28 |
弱粘煤 | 大同南郊 | 10 - 16 | 28 - 32 | 0.80 | - | - | 5500 | 480 - 500 | 坑口价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 大同南郊 | 12 - 18 | 28 - 32 | 1.00 | - | - | 5500 | 510 - 540 | 车板价 | 2016-11-28 |
弱粘煤 | 新荣区 | 17 - 18 | 28 - 32 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5700 | 490 - 500 | 坑口价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 新荣区 | 17 - 18 | 21 - 23 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5700 | 520 - 550 | 车板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 浑源县 | 18 - 20 | 46 | 1.00 | - | - | 5500 | 500 - 530 | 车板价 | 2016-11-28 |
长焰煤 | 浑源县 | 19 | 30 - 45 | 0.80 | - | - | 5600 | 460 - 480 | 坑口价 | 2016-11-28 |
弱粘煤 | 左云县 | 12 - 13 | 36 - 37 | 0.80 | - | - | 6000 | 485 - 495 | 坑口价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 左云县 | 12 - 13 | 36 - 37 | 1.00 | - | - | 6000 | 515 - 535 | 车板价 | 2016-11-28 |
贫煤 | 平定县 | 18 - 20 | 10 - 13 | 1.00 | - | - | 6000 | 510 - 535 | 坑口价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 平定县 | 18 - 23 | 10 - 13 | 1.20 | - | - | 5500 | 530 - 550 | 车板价 | 2016-11-28 |
贫煤 | 盂县 | 20 - 23 | 11 - 13 | 0.50 - 0.70 | - | 10 | 5800 | 505 - 525 | 坑口价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 盂县 | 20 - 23 | 11 - 13 | 1.20 | - | - | 5500 | 525 - 545 | 车板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 长治县 | 22 | 11 - 14 | 2.00 | - | - | 5800 | 660 - 670 | 车板价 | 2016-11-28 |
贫瘦煤 | 屯留县 | 14 - 18 | 14 - 17 | 0.35 | - | 18 | 5500 - 5700 | 805 - 825 | 坑口价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 屯留县 | 20 - 22 | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 5800 | 695 - 705 | 车板价 | 2016-11-28 |
贫煤 | 长子县 | 15 | 11 | 0.50 | - | - | 6300 - 6500 | 700 - 715 | 坑口价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 长子县 | 20 - 22 | 10 - 13 | 2.00 | - | - | 5800 | 655 - 670 | 车板价 | 2016-11-28 |
贫煤 | 潞城市 | 17 | 14 | 2.00 | - | - | 5500 | 610 - 620 | 坑口价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 潞城市 | 22 - 28 | 14 | 2.00 | - | - | 5500 | 645 - 655 | 车板价 | 2016-11-28 |
末煤 | 陵川县 | 13 | 12 | 1.56 | - | - | 7000 | 610 - 630 | 坑口价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 山阴县 | 16 - 18 | 36 - 38 | 1.20 - 1.30 | - | - | 5800 - 6000 | 520 - 530 | 车板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 右玉县 | 20 - 23 | 36 - 41 | 1.10 - 1.50 | - | - | 5500 - 5700 | 480 - 500 | 车板价 | 2016-11-28 |
贫煤 | 榆次区 | 20 | 13 | 1.20 | - | - | 6000 | 585 - 605 | 坑口价 | 2016-11-28 |
贫煤 | 左权县 | 15 | 16.56 | 0.93 | - | - | 6200 | 625 - 645 | 坑口价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 左权县 | 15 - 22 | 16 - 20 | 1.20 | - | - | 6000 | 580 - 600 | 车板价 | 2016-11-28 |
贫煤 | 和顺县 | 18 | 13 | 1.80 | - | - | 5800 | 560 - 580 | 坑口价 | 2016-11-28 |
贫煤 | 和顺县 | 11 - 12 | 10 - 15 | 1.00 | - | - | 5800 | 600 - 620 | 车板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 寿阳县 | 20 - 26 | 12 - 16 | 1.40 - 1.50 | - | - | 5500 | 575 - 595 | 车板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 平遥县 | 15 - 22 | 22 - 26 | 2.00 - 2.10 | - | - | 5500 | 525 - 545 | 车板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 静乐县 | 18 - 23 | 28 - 32 | 1.50 | - | - | 5500 | 485 - 500 | 车板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 河曲县 | 20 - 25 | 37 - 42 | 1.20 - 1.80 | - | - | 6100 | 500 - 520 | 车板价 | 2016-11-28 |
长焰煤 | 河曲县 | 20 - 25 | 37 - 42 | 1.20 - 1.80 | - | 15 | 6100 | 460 - 470 | 坑口价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 保德县 | 20 - 25 | 31 - 35 | 1.10 - 1.20 | - | - | 6100 | 490 - 510 | 车板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 原平市 | 20 - 23 | 34 - 36 | 1.80 | - | - | 5800 | 475 - 495 | 车板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 翼城县 | 15 - 25 | 11 - 14 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6000 | 705 - 725 | 车板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 翼城县 | 15 - 23 | 11 - 14 | 0.90 - 1.00 | - | 0 - 5 | 6000 | 670 - 690 | 坑口价 | 2016-11-28 |
长焰煤 | 双鸭山市 | 26 - 32 | 37 - 42 | 0.30 | - | - | 5500 | 490 - 510 | 坑口价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 贵阳市 | 20 - 22 | 12 - 15 | 3.00 | - | - | 6300 | 620 - 640 | 出厂价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 霍州市 | 18 - 24 | 27 - 28 | 1.20 | - | - | 5500 | 610 - 630 | 车板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 兴县 | 18 - 23 | 35 - 39 | 2.00 | - | - | 5800 | 505 - 525 | 车板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 柳林县 | 19 | 20 - 25 | 1.20 | - | - | 5500 | 515 - 535 | 车板价 | 2016-11-28 |
烟煤 | 包头市 | 16 | 30 - 35 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5600 | 480 - 500 | 车板价 | 2016-11-28 |
精煤末煤 | 包头市 | 10 | 30 | 0.50 | - | - | 6500 | 500 - 520 | 出厂价 | 2016-11-28 |
38块煤 | 包头市 | 12 | 37 | 0.50 | - | - | 6200 | 500 - 520 | 出厂价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 乌海市 | 18 | 30 - 35 | 1.00 - 1.10 | - | - | 5500 | 440 - 460 | 车板价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 西宁市 | 8 - 10 | 28 | 0.60 | - | - | 6200 | 370 - 390 | 场地价 | 2016-11-28 |
动力煤 | 天峻县 | 19 | 25 | 0.50 | - | - | 5500 | 350 - 370 | 场地价 | 2016-11-28 |
烟煤末 | 灵武市 | 5 - 7 | 25 - 30 | 0.20 - 0.30 | - | - | 5500 | 470 - 490 | 出厂价 | 2016-11-28 |
水洗36块 | 灵武市 | 5 - 7 | 24 - 25 | 0.20 - 0.30 | - | - | 6800 - 7000 | 475 - 495 | 出厂价 | 2016-11-28 |
长焰煤 | 乌鲁木齐市 | 18 - 20 | 44.8 | 0.80 | - | - | 5500 | 190 - 210 | 坑口价 | 2016-11-28 |
烟煤 | 哈密市 | 7 - 10 | 31 | 0.50 | - | - | 6000 - 6200 | 190 - 210 | 坑口价 | 2016-11-28 |
三八块 | 阜康市 | 5 - 7 | 29 | 0.50 | - | - | 6500 | 240 - 260 | 坑口价 | 2016-11-28 |
无烟煤 | 黔西南布依族苗族自治州 | - | 5 - 10 | 3.00 | - | - | 6000 | 410 - 420 | 到厂价 | 2016-11-28 |
无烟煤 | 黔西南布依族苗族自治州 | - | 5 - 10 | 3.00 | - | - | 5500 | 400 - 420 | 到厂价 | 2016-11-28 |
原煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5957 | 385 - 395 | 出矿价 | 2016-11-28 |
原煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5897 | 385 - 395 | 出矿价 | 2016-11-28 |
块煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 6373 | 435 - 445 | 出矿价 | 2016-11-28 |
块煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 6369 | 435 - 445 | 出矿价 | 2016-11-28 |
块煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5933 | 405 - 415 | 出矿价 | 2016-11-28 |
块煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5850 | 395 - 405 | 出矿价 | 2016-11-28 |
混煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5962 | 380 - 390 | 出矿价 | 2016-11-28 |
混煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5892 | 385 - 395 | 出矿价 | 2016-11-28 |
5~2混煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5969 | 395 - 405 | 出矿价 | 2016-11-28 |
4~2原煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5531 | 320 - 330 | 出矿价 | 2016-11-28 |
洗中块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 5800 | 494 - 504 | 出矿价 | 2016-11-28 |
洗中块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 5800 | 516 - 526 | 出矿价 | 2016-11-28 |
洗中块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 5600 | 495 - 505 | 出矿价 | 2016-11-28 |
洗小块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 6000 | 500 - 510 | 出矿价 | 2016-11-28 |
洗小块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 5700 | 503 - 513 | 出矿价 | 2016-11-28 |
洗小块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 5600 | 475 - 485 | 出矿价 | 2016-11-28 |
混煤 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 5500 | 495 - 505 | 出矿价 | 2016-11-28 |
贫瘦精煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 5600 | 325 - 335 | 出矿价 | 2016-11-28 |
长焰块煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 5500 | 425 - 435 | 出矿价 | 2016-11-28 |
长焰精煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 5800 | 525 - 535 | 出矿价 | 2016-11-28 |
中块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5950 | 525 - 535 | 出矿价 | 2016-11-28 |
中块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5560 | 505 - 515 | 出矿价 | 2016-11-28 |
原末煤 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5975 | 515 - 525 | 出矿价 | 2016-11-28 |
小块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5974 | 200 - 210 | 出矿价 | 2016-11-28 |
末煤 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5749 | 475 - 485 | 出矿价 | 2016-11-28 |
精洗中块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 6593 | 605 - 615 | 出矿价 | 2016-11-28 |
精洗小块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 6505 | 595 - 605 | 出矿价 | 2016-11-28 |
精洗末煤 | 彬县 | - | - | - | - | - | 6115 | 530 - 540 | 出矿价 | 2016-11-28 |
精洗大块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 6438 | 595 - 605 | 出矿价 | 2016-11-28 |
大块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5902 | 495 - 505 | 出矿价 | 2016-11-28 |
大块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5809 | 515 - 525 | 出矿价 | 2016-11-28 |
精中块 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 6200 | 545 - 555 | 出矿价 | 2016-11-28 |
精中块 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 5600 | 535 - 545 | 出矿价 | 2016-11-28 |
精小块 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 6000 | 535 - 545 | 出矿价 | 2016-11-28 |
精小块 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 5600 | 525 - 535 | 出矿价 | 2016-11-28 |
精沫 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 6000 | 525 - 535 | 出矿价 | 2016-11-28 |
精沫 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 5500 | 490 - 500 | 出矿价 | 2016-11-28 |
贫瘦块煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 5800 | 495 - 505 | 出矿价 | 2016-11-28 |
贫瘦块煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 5500 | 395 - 405 | 出矿价 | 2016-11-28 |
贫瘦混煤 | 韩城市 | - | - | - | - | - | 5500 | 545 - 555 | 出矿价 | 2016-11-28 |
优混 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 6229 | 475 - 485 | 出矿价 | 2016-11-28 |
块煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 6212 | 485 - 495 | 出矿价 | 2016-11-28 |
块煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 6050 | 295 - 305 | 出矿价 | 2016-11-28 |
混煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 5821 | 549 - 559 | 出矿价 | 2016-11-28 |
混煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 5612 | 640 - 650 | 出矿价 | 2016-11-28 |
混煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 5507 | 395 - 405 | 出矿价 | 2016-11-28 |
籽煤 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 6300 | 525 - 535 | 出矿价 | 2016-11-28 |
沫煤 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 6800 | 595 - 605 | 出矿价 | 2016-11-28 |
沫煤 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 6500 | 505 - 515 | 出矿价 | 2016-11-28 |
面煤 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 6400 | 520 - 530 | 出矿价 | 2016-11-28 |
块煤 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 6450 | 515 - 525 | 出矿价 | 2016-11-28 |
混煤 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 6200 | 525 - 535 | 出矿价 | 2016-11-28 |
3~8块 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 6900 | 645 - 655 | 出矿价 | 2016-11-28 |
3~8块 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 6300 | 535 - 545 | 出矿价 | 2016-11-28 |
2~5块 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 6900 | 645 - 655 | 出矿价 | 2016-11-28 |
1~3块 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 6900 | 645 - 655 | 出矿价 | 2016-11-28 |
小块 | 神木县 | - | - | - | - | - | 5923 | 480 - 490 | 出矿价 | 2016-11-28 |
洗精沫煤 | 神木县 | - | - | - | - | - | 5964 | 465 - 475 | 出矿价 | 2016-11-28 |
沫煤 | 神木县 | - | - | - | - | - | 5500 | 155 - 165 | 出矿价 | 2016-11-28 |
块煤 | 神木县 | - | - | - | - | - | 6900 | 465 - 475 | 出矿价 | 2016-11-28 |
块煤 | 神木县 | - | - | - | - | - | 6300 | 375 - 385 | 出矿价 | 2016-11-28 |
块煤 | 神木县 | - | - | - | - | - | 5600 | 285 - 295 | 出矿价 | 2016-11-28 |
混煤 | 神木县 | - | - | - | - | - | 5609 | 355 - 365 | 出矿价 | 2016-11-28 |
大块 | 神木县 | - | - | - | - | - | 6162 | 505 - 515 | 出矿价 | 2016-11-28 |
3~8块 | 神木县 | - | - | - | - | - | 5952 | 505 - 515 | 出矿价 | 2016-11-28 |
沫煤 | 府谷县 | - | - | - | - | - | 6000 | 425 - 435 | 出矿价 | 2016-11-28 |
小煤 | 横山县 | - | - | - | - | - | 7300 | 285 - 295 | 出矿价 | 2016-11-28 |
沫煤 | 横山县 | - | - | - | - | - | 7300 | 265 - 275 | 出矿价 | 2016-11-28 |
大煤 | 横山县 | - | - | - | - | - | 7300 | 325 - 335 | 出矿价 | 2016-11-28 |
烟煤末 | 兰州市 | 20 | 37 | 0.70 | - | - | 6500 | 450 - 470 | 出厂价 | 2016-11-28 |
烟煤块 | 兰州市 | 7 - 15 | 37 | 0.70 | - | - | 6500 | 600 - 620 | 出厂价 | 2016-11-28 |
贫瘦煤 | 义马市 | - | 10 - 15 | 1.30 | - | - | 5500 | 595 - 605 | 车板价 | 2016-11-28 |
烟煤 | 湘潭市 | 16 | 21 - 23 | 1.00 | - | - | 5500 | 740 - 760 | 车板价 | 2016-11-28 |
烟煤 | 涟源市 | 20 | 16.7 | 2.10 | - | 17 | 5500 | 700 - 720 | 出厂价 | 2016-11-28 |
贫瘦煤 | 禹州市 | - | 15 | 0.60 | - | - | 5500 | 485 - 495 | 车板价 | 2016-11-28 |
发布人:沈明
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |