产品名称 | 报价地区 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动力精大块 | 营口港 | 16 | 30 - 32 | 1.00 | - | - | 6200 | 775 - 785 | 平仓价 | 2018-10-26 |
同忻优 | 镇江港 | - | 24.98 | 0.74 | 9.3 | - | 5529 | 630 | 平仓价 | 2018-10-26 |
大友1 | 镇江港 | - | 22.9 | 1.41 | 11.3 | - | 5938 | 720 | 平仓价 | 2018-10-26 |
嘉峰煤 | 徐州港 | 19 | 5 - 7 | 0.50 - 0.60 | - | - | 5800 | 845 | 平仓价 | 2018-10-26 |
无烟喷吹煤 | 徐州港 | - | 8 - 11 | 0.50 - 0.60 | 9 | - | 6700 - 6800 | 1030 | 平仓价 | 2018-10-26 |
陕西烟煤 | 徐州港 | - | 29 | 0.50 | - | - | 5800 | 710 | 平仓价 | 2018-10-26 |
榆林烟煤 | 徐州港 | 7 | 33 | 0.50 | 12 | - | 6000 | 755 | 平仓价 | 2018-10-26 |
陕西烟煤 | 徐州港 | 17 | 28 | 0.60 | 7 | - | 6000 | 735 | 平仓价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 宁波港 | 16 | 28 | 0.60 | - | - | 5500 | 707 | 场地价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 宁波港 | 15 | 28 | 0.60 | - | - | 6000 | 734 | 场地价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 防城港 | 10 | 41 | 0.60 | - | - | 5500 | 720 - 730 | 场地价 | 2018-10-26 |
4~9块 | 广州港 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | - | 6250 | 850 | 场地价 | 2018-10-26 |
优混 | 广州港 | - | - | - | - | - | 5500 | 760 - 770 | 场地价 | 2018-10-26 |
澳洲优混 | 广州港 | - | - | - | - | - | 5500 | 745 - 755 | 场地价 | 2018-10-26 |
烟煤 | 广州港 | 25 | 30 | 0.80 | 12 | - | 5500 | 780 | 场地价 | 2018-10-26 |
蒙煤 | 广州港 | 8 | 27 | 0.35 | 17 | - | 5505 | 765 | 场地价 | 2018-10-26 |
3~8块 | 广州港 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | - | 6250 | 850 | 场地价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 甘其毛都 | 21 | 27 | 1.00 | - | - | 6000 | 335 | 场地价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 防城港 | 10 | 23 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 | 710 - 720 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 防城港 | 14 | 26 | 0.60 | - | - | 5500 | 660 - 670 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 宁波港 | 22 | 25 | 0.70 | - | - | 5500 | 700 | 到港价 | 2018-10-26 |
动力末煤 | 上海港 | 20 | 25 | 0.80 | - | - | 5500 | 675 - 685 | 到港价 | 2018-10-26 |
动力末煤 | 上海港 | 20 | 25 | 0.80 | - | - | 5800 | 700 - 710 | 到港价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 台州市 | - | - | - | - | - | 5800 | 875 - 885 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 台州市 | - | - | - | - | - | 5500 | 830 - 840 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 宁波市 | - | - | - | - | - | 5800 | 865 - 875 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 宁波市 | - | - | - | - | - | 5500 | 820 - 830 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 温州市 | - | - | - | - | - | 5800 | 870 - 880 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 温州市 | - | - | - | - | - | 5500 | 825 - 835 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 乍浦镇 | - | - | - | - | - | 5800 | 810 - 820 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 乍浦镇 | - | - | - | - | - | 5500 | 780 - 790 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 绍兴市 | - | - | - | - | - | 5800 | 920 - 930 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 绍兴市 | - | - | - | - | - | 5500 | 875 - 885 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 金华市 | - | - | - | - | - | 5800 | 955 - 965 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 金华市 | - | - | - | - | - | 5500 | 910 - 920 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 衢州市 | - | - | - | - | - | 5800 | 935 - 945 | 船板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 衢州市 | - | - | - | - | - | 5500 | 890 - 900 | 船板价 | 2018-10-26 |
混煤 | 淄博市 | 22 | 22 - 26 | 0.80 | - | - | 5500 | 640 - 650 | 坑口价 | 2018-10-26 |
混煤 | 枣庄市 | 20 | 37 - 39 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 - 5700 | 640 - 650 | 车板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 枣庄市 | 18 | 30 | 1.40 - 1.50 | - | - | 5500 | 635 - 645 | 车板价 | 2018-10-26 |
烟煤 | 滕州市 | 15 | 36 | 0.80 | - | - | 6000 | 695 - 705 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 滕州市 | 17 - 20 | 32 | 0.80 | - | - | 5500 | 640 - 650 | 坑口价 | 2018-10-26 |
混煤 | 济宁市 | 24 | 35 | 0.80 | - | - | 5500 - 5700 | 640 - 650 | 坑口价 | 2018-10-26 |
电煤 | 济宁市 | 20 | 32 | 0.60 | - | - | 5800 | 685 - 695 | 车板价 | 2018-10-26 |
动力块煤 | 兖州市 | 14 - 16 | 30 | 0.70 | - | - | 6000 | 715 - 725 | 车板价 | 2018-10-26 |
榆神煤 | 徐州市 | 12 | 30 - 35 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5800 | 800 - 810 | 船板价 | 2018-10-26 |
黄陵煤 | 徐州市 | 17 | 25 - 30 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 | 740 - 750 | 船板价 | 2018-10-26 |
电煤 | 靖远县 | 23 - 25 | 30 - 35 | 0.50 - 0.60 | - | - | 5500 | 490 - 510 | 车板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 贵阳市 | 20 - 22 | 12 - 15 | 3.00 | - | - | 6300 | 675 - 685 | 出厂价 | 2018-10-26 |
烟煤 | 六盘水市 | 22 | 17 | 1.00 | - | - | 6000 | 675 - 685 | 车板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 霍州市 | 18 - 24 | 27 - 28 | 1.20 | - | - | 5500 | 640 - 650 | 车板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 兴县 | 18 - 23 | 35 - 39 | 2.00 | - | - | 5800 | 530 - 540 | 车板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 柳林县 | 19 | 20 - 25 | 1.20 | - | - | 5500 | 540 - 550 | 车板价 | 2018-10-26 |
烟煤 | 包头市 | 16 | 30 - 35 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5600 | 470 - 480 | 车板价 | 2018-10-26 |
精煤末煤 | 包头市 | 10 | 30 | 0.50 | - | - | 6500 | 510 - 530 | 出厂价 | 2018-10-26 |
38块煤 | 包头市 | 12 | 37 | 0.50 | - | - | 6200 | 545 - 555 | 出厂价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 乌海市 | 18 | 30 - 35 | 1.00 - 1.10 | - | - | 5500 | 420 - 430 | 车板价 | 2018-10-26 |
烟煤块 | 邢台市 | 15 | 22 - 25 | 0.80 - 1.00 | - | - | 6500 | 765 - 775 | 出厂价 | 2018-10-26 |
弱粘煤 | 大同市 | 10 - 16 | 28 - 32 | 0.80 | - | - | 6000 | 475 - 485 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 大同市 | 10 - 16 | 28 - 32 | 1.00 | - | - | 6000 | 505 - 515 | 车板价 | 2018-10-26 |
弱粘煤 | 大同矿区 | 15 | 34 | 0.60 | - | - | 5800 | 475 - 485 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 大同矿区 | 15.38 | 33.35 | 1.00 | - | - | 5800 | 505 - 515 | 车板价 | 2018-10-26 |
弱粘煤 | 大同南郊 | 10 - 16 | 28 - 32 | 0.80 | - | - | 5500 | 465 - 475 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 大同南郊 | 12 - 18 | 28 - 32 | 1.00 | - | - | 5500 | 495 - 505 | 车板价 | 2018-10-26 |
弱粘煤 | 新荣区 | 17 - 18 | 28 - 32 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5700 | 475 - 485 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 新荣区 | 17 - 18 | 21 - 23 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5700 | 505 - 515 | 车板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 浑源县 | 18 - 20 | 46 | 1.00 | - | - | 5500 | 485 - 495 | 车板价 | 2018-10-26 |
长焰煤 | 浑源县 | 19 | 30 - 45 | 0.80 | - | - | 5600 | 445 - 455 | 坑口价 | 2018-10-26 |
弱粘煤 | 左云县 | 12 - 13 | 36 - 37 | 0.80 | - | - | 6000 | 470 - 480 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 左云县 | 12 - 13 | 36 - 37 | 1.00 | - | - | 6000 | 500 - 510 | 车板价 | 2018-10-26 |
无烟末煤 | 阳泉市 | 9 - 12 | 6 - 7 | 0.80 - 1.20 | - | - | 6500 | 710 - 730 | 车板价 | 2018-10-26 |
末煤 | 阳泉市 | 14 - 16 | 7 - 9 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6200 | 700 - 720 | 坑口价 | 2018-10-26 |
贫煤 | 平定县 | 18 - 20 | 10 - 13 | 1.00 | - | - | 6000 | 490 - 500 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 平定县 | 18 - 23 | 10 - 13 | 1.20 | - | - | 5500 | 510 - 520 | 车板价 | 2018-10-26 |
贫煤 | 盂县 | 20 - 23 | 11 - 13 | 0.50 - 0.70 | - | 10 | 5800 | 485 - 495 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 盂县 | 20 - 23 | 11 - 13 | 1.20 | - | - | 5500 | 505 - 515 | 车板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 长治县 | 22 | 11 - 14 | 2.00 | - | - | 5800 | 680 - 700 | 车板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 屯留县 | 20 - 22 | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 5800 | 730 - 740 | 车板价 | 2018-10-26 |
贫煤 | 长子县 | 15 | 11 | 0.50 | - | - | 6300 - 6500 | 720 - 740 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 长子县 | 20 - 22 | 10 - 13 | 2.00 | - | - | 5800 | 690 - 700 | 车板价 | 2018-10-26 |
贫煤 | 潞城市 | 17 | 14 | 2.00 | - | - | 5500 | 640 - 660 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 潞城市 | 22 - 28 | 14 | 2.00 | - | - | 5500 | 680 - 690 | 车板价 | 2018-10-26 |
无烟末煤 | 晋城市 | 15 | 6 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6000 | 770 - 790 | 坑口价 | 2018-10-26 |
末煤 | 晋城市 | 17 | 6 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5800 - 6000 | 780 - 800 | 车板价 | 2018-10-26 |
无烟末煤 | 沁水县 | 16 | 7.3 | 0.30 | - | - | 6200 | 750 - 770 | 坑口价 | 2018-10-26 |
末煤 | 沁水县 | 12 - 18 | 7.3 | 0.30 | - | - | 6000 | 770 - 780 | 车板价 | 2018-10-26 |
无烟末煤 | 阳城县 | 18 - 22 | 7 - 10 | 0.60 | - | - | 5800 | 760 - 770 | 车板价 | 2018-10-26 |
无烟煤 | 阳城县 | 15 - 20 | 7 - 10 | 0.60 | - | - | 5600 | 740 - 750 | 坑口价 | 2018-10-26 |
无烟末煤 | 陵川县 | 13 | 10 - 12 | 1.50 | - | - | 7000 | 690 - 710 | 车板价 | 2018-10-26 |
末煤 | 陵川县 | 13 | 12 | 1.56 | - | - | 7000 | 680 - 700 | 坑口价 | 2018-10-26 |
无烟末煤 | 泽州县 | 14 - 19 | 7 - 10 | 0.30 | - | - | 6000 | 750 - 770 | 车板价 | 2018-10-26 |
末煤 | 泽州县 | 18 | 6 | 0.25 | - | - | 5600 | 730 - 750 | 坑口价 | 2018-10-26 |
优末煤 | 高平市 | 9 - 11 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 7000 | 850 - 860 | 车板价 | 2018-10-26 |
无烟煤 | 高平市 | 11 - 17 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 5600 | 770 - 790 | 坑口价 | 2018-10-26 |
气煤 | 山阴县 | 16 - 18 | 36 - 38 | 1.20 - 1.30 | - | 25 | 5800 - 6000 | 470 - 480 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 山阴县 | 16 - 18 | 36 - 38 | 1.20 - 1.30 | - | - | 5800 - 6000 | 500 - 510 | 车板价 | 2018-10-26 |
气煤 | 右玉县 | 18 - 20 | 36 - 41 | 1.10 - 1.50 | - | 21 | 5500 - 5700 | 430 - 440 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 右玉县 | 20 - 23 | 36 - 41 | 1.10 - 1.50 | - | - | 5500 - 5700 | 460 - 470 | 车板价 | 2018-10-26 |
贫煤 | 榆次区 | 20 | 13 | 1.20 | - | - | 6000 | 620 - 630 | 坑口价 | 2018-10-26 |
贫煤 | 左权县 | 15 | 17 | 0.90 | - | - | 6200 | 650 - 660 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 左权县 | 15 - 22 | 16 - 20 | 1.20 | - | - | 6000 | 600 - 610 | 车板价 | 2018-10-26 |
贫煤 | 和顺县 | 18 | 13 | 1.80 | - | - | 5800 | 620 - 640 | 车板价 | 2018-10-26 |
贫煤 | 和顺县 | 11 - 12 | 10 - 15 | 1.00 | - | - | 5800 | 580 - 600 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 寿阳县 | 20 - 26 | 12 - 16 | 1.40 - 1.50 | - | - | 5500 | 610 - 620 | 车板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 平遥县 | 15 - 22 | 22 - 26 | 2.00 - 2.10 | - | - | 5500 | 540 - 550 | 车板价 | 2018-10-26 |
气煤 | 静乐县 | 18 - 23 | 32 - 38 | 1.50 | - | - | 5500 | 425 - 435 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 静乐县 | 18 - 23 | 28 - 32 | 1.50 | - | - | 5500 | 465 - 475 | 车板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 河曲县 | 20 - 25 | 37 - 42 | 1.20 - 1.80 | - | - | 6100 | 480 - 490 | 车板价 | 2018-10-26 |
长焰煤 | 河曲县 | 20 - 25 | 37 - 42 | 1.20 - 1.80 | - | 15 | 6100 | 440 - 450 | 坑口价 | 2018-10-26 |
气煤 | 保德县 | 20 - 25 | 31 - 35 | 1.10 - 1.20 | - | - | 6100 | 430 - 440 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 保德县 | 20 - 25 | 31 - 35 | 1.10 - 1.20 | - | - | 6100 | 470 - 480 | 车板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 原平市 | 20 - 23 | 34 - 36 | 1.80 | - | - | 5800 | 455 - 465 | 车板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 翼城县 | 18 | 12 | 1.00 | - | - | 6000 | 700 - 710 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 翼城县 | 15 - 25 | 11 - 14 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6000 | 730 - 740 | 车板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 翼城县 | 15 - 23 | 11 - 14 | 0.90 - 1.00 | - | 0 - 5 | 6000 | 680 - 690 | 坑口价 | 2018-10-26 |
长焰煤 | 双鸭山市 | 26 - 32 | 37 - 42 | 0.30 | - | - | 5500 | 535 - 545 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力块煤 | 鄂尔多斯市 | 3 - 5 | 31 | 0.30 - 0.40 | - | - | 6000 | 470 - 480 | 坑口价 | 2018-10-26 |
电煤 | 鄂尔多斯市 | 10 - 15 | 35 | 0.50 | - | - | 5500 | 380 - 390 | 坑口价 | 2018-10-26 |
大块精煤 | 东胜区 | 10 | 33 - 36.5 | 0.50 - 0.80 | - | - | 5500 | 470 - 480 | 车板价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 准格尔旗 | 6 | 32 | 0.30 | 15 | - | 5500 | 340 - 350 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 12 | 27 | 0.50 | 16 | - | 5500 | 345 - 355 | 坑口价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 6.42 | 35 | 0.29 | 20.5 | - | 5600 | 375 - 385 | 坑口价 | 2018-10-26 |
电煤 | 子长县 | - | - | - | - | - | 5508 | 495 - 505 | 出矿价 | 2018-10-26 |
优混 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 6000 | 525 - 535 | 出矿价 | 2018-10-26 |
三八块 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 6000 | 513 - 523 | 出矿价 | 2018-10-26 |
块煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 6212 | 535 - 545 | 出矿价 | 2018-10-26 |
精煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 6633 | 955 - 965 | 出矿价 | 2018-10-26 |
混煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 5800 | 683 - 693 | 出矿价 | 2018-10-26 |
混煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 5600 | 516 - 526 | 出矿价 | 2018-10-26 |
混煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 5500 | 670 - 680 | 出矿价 | 2018-10-26 |
籽煤 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 6200 | 495 - 505 | 出矿价 | 2018-10-26 |
沫煤 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 6200 | 495 - 505 | 出矿价 | 2018-10-26 |
块煤 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 6100 | 505 - 515 | 出矿价 | 2018-10-26 |
混煤 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 5700 | 355 - 365 | 出矿价 | 2018-10-26 |
8~15块 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 6200 | 505 - 515 | 出矿价 | 2018-10-26 |
3~8块 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 6200 | 505 - 515 | 出矿价 | 2018-10-26 |
沫煤 | 神木县 | - | - | - | - | - | 6000 | 435 - 445 | 出矿价 | 2018-10-26 |
沫煤 | 神木县 | - | - | - | - | - | 5900 | 355 - 365 | 出矿价 | 2018-10-26 |
块煤 | 神木县 | - | - | - | - | - | 6120 | 485 - 495 | 出矿价 | 2018-10-26 |
块煤 | 神木县 | - | - | - | - | - | 5700 | 410 - 420 | 出矿价 | 2018-10-26 |
混煤 | 神木县 | - | - | - | - | - | 5600 | 360 - 370 | 出矿价 | 2018-10-26 |
3~8块 | 神木县 | - | - | - | - | - | 6300 | 425 - 435 | 出矿价 | 2018-10-26 |
3~8块 | 神木县 | - | - | - | - | - | 6100 | 515 - 525 | 出矿价 | 2018-10-26 |
3~8块 | 神木县 | - | - | - | - | - | 6000 | 505 - 515 | 出矿价 | 2018-10-26 |
沫煤 | 府谷县 | - | - | - | - | - | 6000 | 365 - 375 | 出矿价 | 2018-10-26 |
中块 | 横山县 | - | - | - | - | - | 6400 - 7300 | 475 - 485 | 出矿价 | 2018-10-26 |
末煤 | 横山县 | - | - | - | - | - | 5500 | 395 - 405 | 出矿价 | 2018-10-26 |
3~8块 | 横山县 | - | - | - | - | - | 6200 | 445 - 455 | 出矿价 | 2018-10-26 |
烟煤末 | 兰州市 | 20 | 37 | 0.70 | - | - | 6500 | 490 - 510 | 出厂价 | 2018-10-26 |
烟煤块 | 兰州市 | 7 - 15 | 37 | 0.70 | - | - | 6500 | 640 - 660 | 出厂价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 西宁市 | 8 - 10 | 28 | 0.60 | - | - | 6200 | 380 - 400 | 场地价 | 2018-10-26 |
动力煤 | 天峻县 | 19 | 25 | 0.50 | - | - | 5500 | 370 - 380 | 场地价 | 2018-10-26 |
烟煤末 | 灵武市 | 5 - 7 | 25 - 30 | 0.20 - 0.30 | - | - | 5500 | 470 - 480 | 出厂价 | 2018-10-26 |
水洗36块 | 灵武市 | 5 - 7 | 24 - 25 | 0.20 - 0.30 | - | - | 6800 - 7000 | 520 - 530 | 出厂价 | 2018-10-26 |
长焰煤 | 乌鲁木齐市 | 18 - 20 | 44.8 | 0.80 | - | - | 5500 | 230 - 250 | 坑口价 | 2018-10-26 |
烟煤 | 哈密市 | 7 - 10 | 31 | 0.50 | - | - | 6000 | 230 - 250 | 坑口价 | 2018-10-26 |
三八块 | 阜康市 | 5 - 7 | 29 | 0.50 | - | - | 6500 | 280 - 300 | 坑口价 | 2018-10-26 |
无烟煤 | 黔西南州 | - | 5 - 10 | 3.00 | - | - | 5500 | 500 - 510 | 到厂价 | 2018-10-26 |
无烟末煤 | 昭通市 | 20 | 8 | 1.00 | - | - | 6000 | 730 - 750 | 坑口价 | 2018-10-26 |
原煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5700 | 389 - 399 | 出矿价 | 2018-10-26 |
原煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5700 | 401 - 411 | 出矿价 | 2018-10-26 |
块煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 6250 | 563 - 573 | 出矿价 | 2018-10-26 |
块煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 6012 | 450 - 460 | 出矿价 | 2018-10-26 |
块煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5500 | 415 - 425 | 出矿价 | 2018-10-26 |
混煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5700 | 408 - 418 | 出矿价 | 2018-10-26 |
5-2混煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5800 | 412 - 422 | 出矿价 | 2018-10-26 |
洗中块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 6385 | 606 - 616 | 出矿价 | 2018-10-26 |
洗中块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 6299 | 577 - 587 | 出矿价 | 2018-10-26 |
洗中块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 6289 | 540 - 550 | 出矿价 | 2018-10-26 |
洗中块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 5873 | 533 - 543 | 出矿价 | 2018-10-26 |
洗小块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 6528 | 597 - 607 | 出矿价 | 2018-10-26 |
洗小块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 6521 | 584 - 594 | 出矿价 | 2018-10-26 |
洗小块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 6292 | 564 - 574 | 出矿价 | 2018-10-26 |
洗小块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 5665 | 525 - 535 | 出矿价 | 2018-10-26 |
混煤 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 5568 | 470 - 480 | 出矿价 | 2018-10-26 |
长焰精煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 6000 | 540 - 550 | 出矿价 | 2018-10-26 |
中块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5950 | 495 - 505 | 出矿价 | 2018-10-26 |
中块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5560 | 465 - 475 | 出矿价 | 2018-10-26 |
原末煤 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5975 | 500 - 510 | 出矿价 | 2018-10-26 |
末煤 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5749 | 385 - 395 | 出矿价 | 2018-10-26 |
精洗中块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 6593 | 605 - 615 | 出矿价 | 2018-10-26 |
精洗小块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 6505 | 570 - 580 | 出矿价 | 2018-10-26 |
精洗末煤 | 彬县 | - | - | - | - | - | 6115 | 565 - 575 | 出矿价 | 2018-10-26 |
精洗大块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 6438 | 570 - 580 | 出矿价 | 2018-10-26 |
大块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5902 | 455 - 465 | 出矿价 | 2018-10-26 |
大块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5809 | 465 - 475 | 出矿价 | 2018-10-26 |
精中块 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 6200 | 545 - 555 | 出矿价 | 2018-10-26 |
精中块 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 5600 | 530 - 540 | 出矿价 | 2018-10-26 |
精小块 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 6000 | 535 - 545 | 出矿价 | 2018-10-26 |
精小块 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 5600 | 515 - 525 | 出矿价 | 2018-10-26 |
精沫 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 6000 | 525 - 535 | 出矿价 | 2018-10-26 |
精沫 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 5500 | 460 - 470 | 出矿价 | 2018-10-26 |
贫瘦煤 | 义马市 | - | 10 - 15 | 1.30 | - | - | 5500 | 615 - 625 | 车板价 | 2018-10-26 |
贫瘦煤 | 禹州市 | - | 15 | 0.60 | - | - | 5500 | 615 - 625 | 车板价 | 2018-10-26 |
烟煤 | 湘潭市 | 16 | 21 - 23 | 1.00 | - | - | 5500 | 680 - 690 | 车板价 | 2018-10-26 |
无烟末煤 | 宜宾市 | 21 - 31 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 5500 | 720 - 730 | 坑口价 | 2018-10-26 |
烟煤 | 涟源市 | 20 | 16.7 | 2.10 | - | 17 | 5500 | 635 - 645 | 出厂价 | 2018-10-26 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |