价区 | 本期 | 上期 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|---|
全国 | 492.01 | 489.88 | 0.43% | -6.01% |
天津市 | 482.96 | 485.10 | -0.44% | -12.02% |
冀北 | 453.80 | 454.83 | -0.23% | -6.46% |
冀南 | 471.71 | 474.41 | -0.57% | -6.75% |
山西省 | 344.46 | 349.13 | -1.34% | -8.99% |
蒙西 | 292.07 | 286.36 | 1.99% | 1.84% |
蒙东 | 274.00 | 287.66 | -4.75% | 8.96% |
辽宁省 | 545.90 | 542.16 | 0.69% | -5.52% |
吉林省 | 556.83 | 567.84 | -1.94% | -6.00% |
黑龙江省 | 540.51 | 537.21 | 0.61% | 0.48% |
上海市 | 519.98 | 533.21 | -2.48% | -9.56% |
江苏省 | 535.04 | 533.60 | 0.27% | -8.13% |
浙江省 | 571.41 | 582.25 | -1.86% | -2.68% |
安徽省 | 574.23 | 581.24 | -1.21% | -5.19% |
福建省 | 532.02 | 534.65 | -0.49% | -11.56% |
江西省 | 649.13 | 644.14 | 0.77% | -6.62% |
山东省 | 547.18 | 551.25 | -0.74% | -8.23% |
河南省 | 499.34 | 504.07 | -0.94% | -16.43% |
湖北省 | 583.65 | 586.07 | -0.41% | -7.33% |
湖南省 | 616.56 | 625.37 | -1.41% | -9.09% |
广东省 | 562.91 | 564.97 | -0.36% | -8.72% |
广西自治区 | 682.33 | 688.05 | -0.83% | -6.48% |
海南省 | 505.27 | 492.44 | 2.61% | -9.47% |
重庆市 | 613.98 | 569.61 | 7.79% | 0.95% |
四川省 | 570.25 | 567.79 | 0.43% | -5.15% |
贵州省 | 488.61 | 485.05 | 0.73% | -1.89% |
云南省 | 457.68 | 498.07 | -8.11% | -15.49% |
陕西省 | 393.92 | 396.55 | -0.66% | -6.24% |
甘肃省 | 463.03 | 460.55 | 0.54% | -7.83% |
青海省 | 529.57 | 509.88 | 3.86% | 2.30% |
宁夏自治区 | 362.00 | 358.46 | 0.99% | -2.73% |
新疆自治区 | 258.74 | 268.54 | -3.65% | 1.79% |
发布人:顿康康
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |