CCTD中国煤炭市场网 |  2024-04-26 08:15 星期五
锟叫癸拷煤炭锟叫筹拷锟斤拷

2014年1月至2015年8月全国及分省电煤价格指数

  
  2014年1月 2014年2月 2014年3月 2014年4月 2014年5月 2014年6月 2014年7月        
全国 495.79 484.88 470.61 461.02 454.23 443.48 430.77        
北京 519.50 495.11 467.65 451.31 444.47 441.57 431.65        
天津 521.76 490.38 453.21 442.67 437.72 433.07 418.72        
山西 373.18 359.40 340.99 329.57 328.48 314.64 310.33        
冀南 502.08 483.71 440.35 430.10 441.23 430.33 409.13      
冀北 452.23 447.76 433.71 424.07 410.39 401.04 389.02    
蒙东 224.45 227.33 227.27 227.52 229.39 221.82 209.19    
蒙西 242.72 240.83 244.64 245.56 245.54 246.98 244.54    
黑龙江 449.64 432.12 416.47 398.12 389.58 382.82 383.92    
吉林 415.29 392.60 415.27 417.93 403.70 391.12 395.58    
辽宁 467.00 454.21 449.26 452.51 448.49 441.68 436.91    
上海 595.12 552.57 517.15 524.37 524.41 523.61 513.82    
江苏 578.61 539.97 505.03 492.01 495.77 492.19 471.80    
浙江 630.53 601.33 562.95 547.03 550.63 551.14 536.00    
安徽 609.50 581.68 553.82 537.18 533.63 522.67 518.32    
福建 547.18 543.28 545.31 531.33 520.41 517.01 514.07    
江西 681.86 669.83 646.51 631.22 620.12 610.51 601.06    
河南 545.65 543.34 532.09 513.99 503.29 487.42 472.92    
山东 606.79 598.39 590.30 575.93 567.15 552.90 531.82    
湖南 571.47 546.86 526.08 506.49 506.65 499.74 495.61    
湖北 639.54 612.75 583.17 563.66 540.77 525.84 512.50    
陕西 488.81 470.38 458.08 453.45 444.69 437.34 431.80    
甘肃 405.19 400.94 397.71 391.94 387.73 385.10 375.57    
四川 618.94 608.69 587.47 570.97 545.77 520.87 502.15    
重庆 612.28 606.93 594.77 592.60 572.06 556.02 537.92    
宁夏 299.69 295.01 287.20 287.07 286.61 289.40 284.30    
青海 462.44 462.87 447.58 464.46 457.23 433.27 457.25    
广东 542.63 527.11 527.79 526.19 513.72 503.49 487.33    
广西 629.71 627.36 626.06 612.54 607.56 605.47 579.79    
云南 484.99 462.12 470.45 466.53 466.59 466.69 488.37    
贵州 526.34 516.38 512.06 503.79 483.99 465.29 457.94    
海南 598.52 581.65 570.12 551.48 557.31 546.18 540.16    
新疆 192.25 186.45 184.07 185.71 180.85 178.29 179.77  
                   
                   
  2014年8月 2014年9月 2014年10月 2014年11月 2014年12月 2015年1月 2015年2月    
全国 417.76 412.30 415.58 422.22 424.68 423.10 412.27        
北京 405.46 402.62 410.21 427.45 436.68 421.26 411.89        
天津 407.10 408.44 410.66 426.44 435.11 423.61 410.43        
山西 305.46 298.02 297.53 303.21 299.97 295.07 285.26        
冀南 391.78 385.29 390.81 393.35 394.26 389.83 364.80        
冀北 377.36 372.03 378.88 391.21 392.09 387.39 368.27        
蒙东 217.67 222.66 226.30 228.00 237.55 228.09 220.06        
蒙西 239.10 243.86 243.95 243.54 243.90 234.63 230.20        
黑龙江 378.64 379.87 386.89 387.95 396.08 390.38 386.94        
吉林 393.15 392.62 392.30 394.16 357.66 389.48 391.01        
辽宁 438.81 441.81 444.22 442.90 443.52 437.92 432.57        
上海 482.77 478.47 496.17 504.30 521.19 515.77 487.28        
江苏 455.68 453.52 459.78 469.75 479.42 473.54 458.81        
浙江 508.98 502.59 514.01 522.50 536.80 537.47 521.41        
安徽 510.46 507.79 507.73 512.90 519.80 514.92 504.19        
福建 500.88 498.68 497.56 498.25 507.98 479.28 464.72        
江西 580.52 578.30 575.73 573.07 575.66 571.56 559.92        
河南 461.36 457.74 451.76 453.59 445.80 439.59 427.43        
山东 519.02 517.39 510.54 514.92 516.68 508.36 498.94        
湖南 474.61 459.10 455.18 459.36 459.56 466.61 452.31        
湖北 502.71 488.95 482.98 491.32 489.13 485.70 481.08        
陕西 431.18 432.29 432.31 430.90 421.26 407.35 390.86        
甘肃 375.19 370.19 368.02 355.48 358.50 355.52 355.82        
四川 495.82 490.99 483.43 472.15 476.00 513.07 509.51        
重庆 506.30 510.77 493.57 513.76 505.35 500.36 499.55        
宁夏 281.50 281.80 279.36 278.25 275.63 280.25 282.43        
青海 467.19 433.86 435.01 440.46 440.79 442.61 441.89        
广东 481.50 471.60 480.32 496.13 487.61 475.75 456.18        
广西 567.91 570.72 562.47 571.25 576.65 557.00 545.90        
云南 475.47 470.27 471.52 497.87 490.23 478.93 468.37        
贵州 439.89 434.65 422.93 418.57 423.97 415.53 410.58        
海南 529.82 529.85 525.42 534.62 531.08 513.42 505.60        
新疆 184.29 187.07 187.86 186.31 190.52 188.59 185.26        
                       
                       
  2015年3月 2015年4月 2015年5月 2015年6月 2015年7月 2015年8月          
全国 402.85 383.11 362.55 357.16 348.10 340.79          
北京 417.88 397.44 368.19 364.03 362.09 357.04          
天津 403.86 375.00 348.50 337.11 331.32 328.86          
山西 270.55 256.30 234.08 219.04 216.45 215.77          
冀南 352.98 337.01 318.02 304.20 291.33 282.49          
冀北 360.02 329.62 310.73 309.54 302.59 288.09          
蒙东 225.48 229.13 225.34 225.69 198.63 198.57          
蒙西 222.98 220.08 203.55 199.33 195.19 190.14          
黑龙江 380.69 370.45 363.78 357.16 343.58 344.46          
吉林 388.72 395.01 381.63 378.97 362.83 350.48          
辽宁 400.98 398.60 402.16 404.66 394.62 386.04          
上海 468.57 442.26 410.27 402.75 405.61 408.04          
江苏 439.83 407.76 384.51 387.02 387.13 378.89          
浙江 506.14 478.44 455.68 445.91 440.47 436.45          
安徽 483.73 440.74 412.47 404.06 397.85 394.90          
福建 476.99 454.14 429.74 418.17 412.90 408.91          
江西 549.15 522.92 494.54 487.34 487.48 478.14          
河南 413.94 401.78 366.86 351.85 346.80 337.84          
山东 481.34 448.44 419.09 407.59 402.00 393.16          
湖南 445.41 429.08 420.54 421.03 439.10 433.45          
湖北 473.55 437.14 410.18 406.53 397.68 393.51          
陕西 377.82 344.03 330.21 320.65 299.96 287.40          
甘肃 350.87 327.35 311.45 289.13 286.55 289.78          
四川 486.33 463.00 433.66 425.50 402.13 381.04          
重庆 480.54 471.84 447.75 427.00 415.18 397.50          
宁夏 273.18 262.86 254.87 255.52 250.91 243.98          
青海 433.37 424.38 412.59 414.70 417.85 415.47          
广东 456.95 444.90 447.02 450.24 439.27 433.04          
广西 540.89 534.52 530.55 527.53 515.75 502.44          
云南 448.07 459.40 418.35 412.01 388.35 339.93          
贵州 409.71 406.77 395.27 386.77 366.82 345.67          
海南 489.20 479.37 456.89 454.20 433.36 419.50          
新疆 183.82 173.80 175.79 169.28 167.86 170.93

发布人:

中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。

免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

相关阅读:

CCTD是谁 数据服务 智能数字矿山 品牌会议 运销管理软件
关于CCTD 数据定制 数据融合 全国煤炭交易会 煤炭运销管理信息系统
研究团队 产业数据库 算法研究 电话视频会议 无人值守磅房
年度指数报告 周期类刊物和分析报告 系统集成 筒仓远程装车
咨询服务 智能化自动装车
考察活动 智慧营销支持

关注CCTD

    总部:010-64464669
    太原:0351-2167804、2167813
    秦皇岛:13780353903

    cctd@vip.sina.com


CCTD中国煤炭市场网
官方微信公众号

CCTD中国煤炭市场网
官方微博

CCTD中国煤炭市场网
官方APP

许传坤 软件部总经理
煤炭运销软件

许文辉 市场部副总经理
无人值守磅房系统

李小龙 市场部副总经理
煤焦钢市场分析

苗纳爵 市场部高级经理
港口煤炭市场分析

马丽娜 市场部高级经理
VIP会员服务

张鑫 智慧物流事业部
智慧物流产品
  •       主办单位:北京中煤时代科技发展有限公司      CCTD中国煤炭市场网      版权所有      未经许可不得转载
CCTD中国煤炭市场网

copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved

京ICP备020447号   |   京ICP证020447号   |   京公网安备11010602005267号

返回顶部

中国煤炭市场网