
| 运输分类 | 本期均价 | 上期均价 | 环比 | |
| 增减 | 增幅(%) | |||
| 长途运输 | 0.26 | 0.24 | 0.02 | 8.3 | 
| 中途运输 | 0.38 | 0.37 | 0.01 | 2.7 | 
| 短途运输 | 0.67 | 0.66 | 0.01 | 1.5 | 
| 短途运输 平均运价:0.67元/吨公里 | ||||||
| 矿区 | 目的地 | 运距(km) | 运价(元/吨) | 单位运价 ( 元/吨公里) | ||
| 高头窑 | 罕台川北站 | 50 | 20 | 0.40 | ||
| 黄天棉图 | 60 | 26 | 0.43 | |||
| 青达门 | 7 | 7 | 1.00 | |||
| 弓家塔矿区 | 巴图塔站 | 40 | 24 | 0.60 | ||
| 新庙矿区 | 23 | 17 | 0.74 | |||
| 乌兰木伦 | 新街站 | 20 | 12 | 0.60 | ||
| 黄天棉图 | 敖包沟站 | 30 | 17 | 0.57 | ||
| 纳林塔矿区 | 海勒斯壕 (海流素站) | 18 | 13 | 0.72 | ||
| 乌兰木伦 | 石圪台站 | 8 | 8 | 1.00 | ||
| 纳林塔矿区 | 转龙湾站 | 25 | 17 | 0.68 | ||
| 中途运输 平均运价:0.38元/吨公里 | ||||||
| 矿区 | 目的地 | 运距(km) | 运价(元/吨) | 单位运价 (元/吨公里) | ||
| 高头窑 | 包头一电厂 | 110 | 35 | 0.32 | ||
| 达拉特旗电厂 | 72 | 26 | 0.36 | |||
| 包头铝厂 | 120 | 40 | 0.33 | |||
| 高家梁 | 包头一电厂 | 170 | 54 | 0.32 | ||
| 黄天棉图 | 包头古城湾 | 120 | 50 | 0.42 | ||
| 弓家塔 | 明华物流 | 180 | 65 | 0.36 | ||
| 薛家湾 | 呼市阜丰 | 95 | 36 | 0.38 | ||
| 金桥电厂 | 110 | 39 | 0.35 | |||
| 大唐托电 | 40 | 19.5 | 0.49 | |||
| 敖包梁 | 大唐托电 | 125 | 53 | 0.42 | ||
| 弓家塔 | 晋丰园物流园区 | 200 | 83 | 0.42 | ||
| 长途运输 平均运价:0.26元/吨公里 | ||||||
| 起始地 | 到达省份 | 目的地 | 运距(km) | 运价(元/吨) | 单位运价 (元/吨公里) | |
| ︵ 东 胜 外 环 ︶ | 河 北 | 宣化 | 555 | 140 | 0.25 | |
| 唐山 | 899 | 240 | 0.27 | |||
| 石家庄 | 676 | 185 | 0.27 | |||
| 天 津 | 南疆 | 885 | 228 | 0.26 | ||
| 山 西 | 太原 | 521 | 150 | 0.29 | ||
| 大同 | 405 | 140 | 0.35 | |||
| 运城 | 765 | 185 | 0.24 | |||
| 河 南 | 洛阳 | 900 | 290 | 0.32 | ||
| 新乡 | 914 | 270 | 0.30 | |||
| 平顶山 | 1023 | 300 | 0.29 | |||
| 山 东 | 潍坊 | 1275 | 250 | 0.20 | ||
| 淄博 | 1161 | 275 | 0.24 | |||
| 宁 夏 | 惠农 | 447 | 90 | 0.20 | ||
| 陕 西 | 铜川 | 676 | 180 | 0.27 | ||
| 甘 肃 | 陇南 | 1200 | 320 | 0.27 | ||
| 安 徽 | 芜湖 | 1614 | 360 | 0.22 | ||
| 黄 天 棉 图 | 河 北 | 唐山 | 899 | 220 | 0.24 | |
| 保定 | 636 | 195 | 0.31 | |||
| 天 津 | 南疆 | 820 | 220 | 0.27 | ||
| 山 东 | 淄博 | 1134 | 280 | 0.25 | ||
| 内蒙古 | 通辽 | 1332 | 240 | 0.18 | ||
| 包府路 | 河 北 | 张家口 | 530 | 170 | 0.32 | |
| 唐山 | 900 | 235 | 0.26 | |||
| 曹妃甸 | 981 | 240 | 0.24 | |||
| 京唐港 | 1017 | 240 | 0.24 | |||
| 秦皇岛 | 1024 | 255 | 0.25 | |||
| 天 津 | 南疆 | 846 | 230 | 0.27 | ||
| 北 京 | 房山 | 725 | 200 | 0.28 | ||
| 山 东 | 青岛 | 1370 | 320 | 0.23 | ||
| 潍坊 | 1223 | 300 | 0.25 | |||
| 烟台 | 1528 | 315 | 0.21 | |||
| 辽 宁 | 辽阳 | 1398 | 320 | 0.23 | ||
| 湖 南 | 长沙 | 1712 | 435 | 0.25 | ||
| 湖 北 | 武汉 | 1430 | 370 | 0.26 | ||
| 弓家塔 | 河北 | 唐山 | 880 | 230 | 0.26 | |
| 张家口 | 555 | 170 | 0.31 | |||
| 沧州 | 715 | 210 | 0.29 | |||
| 天津 | 南疆 | 830 | 225 | 0.27 | ||
 
			发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
|  CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |  CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |  CCTD中国煤炭市场网 官方APP |  许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |  许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |  李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |  苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |  马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |  张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 | 
|   | copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 | 
