指标 | 指数(点) | 价格(元/吨) | ||||
本期 | 环比 | 同比 | 本期 | 环比 | 同比 | |
陕西煤炭综合价格指数 | 95 | 1.8 | 0.1 | 248.7 | 4.6 | 0.2 |
陕西动力煤价格指数 | 91.3 | 2.4 | 0.6 | 236.6 | 6.1 | 0.3 |
陕西配焦精煤价格指数 | 98.1 | 0 | -1.1 | 407.1 | 0 | -4.5 |
陕西喷吹煤价格指数 | 71.9 | 0 | 8.2 | 172.6 | 0 | 19.7 |
陕西块煤价格指数 | 90.3 | -0.2 | -0.4 | 287.7 | -0.5 | -1.3 |
榆林煤炭综合价格指数 | 90.6 | 1.4 | 2.0 | 237.4 | 3.7 | 5.2 |
延安煤炭综合价格指数 | 99.5 | 1.4 | 1.3 | 296.8 | 4.2 | 3.9 |
咸阳煤炭综合价格指数 | 105.3 | 0.5 | -5.1 | 273.8 | 1.3 | -13.2 |
关中煤炭综合价格指数 | 102.3 | 4.9 | -6.2 | 251.4 | 12 | -15.3 |
代表规格品 | 价格(元/吨) | 环比 | 同比 | ||
本期 | 涨跌 | 幅度 | 涨跌 | 幅度 | |
榆林6000大卡动力煤 | 235.8 | 3.0 | 1.29% | 5.7 | 2.48% |
榆林5500大卡动力煤 | 215.8 | 6.5 | 3.11% | 6.3 | 3.01% |
榆林喷吹煤 | 172.6 | 0.0 | 0.00% | 19.7 | 12.88% |
榆林块煤 | 281.3 | 0.1 | 0.04% | 1.1 | 0.39% |
延安5500大卡动力煤 | 272.3 | 11.5 | 4.41% | -12.8 | -4.49% |
延安5000大卡动力煤 | 266.0 | 6.2 | 2.39% | 18.8 | 7.61% |
延安配焦精煤 | 407.1 | 0.0 | 0.00% | -4.5 | -1.09% |
延安块煤 | 306.6 | -12.3 | -3.86% | -4.5 | -1.45% |
咸阳5500大卡动力煤 | 265.4 | 0.7 | 0.26% | -37.0 | -12.24% |
咸阳5000大卡动力煤 | 260.4 | 2.1 | 0.81% | 6.2 | 2.44% |
咸阳4500大卡动力煤 | 157.3 | 0.0 | 0.00% | -6.5 | -3.97% |
咸阳块煤 | 324.0 | 1.0 | 0.31% | -13.9 | -4.11% |
关中5000大卡动力煤 | 267.0 | 19.3 | 7.79% | -8.5 | -3.09% |
关中4500大卡动力煤 | 217.7 | -0.4 | -0.18% | -31.5 | -12.64% |
关中块煤 | 263.0 | 0.0 | 0.00% | -2.4 | -0.90% |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |