指标 | 指数(点) | 价格(元/吨) | ||||
本期 | 环比 | 同比 | 本期 | 环比 | 同比 | |
陕西煤炭综合价格指数 | 95.8 | 0.8 | 1.0 | 250.8 | 2.1 | 2.5 |
陕西动力煤价格指数 | 92.3 | 1 | 1.6 | 239.1 | 2.5 | 2.8 |
陕西配焦精煤价格指数 | 98.1 | 0 | -1.1 | 407.1 | 0 | -4.5 |
陕西喷吹煤价格指数 | 71.9 | 0 | 8.2 | 172.6 | 0 | 19.7 |
陕西块煤价格指数 | 90.6 | 0.3 | 0.2 | 288.7 | 1 | 0.7 |
榆林煤炭综合价格指数 | 91.8 | 1.2 | 3.2 | 240.5 | 3.1 | 8.3 |
延安煤炭综合价格指数 | 99.7 | 0.2 | 1.8 | 297.3 | 0.5 | 5.4 |
咸阳煤炭综合价格指数 | 105.6 | 0.3 | -4.8 | 274.6 | 0.8 | -12.4 |
关中煤炭综合价格指数 | 102 | -0.3 | -6.4 | 250.7 | -0.7 | -15.8 |
代表规格品 | 价格(元/吨) | 环比 | 同比 | ||
本期 | 涨跌 | 幅度 | 涨跌 | 幅度 | |
榆林6000大卡动力煤 | 240.9 | 5.1 | 2.16% | 10.4 | 4.51% |
榆林5500大卡动力煤 | 218.6 | 2.8 | 1.30% | 9.2 | 4.39% |
榆林喷吹煤 | 172.6 | 0.0 | 0.00% | 19.7 | 12.88% |
榆林块煤 | 282.2 | 0.9 | 0.32% | 2.8 | 1.00% |
延安5500大卡动力煤 | 272.3 | 0.0 | 0.00% | -12.8 | -4.49% |
延安5000大卡动力煤 | 266.0 | 0.0 | 0.00% | 18.8 | 7.61% |
延安配焦精煤 | 407.1 | 0.0 | 0.00% | -4.5 | -1.09% |
延安块煤 | 310.7 | 4.1 | 1.34% | 7.8 | 2.58% |
咸阳5500大卡动力煤 | 265.4 | 0.0 | 0.00% | -37.0 | -12.24% |
咸阳5000大卡动力煤 | 262.5 | 2.1 | 0.81% | 8.3 | 3.27% |
咸阳4500大卡动力煤 | 157.3 | 0.0 | 0.00% | -6.5 | -3.97% |
咸阳块煤 | 324.2 | 0.2 | 0.06% | -13.7 | -4.05% |
关中5000大卡动力煤 | 266.8 | -0.2 | -0.07% | -8.7 | -3.16% |
关中4500大卡动力煤 | 215.9 | -1.8 | -0.83% | -32.7 | -13.15% |
关中块煤 | 263.0 | 0.0 | 0.00% | -2.4 | -0.90% |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |