指标 | 指数(点) | 价格(元/吨) | ||||
本期 | 环比 | 同比 | 本期 | 环比 | 同比 | |
陕西煤炭综合价格指数 | 164.8 | 1.8 | 3.8 | 432 | 5 | 11 |
陕西动力煤价格指数 | 164.2 | 1.8 | 6.6 | 422 | 5 | 12 |
陕西配焦精煤价格指数 | 209.9 | 3.7 | 58.7 | 871 | 15 | 244 |
陕西块煤价格指数 | 138.7 | 1 | -5.4 | 443 | 3 | -18 |
榆林煤炭综合价格指数 | 155.6 | 0.3 | 3.0 | 408 | 1 | 8 |
延安煤炭综合价格指数 | 189.1 | 7 | 16.6 | 564 | 21 | 50 |
咸阳煤炭综合价格指数 | 190.2 | 0.5 | -3.5 | 494 | 1 | -10 |
关中煤炭综合价格指数 | 165.9 | 5.3 | 3.6 | 408 | 13 | 9 |
代表规格品 | 价格(元/吨) | 环比 | 同比 | |||
本期 | 上期 | 涨跌 | 幅度 | 涨跌 | 幅度 | |
榆林6000大卡动力煤 | 412 | 411 | 1 | 0.24% | -11 | -2.60% |
榆林5500大卡动力煤 | 406 | 407 | -1 | -0.25% | 39 | 10.63% |
榆林块煤 | 418 | 414 | 4 | 0.97% | -14 | -3.24% |
延安5500大卡动力煤 | 619 | 562 | 57 | 10.14% | 74 | 13.58% |
延安5000大卡动力煤 | 434 | 426 | 8 | 1.88% | -16 | -3.56% |
延安配焦精煤 | 871 | 856 | 15 | 1.75% | 244 | 38.92% |
延安块煤 | 500 | 500 | 0 | 0.00% | -32 | -6.02% |
咸阳5500大卡动力煤 | 520 | 519 | 1 | 0.19% | -6 | -1.14% |
咸阳5000大卡动力煤 | 448 | 446 | 2 | 0.45% | -9 | -1.97% |
咸阳4500大卡动力煤 | 225 | 225 | 0 | 0.00% | 8 | 3.69% |
咸阳块煤 | 578 | 576 | 2 | 0.35% | -17 | -2.86% |
关中5000大卡动力煤 | 449 | 428 | 21 | 4.91% | 23 | 5.40% |
关中4500大卡动力煤 | 325 | 325 | 0 | 0.00% | -10 | -2.99% |
关中块煤 | 407 | 407 | 0 | 0.00% | -45 | -9.96% |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |