指标 | 指数(点) | 价格(元/吨) | ||||
本期 | 环比 | 同比 | 本期 | 环比 | 同比 | |
陕西煤炭综合价格指数 | 162.9 | -0.8 | 7.3 | 427 | -2 | 19 |
陕西动力煤价格指数 | 161.3 | -1.1 | 9.3 | 415 | -3 | 19 |
陕西配焦精煤价格指数 | 216.6 | -0.2 | 49.3 | 899 | -1 | 226 |
陕西块煤价格指数 | 138.8 | 0.2 | 1.5 | 444 | 0 | 4 |
榆林煤炭综合价格指数 | 153.9 | -0.1 | 5.0 | 404 | 0 | 14 |
延安煤炭综合价格指数 | 189.8 | -5 | 23.2 | 566 | -15 | 68 |
咸阳煤炭综合价格指数 | 183.7 | -1.4 | 3.1 | 478 | -3 | 6 |
关中煤炭综合价格指数 | 164.4 | -0.8 | 8.6 | 404 | -2 | 21 |
代表规格品 | 价格(元/吨) | 环比 | 同比 | |||
本期 | 上期 | 涨跌 | 幅度 | 涨跌 | 幅度 | |
榆林6000大卡动力煤 | 403 | 404 | -1 | -0.25% | -8 | -1.95% |
榆林5500大卡动力煤 | 403 | 404 | -1 | -0.25% | 41 | 11.33% |
榆林块煤 | 419 | 415 | 4 | 0.96% | 2 | 0.48% |
延安5500大卡动力煤 | 579 | 624 | -45 | -7.21% | 74 | 14.65% |
延安5000大卡动力煤 | 439 | 441 | -2 | -0.45% | 9 | 2.09% |
延安配焦精煤 | 899 | 900 | -1 | -0.11% | 205 | 29.54% |
延安块煤 | 544 | 562 | -18 | -3.20% | 94 | 20.89% |
咸阳5500大卡动力煤 | 504 | 506 | -2 | -0.40% | 10 | 2.02% |
咸阳5000大卡动力煤 | 435 | 435 | 0 | 0.00% | 15 | 3.57% |
咸阳4500大卡动力煤 | 205 | 217 | -12 | -5.53% | -12 | -5.53% |
咸阳块煤 | 555 | 565 | -10 | -1.77% | -2 | -0.36% |
关中5000大卡动力煤 | 444 | 447 | -3 | -0.67% | 42 | 10.45% |
关中4500大卡动力煤 | 323 | 323 | 0 | 0.00% | -12 | -3.58% |
关中块煤 | 411 | 411 | 0 | 0.00% | -27 | -6.16% |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |