榆林混煤坑口价格 | ||||
品种规格 | 本期价格 | 上期价格 | 涨跌 | 环比 |
榆阳6000 | 404 | 412 | -8 | -1.94% |
神木5800 | 393 | 405 | -12 | -2.96% |
府谷5500 | 376 | 382 | -6 | -1.57% |
横山5800 | 341 | 343 | -2 | -0.58% |
时间 | 煤矿 | 煤种 | 成交量(吨) | 起拍价格 (元/吨) | 最优价格 (元/吨) | 涨跌幅 |
2019/10/23 | 神东煤炭集团 | 外购煤 | 280000 | 386 | 386 | 0 |
391 | 391 | 0 | ||||
2019/10/28 | 小纪汗煤矿 | 华榆末4号 | 10000 | 295 | 299 | ↑4 |
华榆精2号 | 35000 | 395 | 398 | ↑3 | ||
2019/10/28 | 隆德煤矿 | 隆煤2号精煤 | 5000 | 391 | 392 | ↑1 |
2019/10/29 | 小纪汗煤矿 | 华榆精2号 | 10000 | 440 | 440 | 0 |
华榆末4号 | 80000 | 335 | 348 | ↑13 | ||
2019/10/23 | 杨伙盘煤矿 | 三八块 | 2500 | 460 | 460 | 0 |
混块 | 700 | 470 | 470 | 0 | ||
2019/10/23 | 榆树湾煤矿 | 末煤 | 40000 | 395 | 400 | ↑5 |
混块 | 10000 | 400 | 400 | 0 | ||
2019/10/25 | 银河煤矿 | 中块煤 | 2000 | 445 | 445 | 0 |
籽煤 | 2500 | 455 | 455 | 0 | ||
2019/10/28 | 榆树湾煤矿 | 混块 | 20000 | 390 | 392 | ↑2 |
2019/10/29 | 杨伙盘煤矿 | 三八块 | 17500 | 445 | 445 | 0 |
混块 | 6400 | 460 | 460 | 0 | ||
2019/10/30 | 榆树湾煤矿 | 末煤 | 40000 | 375 | 395 | ↑20 |
2019/10/23 | 神木能源煤炭运销有限公司 | 外购煤 | 60000 | 363 | 363 | 0 |
2019/10/24 | 杭来湾煤矿 | 末煤 | 20000 | 410 | 410 | 0 |
2019/10/23 | 柳巷煤矿 | 精煤 | 600 | 444 | 444 | 0 |
洗混块 | 6000 | 443 | 443 | 0 | ||
2019/10/24 | 柳巷煤矿 | 末煤 | 16000 | 390 | 390 | 0 |
2019/10/25 | 柳巷煤矿 | 洗混块 | 6000 | 443 | 443 | 0 |
2019/10/26 | 柳巷煤矿 | 末煤 | 14000 | 390 | 390 | 0 |
2019/10/27 | 柳巷煤矿 | 洗混块 | 6000 | 433 | 433 | 0 |
2019/10/28 | 柳巷煤矿 | 末煤 | 18000 | 365 | 365 | 0 |
洗混块 | 4000 | 423 | 423 | 0 | ||
2019/10/29 | 朱家峁煤矿 | 13籽 | 1000 | 400 | 400 | 0 |
日期 | 日耗(万吨) | 库存(万吨) | 库存可用天数 |
2019/10/26 | 62 | 1630 | 26 |
2019/10/27 | 63 | 1641 | 26 |
2019/10/28 | 61 | 1621 | 27 |
2019/10/29 | 58 | 1637 | 28 |
2019/10/30 | 58 | 1655 | 29 |
日期 | 国投曹妃甸港 | 京唐港 | 黄骅港 | 秦皇岛港 |
2019/10/27 | 471 | 202 | 238 | 646 |
2019/10/28 | 462 | 202 | 241 | 640 |
2019/10/29 | 467 | 204 | 252 | 656 |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |