项目 | 9月末 | 8月末 | 环比升降 | 升降幅度(%) | 上年同期 | 同比升降 | 同比升降幅(%) |
综合指数 | 75.56 | 77.54 | -1.98 | -2.55 | 61.19 | 14.37 | 23.48 |
长材 | 74.19 | 76.85 | -2.66 | -3.46 | 62.63 | 11.56 | 18.46 |
板材 | 78.48 | 79.94 | -1.46 | -1.83 | 60.30 | 18.18 | 30.15 |
品种规格 | 9月末 | 8月末 | 价格 升降 |
指数 升降 |
升降幅(%) | |||
价格 | 指数 | 价格 | 指数 | 本月 | 上月 | |||
高线6.5mm | 2594 | 74.36 | 2687 | 77.03 | -93 | -2.67 | -3.47 | 5.88 |
螺纹钢16mm | 2515 | 71.7 | 2623 | 74.77 | -108 | -3.07 | -4.11 | 6.89 |
角钢5# | 2708 | 76.32 | 2809 | 79.18 | -101 | -2.86 | -3.61 | 7.83 |
中厚板20mm | 2691 | 75.4 | 2789 | 78.14 | -98 | -2.74 | -3.51 | 6.76 |
热轧卷板3.0mm | 2910 | 75.81 | 2987 | 77.81 | -77 | -2.00 | -2.57 | 7.47 |
冷轧薄板1.0mm | 3543 | 75.26 | 3488 | 74.1 | 55 | 1.16 | 1.57 | 8.86 |
镀锌板0.5mm | 4020 | 77.79 | 4024 | 77.87 | -4 | -0.08 | -0.10 | 3.56 |
热轧无缝管219*10mm | 3267 | 65.28 | 3291 | 65.75 | -24 | -0.47 | -0.71 | 11.61 |
项目 | 8月末 | 9月 | 10月 | |||||
第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | ||
综合指数 | 77.54 | 77.26 | 75.81 | 75.17 | 75.56 | (节日) | 76.72 | 79.00 |
长材指数 | 76.85 | 76.41 | 74.67 | 73.89 | 74.19 | 75.49 | 77.92 | |
板材指数 | 79.94 | 79.60 | 78.39 | 78.00 | 78.48 | 79.67 | 82.00 |
CSPI 分地区指数 |
9月末 | 8月末 | 指数升降 | 幅度(%) | |
本月 | 上月 | ||||
华北地区 | 73.97 | 76.00 | -2.03 | -2.67 | 7.76 |
东北地区 | 74.83 | 76.98 | -2.15 | -2.79 | 8.12 |
华东地区 | 75.58 | 77.44 | -1.86 | -2.40 | 7.08 |
中南地区 | 77.61 | 79.05 | -1.44 | -1.82 | 6.55 |
西南地区 | 77.04 | 78.11 | -1.07 | -1.37 | 6.90 |
西北地区 | 75.47 | 76.82 | -1.35 | -1.76 | 6.25 |
项目 | 单位 | 9月末 | 8月末 | 增长幅度 | 增长% | |
本月 | 上月 | |||||
国产铁精粉 | 元/吨 | 516 | 518 | -2 | -0.39 | 7.02 |
进口铁矿石(海关) | 美元/吨 | 59.70 | 55.76 | 3.94 | 7.07 | 0.31 |
炼焦煤 | 元/吨 | 975 | 775 | 200 | 25.81 | 10.71 |
冶金焦 | 元/吨 | 1386 | 1123 | 263 | 23.42 | 21.80 |
废 钢 | 元/吨 | 1513 | 1531 | -18 | -1.18 | 7.97 |
项目 | 9月 | 8月 | 环比升降 | 升降幅% | 上年同期 | 同比升降 | 升降幅% |
钢材综合 | 142.7 | 141.7 | 1.0 | 0.7 | 121.8 | 20.9 | 17.2 |
长 材 | 145.6 | 140.2 | 5.4 | 3.9 | 135.1 | 10.5 | 7.8 |
板 材 | 141.2 | 142.5 | -1.3 | -0.9 | 115.2 | 26.0 | 22.6 |
北美市场 | 159.9 | 168.7 | -8.8 | -5.2 | 133.7 | 26.2 | 19.6 |
欧洲市场 | 155.6 | 155.4 | 0.2 | 0.1 | 140.3 | 15.3 | 10.9 |
亚洲市场 | 125.4 | 118.3 | 7.1 | 6.0 | 104.6 | 20.8 | 19.9 |
项目 | 9月 | 8月 | 环比上升 | 环比升幅% | |
本月 | 上月 | ||||
钢筋 | 605 | 605 | 0 | 0 | -3.04 |
小型材 | 675 | 675 | 0 | 0 | -0.74 |
线材 | 600 | 600 | 0 | 0 | -3.54 |
型钢 | 736 | 736 | 0 | 0 | -0.41 |
中厚板 | 582 | 657 | -75 | -11.42 | -4.09 |
热轧带卷 | 607 | 664 | -57 | -8.58 | -3.21 |
冷轧带卷 | 846 | 907 | -61 | -6.73 | -1.52 |
热浸镀锌 | 908 | 967 | -59 | -6.10 | -2.03 |
项目 | 9月 | 8月 | 环比上升 | 环比升幅% | |
本月 | 上月 | ||||
钢筋 | 509 | 513 | -4 | -0.78 | -6.22 |
小型材 | 537 | 535 | 2 | 0.37 | -5.14 |
线材 | 477 | 479 | -2 | -0.42 | -6.08 |
型钢 | 669 | 675 | -6 | -0.89 | 0 |
中厚板 | 543 | 552 | -9 | -1.63 | -2.13 |
热轧带卷 | 484 | 480 | 4 | 0.83 | 1.05 |
冷轧带卷 | 599 | 594 | 5 | 0.84 | -0.50 |
热浸镀锌 | 644 | 633 | 11 | 1.74 | -0.78 |
项目 | 9月份 | 8月份 | 环比上升 | 环比升幅% | |
本月 | 上月 | ||||
钢 筋 | 365 | 335 | 30 | 8.96 | 4.69 |
小型材 | 474 | 449 | 25 | 5.57 | 1.81 |
线 材 | 380 | 350 | 30 | 8.57 | 4.48 |
型 钢 | 495 | 480 | 15 | 3.13 | 3.23 |
中厚板 | 385 | 385 | 0 | 0 | 1.32 |
热轧带卷 | 415 | 405 | 10 | 2.47 | 2.53 |
冷轧带卷 | 478 | 450 | 28 | 6.22 | 0 |
热浸镀锌 | 532 | 487 | 45 | 9.24 | 0.41 |
时间 | 库存 (万吨) |
比上年末 增减 |
比上年末% | 比上月 增减 |
月环比% | 上年 同期 |
同比 增减 |
同比% |
去年12月末 | 862 | -101 | -10.47 | -52 | -5.70 | 963 | -101 | -10.47 |
2016年1月末 | 911 | 49 | 5.72 | 49 | 5.72 | 1097 | -185 | -16.90 |
2月末 | 1263 | 400 | 46.45 | 351 | 38.53 | 1474 | -211 | -14.34 |
3月末 | 1146 | 284 | 32.98 | -116 | -9.20 | 1522 | -376 | -24.68 |
4月末 | 908 | 46 | 5.33 | -238 | -20.79 | 1365 | -457 | -33.49 |
5月末 | 947 | 85 | 9.87 | 39 | 4.31 | 1290 | -343 | -26.57 |
6月末 | 897 | 35 | 4.00 | -51 | -5.34 | 1286 | -389 | -30.25 |
7月末 | 885 | 23 | 2.62 | -12 | -1.33 | 1168 | -283 | -24.24 |
8月末 | 936 | 74 | 8.54 | 51 | 5.77 | 1059 | -124 | -11.67 |
9月末 | 941 | 79 | 9.15 | 5 | 0.56 | 1026 | -85 | -8.29 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |